品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2267.06 | -1.37 | -0.06% | -1.96 | -0.09% | 4.61 | 0.20% | -158.43 | -6.53% |
小麦 | 2427.06 | 0.67 | 0.03% | 4.78 | 0.20% | -2.38 | -0.10% | -309.88 | -11.32% |
高粱 | 2456.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -204.00 | -7.67% |
大麦 | 2232.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 5.00 | 0.22% | -2.50 | -0.11% |
粳稻 | 2860.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 44.00 | 1.56% | -226.00 | -7.32% |
早稻 | 2710.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2.00 | 0.07% | -8.00 | -0.29% |
中晚稻 | 2686.00 | 0.00 | - | -2.00 | -0.07% | -2.00 | -0.07% | -152.00 | -5.36% |
深加工玉米 | 2217.62 | 0.38 | 0.02% | 3.14 | 0.14% | 5.16 | 0.23% | -89.70 | -3.89% |
DDGS | 2240.00 | 20.00 | 0.90% | 79.17 | 3.66% | -15.00 | -0.67% | -99.17 | -4.24% |
玉米淀粉 | 2692.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -34.00 | -1.25% | -314.00 | -10.45% |
玉米胚芽粕 | 1410.00 | 2.50 | 0.18% | -2.50 | -0.18% | -172.50 | -10.90% | -55.00 | -3.75% |
玉米纤维 | 946.00 | -2.00 | -0.21% | -2.00 | -0.21% | -66.00 | -6.52% | -48.00 | -4.83% |
玉米蛋白粉 | 4117.50 | 45.00 | 1.10% | 97.50 | 2.43% | -262.50 | -5.99% | -352.50 | -7.89% |
麸皮 | 1693.33 | 4.44 | 0.26% | 17.77 | 1.06% | 110.00 | 6.95% | 233.33 | 15.98% |
次粉 | 2207.50 | 3.75 | 0.17% | 53.75 | 2.50% | 100.00 | 4.74% | -35.00 | -1.56% |
大豆 | 3881.53 | 0.00 | - | 7.90 | 0.20% | 24.74 | 0.64% | -456.89 | -10.53% |
豆粕 | 3434.86 | -40.85 | -1.18% | 194.57 | 6.00% | -70.28 | -2.01% | 54.00 | 1.60% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -404.61 | -6.29% |
菜粕 | 2569.47 | -66.32 | -2.52% | -52.64 | -2.01% | -221.58 | -7.94% | -156.85 | -5.75% |
一级豆油 | 8015.00 | 0.00 | - | 41.67 | 0.52% | -430.00 | -5.09% | 125.00 | 1.58% |
四级豆油 | 8026.32 | 0.00 | - | 42.64 | 0.53% | -453.68 | -5.35% | 116.85 | 1.48% |
四级菜油 | 9416.25 | 100.00 | 1.07% | -10.00 | -0.11% | 213.75 | 2.32% | 1223.75 | 14.94% |
棉籽 | 2726.00 | 0.00 | - | -50.00 | -1.80% | -50.00 | -1.80% | -499.00 | -15.47% |
棉粕 | 2910.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -140.00 | -4.59% | -817.33 | -21.93% |
棉花 | 14296.92 | 7.69 | 0.05% | -169.23 | -1.17% | -626.93 | -4.20% | -2773.08 | -16.25% |
三级棉油 | 7870.00 | -10.00 | -0.13% | -10.00 | -0.13% | -30.00 | -0.38% | 220.00 | 2.88% |
油料花生米 | 8508.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -8.34 | -0.10% | -1775.00 | -17.26% |
花生粕 | 3287.50 | 0.00 | - | 100.00 | 3.14% | -100.00 | -2.95% | -500.00 | -13.20% |
四级花生油 | 13450.00 | 50.00 | 0.37% | 100.00 | 0.75% | 150.00 | 1.13% | -450.00 | -3.24% |
24度精炼棕榈油 | 9158.33 | -50.00 | -0.54% | -100.00 | -1.08% | -565.00 | -5.81% | 800.00 | 9.57% |
棕榈粕 | 1416.67 | -50.00 | -3.41% | -50.00 | -3.41% | -50.00 | -3.41% | -60.00 | -4.06% |
超级蒸气鱼粉 | 13084.78 | 0.00 | - | 0.00 | - | 8.69 | 0.07% | -3395.65 | -20.60% |
进口普通级别鱼粉 | 11041.30 | 0.00 | - | 0.00 | - | 17.39 | 0.16% | -1421.74 | -11.41% |
肉骨粉 | 4500.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -366.67 | -7.53% |
鸡肉粉 | 9000.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 700.00 | 8.43% | 500.00 | 5.88% |
糖 | 6313.75 | -10.00 | -0.16% | -16.25 | -0.26% | 37.50 | 0.60% | -500.63 | -7.35% |
乳清粉 | 8911.11 | 0.00 | - | 655.55 | 7.94% | 2388.89 | 36.63% | 3233.33 | 56.95% |
磷酸氢钙 | 3337.78 | 11.11 | 0.33% | 5.56 | 0.17% | 26.67 | 0.81% | 548.89 | 19.68% |
蛋氨酸 | 21980.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 1.67% | 180.00 | 0.83% |
赖氨酸 | 8470.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -610.00 | -6.72% | -2210.00 | -20.69% |
苏氨酸 | 9883.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 266.66 | 2.77% | -1316.67 | -11.76% |
维生素A | 82.57 | 0.00 | - | 0.00 | - | -16.72 | -16.84% | -2.57 | -3.02% |
VD3 | 230.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -15.00 | -6.12% | 174.86 | 317.12% |
泛酸钙 | 50.86 | 0.00 | -0.01% | -0.78 | -1.52% | -0.64 | -1.25% | -5.14 | -9.18% |
维生素E | 120.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -5.00 | -4.00% | 52.00 | 76.47% |
烟酰胺 | 37.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -0.16 | -0.43% |
毛猪 | 14.84 | -0.12 | -0.81% | 0.20 | 1.35% | 0.26 | 1.77% | -0.37 | -2.44% |
生猪养殖盈利 | 20.01 | -21.21 | -51.45% | 19.09 | 2075.19% | 23.81 | -626.63% | -38.79 | -65.97% |
仔猪 | 40.90 | 0.00 | -0.01% | 0.18 | 0.43% | 0.87 | 2.16% | 0.66 | 1.63% |
鸡蛋 | 6.99 | 0.00 | -0.04% | 0.36 | 5.39% | 0.60 | 9.35% | -0.07 | -1.03% |
蛋鸡 | 9.93 | 0.00 | 0.03% | 0.00 | 0.03% | -0.92 | -8.45% | 0.10 | 1.05% |
活鸡 | 7.83 | 0.01 | 0.17% | 0.05 | 0.69% | 0.30 | 4.03% | -0.79 | -9.13% |
肉鸭 | 3.58 | 0.00 | 0.09% | 0.00 | 0.09% | -0.17 | -4.44% | -0.75 | -17.24% |
鸭苗 | 1.75 | 0.23 | 15.13% | 0.15 | 9.37% | 0.20 | 12.90% | -2.22 | -55.92% |
对虾 | 17.25 | -1.00 | -5.48% | -1.13 | -6.15% | -0.25 | -1.43% | -1.50 | -8.00% |
色氨酸 | 47.50 | 0.00 | - | -3.00 | -5.94% | -6.00 | -11.21% | -26.50 | -35.81% |
缬氨酸 | 14.20 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.50 | -3.40% | -1.80 | -11.25% |
米糠粕 | 1828.00 | 0.00 | - | 42.00 | 2.35% | 80.00 | 4.58% | -71.00 | -3.74% |
高蛋白棉粕 | 3550.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 5.97% | N/A | N/A |
木薯干 | 1351.63 | -0.01 | - | -7.51 | -0.55% | -38.38 | -2.76% | -359.38 | -21.00% |
木薯酒精 | 5408.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -16.67 | -0.31% | -941.67 | -14.83% |
普通粉(灰分1.2) | 2636.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2636.67 | - | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5240.00 | 0.00 | - | -10.00 | -0.19% | -35.00 | -0.66% | -875.00 | -14.31% |
葵花粕 | 2311.25 | -50.00 | -2.12% | -31.25 | -1.33% | -68.75 | -2.89% | -225.42 | -8.89% |
葵花油 | 10175.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 1675.00 | 19.71% |
葵花籽 | 5600.00 | 0.00 | - | -100.00 | -1.75% | 300.00 | 5.66% | 250.00 | 4.67% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15060.00 | 0.00 | - | 20.00 | 0.13% | 40.00 | 0.27% | -600.00 | -3.83% |
米糠 | 110.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.57 | -0.52% | -11.71 | -9.62% |
米糠油 | 7350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 375.00 | 5.38% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.63% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载