省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 12659.50 | 69663.02 | 59003.22 | 11285.95 | 0.00 | 0.00 | 55000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 129422.73 | 112166.71 | 66000.00 | 29145.93 | 64632.42 | 109250.23 | 142781.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 10081.26 | 13479.50 | 236930.42 | 153821.92 | 67768.50 | 7280.28 | 68135.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 1736.00 | 4773.70 | 954.86 | 1739.70 | 0.00 | 3348.00 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 392969.30 | 210037.54 | 216043.46 | 177824.88 | 296746.95 | 137699.13 | 130181.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 9619.51 | 881.97 | 5076.65 | 2165.54 | 0.00 | 2028.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 2652.00 | 572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 1777.02 | 2221.24 | 2331.39 | 2574.01 | 490.36 | 998.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1325.82 | 3520.00 | 7658.05 | 4898.73 | 541.50 | 3691.68 | 1605.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 1970.86 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 1620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 6233.42 | 507.20 | 1870.40 | 6545.50 | 9190.61 | 5563.50 | 1767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 9898.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 73599.07 | 128621.88 | 43253.11 | 204377.72 | 85824.69 | 82739.20 | 101582.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 71637.86 | 31455.36 | 76712.83 | 165546.81 | 42879.73 | 105148.42 | 83428.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 28108.08 | 15892.45 | 23162.80 | 8224.26 | 2148.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 229319.22 | 42069.14 | 43009.38 | 221596.68 | 202515.33 | 126047.60 | 133790.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 1643.00 | 1667.98 | 0.00 | 3039.50 | 1431.00 | 212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 8495.18 | 1352.00 | 5981.40 | 66706.29 | 29008.11 | 382.66 | 55506.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 5742.44 | 11764.16 | 5049.06 | 5028.78 | 3646.93 | 0.00 | 9059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 4081.20 | 3921.60 | 5676.10 | 2164.70 | 1948.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 3497.80 | 6251.05 | 3470.00 | 8621.22 | 4785.13 | 6837.55 | 1531.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 864.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 9637.96 | 15068.80 | 44331.58 | 69918.12 | 22606.41 | 37138.32 | 18057.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 1604.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1005090.73 | 686887.72 | 845782.04 | 1148709.34 | 838329.80 | 626337.12 | 806961.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 3090617.00 | 17761257.00 | 15143159.00 | 3231384.00 | 0.00 | 0.00 | 14858169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 32016556.00 | 28201322.00 | 16773240.00 | 7639681.00 | 16334449.00 | 27537547.00 | 37727779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 2113695.00 | 3038601.00 | 59428919.00 | 38101507.00 | 17698169.00 | 1879126.00 | 18414962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 302877.00 | 796520.00 | 140493.00 | 357344.00 | 0.00 | 677965.00 | 108860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 99346886.00 | 54057706.00 | 54432209.00 | 44315886.00 | 74654661.00 | 36638694.00 | 34967690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 2589642.00 | 278008.00 | 1146417.00 | 574188.00 | 0.00 | 558157.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 448087.00 | 92981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 452163.00 | 427674.00 | 514583.00 | 572829.00 | 133378.00 | 318489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 259377.00 | 614270.00 | 1375842.00 | 731549.00 | 80142.00 | 743646.00 | 378634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 351555.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 198958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 389103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 1179875.00 | 128545.00 | 291323.00 | 954555.00 | 2237355.00 | 1188677.00 | 256218.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 2324054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 20965764.00 | 34979915.00 | 11388303.00 | 53496372.00 | 22740984.00 | 22107927.00 | 26813840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 20131779.00 | 8669851.00 | 20414413.00 | 44053820.00 | 11665423.00 | 28800215.00 | 22484731.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 5429208.00 | 2994614.00 | 4366387.00 | 1540881.00 | 390013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 62442135.00 | 10395323.00 | 9831549.00 | 57270926.00 | 53238069.00 | 32127092.00 | 36053319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 261244.00 | 250197.00 | 0.00 | 526647.00 | 266181.00 | 39451.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1532266.00 | 220568.00 | 1301255.00 | 16675074.00 | 7298969.00 | 98639.00 | 15010881.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 1081258.00 | 2510466.00 | 907571.00 | 905012.00 | 679945.00 | 0.00 | 2256955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 796850.00 | 743868.00 | 1041655.00 | 422409.00 | 325866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 591874.00 | 1217838.00 | 741806.00 | 1743517.00 | 1029259.00 | 1566110.00 | 338643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 141222.00 | 132396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2047236.00 | 3134091.00 | 11583248.00 | 18719735.00 | 5747541.00 | 9912678.00 | 4971613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 330206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 257085023 | 173225045 | 210534467 | 292498526 | 215094592 | 163636256 | 215536218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 12659.50 | 82322.52 | 141325.74 | 152611.69 | 152611.69 | 152611.69 | 207611.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 129422.73 | 241589.44 | 307589.44 | 336735.37 | 401367.79 | 510618.02 | 653399.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 10081.26 | 23560.76 | 260491.18 | 414313.10 | 482081.60 | 489361.88 | 557497.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 1736.00 | 6509.70 | 7464.56 | 9204.26 | 9204.26 | 12552.26 | 13222.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 392969.30 | 603006.84 | 819050.31 | 996875.19 | 1293622.14 | 1431321.26 | 1561502.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 9619.51 | 10501.48 | 15578.13 | 17743.67 | 17743.67 | 19772.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 2652.00 | 3224.00 | 3224.00 | 3224.00 | 3224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 1777.02 | 3998.26 | 6329.65 | 8903.66 | 9394.02 | 10392.56 | 10392.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1325.82 | 4845.82 | 12503.87 | 17402.60 | 17944.10 | 21635.78 | 23241.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 1970.86 | 1970.87 | 1970.87 | 1970.87 | 1970.87 | 2970.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 1620.64 | 1620.64 | 1620.64 | 1620.64 | 1620.64 | 1620.64 | 1620.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 6233.42 | 6740.62 | 8611.02 | 15156.52 | 24347.13 | 29910.63 | 31677.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 9898.40 | 9898.40 | 9898.40 | 9898.40 | 9898.40 | 9898.40 | 9898.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 73599.07 | 202220.95 | 245474.05 | 449851.77 | 535676.46 | 618415.66 | 719997.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 71637.86 | 103093.23 | 179806.06 | 345352.87 | 388232.60 | 493381.02 | 576809.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 28108.08 | 44000.53 | 67163.32 | 75387.58 | 77536.08 | 77536.08 | 77536.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 229319.22 | 271388.36 | 314397.74 | 535994.42 | 738509.75 | 864557.36 | 998347.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 1643.00 | 3310.98 | 3310.98 | 6350.48 | 7781.48 | 7993.48 | 7993.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 8495.18 | 9847.18 | 15828.58 | 82534.87 | 111542.98 | 111925.64 | 167432.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 5742.44 | 17506.60 | 22555.66 | 27584.44 | 31231.37 | 31231.37 | 40290.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 4081.20 | 8002.80 | 13678.90 | 15843.60 | 17791.70 | 17791.70 | 17791.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 3497.80 | 9748.85 | 13218.85 | 21840.07 | 26625.20 | 33462.75 | 34994.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 864.00 | 1674.00 | 1674.00 | 1674.00 | 1674.00 | 2511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 9637.96 | 24706.76 | 69038.35 | 138956.46 | 161562.87 | 198701.19 | 216758.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 1604.84 | 1604.84 | 1604.84 | 1604.84 | 1604.84 | 1604.84 | 1604.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1005090.73 | 1691978.44 | 2537760.49 | 3686469.83 | 4524799.63 | 5151136.76 | 5958098.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 3090617.00 | 20851874.00 | 35995033.00 | 39226417.00 | 39226417.00 | 39226417.00 | 54084586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 32016556.00 | 60217878.00 | 76991118.00 | 84630799.00 | 100965248.00 | 128502795.00 | 166230574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 2113695.00 | 5152296.00 | 64581215.00 | 102682722.00 | 120380891.00 | 122260017.00 | 140674979.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 302877.00 | 1099397.00 | 1239890.00 | 1597234.00 | 1597234.00 | 2275199.00 | 2384059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 99346886.00 | 153404592.00 | 207836801.00 | 252152687.00 | 326807348.00 | 363446042.00 | 398413732.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 2589642.00 | 2867650.00 | 4014067.00 | 4588255.00 | 4588255.00 | 5146412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 0.00 | 0.00 | 448087.00 | 541068.00 | 541068.00 | 541068.00 | 541068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 452163.00 | 879837.00 | 1394420.00 | 1967249.00 | 2100627.00 | 2419116.00 | 2419116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 259377.00 | 873647.00 | 2249489.00 | 2981038.00 | 3061180.00 | 3804826.00 | 4183460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 351555.00 | 351576.00 | 351576.00 | 351576.00 | 351576.00 | 550534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 389103.00 | 389103.00 | 389103.00 | 389103.00 | 389103.00 | 389103.00 | 389103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 1179875.00 | 1308420.00 | 1599743.00 | 2554298.00 | 4791653.00 | 5980330.00 | 6236548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 2324054.00 | 2324054.00 | 2324054.00 | 2324054.00 | 2324054.00 | 2324054.00 | 2324054.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 20965764.00 | 55945679.00 | 67333982.00 | 120830354.00 | 143571338.00 | 165679265.00 | 192493105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 20131779.00 | 28801630.00 | 49216043.00 | 93269863.00 | 104935286.00 | 133735501.00 | 156220232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 5429208.00 | 8423822.00 | 12790209.00 | 14331090.00 | 14721103.00 | 14721103.00 | 14721103.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 62442135.00 | 72837458.00 | 82669007.00 | 139939933.00 | 193178002.00 | 225305094.00 | 261358413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 261244.00 | 511441.00 | 511441.00 | 1038088.00 | 1304269.00 | 1343720.00 | 1343720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1532266.00 | 1752834.00 | 3054089.00 | 19729163.00 | 27028132.00 | 27126771.00 | 42137652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 1081258.00 | 3591724.00 | 4499295.00 | 5404307.00 | 6084252.00 | 6084252.00 | 8341207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 796850.00 | 1540718.00 | 2582373.00 | 3004782.00 | 3330648.00 | 3330648.00 | 3330648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 591874.00 | 1809712.00 | 2551518.00 | 4295035.00 | 5324294.00 | 6890404.00 | 7229047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 141222.00 | 273618.00 | 273618.00 | 273618.00 | 273618.00 | 410427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2047236.00 | 5181327.00 | 16764575.00 | 35484310.00 | 41231851.00 | 51144529.00 | 56116142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 330206.00 | 330206.00 | 330206.00 | 330206.00 | 330206.00 | 330206.00 | 330206.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 257085023.00 | 430310068.00 | 640844535.00 | 933343061.00 | 1148437653.00 | 1312073909.00 | 1527610127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载