省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1.25 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.42 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1.67 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | 0.35 | 1.41 | 13.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1488.00 | 0.00 | 893.00 | 0.00 | 420.00 | 540.00 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 691.00 | 0.00 | 8953.00 | 0.00 | 0.00 | 745.00 | 1489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2179 | 0 | 9846 | 0 | 420 | 2020 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1.25 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 2.35 | 2.80 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.42 | 0.42 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.81 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1.67 | 1.67 | 7.32 | 7.32 | 7.67 | 9.08 | 22.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735.00 | 735.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1488.00 | 1488.00 | 2381.00 | 2381.00 | 2801.00 | 3341.00 | 4001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 691.00 | 691.00 | 9644.00 | 9644.00 | 9644.00 | 10389.00 | 11878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2179.00 | 2179.00 | 12025.00 | 12025.00 | 12445.00 | 14465.00 | 26135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载