品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2279.61 | 1.18 | 0.05% | 10.79 | 0.48% | 12.75 | 0.56% | -135.68 | -5.62% |
小麦 | 2436.44 | 2.88 | 0.12% | 8.94 | 0.37% | 4.94 | 0.20% | -227.45 | -8.54% |
高粱 | 2456.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -196.00 | -7.39% |
大麦 | 2232.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | 5.00 | 0.22% | 7.50 | 0.34% |
粳稻 | 2858.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 46.00 | 1.64% | -268.00 | -8.57% |
早稻 | 2710.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -8.00 | -0.29% |
中晚稻 | 2692.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.37% | -146.00 | -5.14% |
深加工玉米 | 2227.96 | 0.60 | 0.03% | 7.44 | 0.34% | 1.58 | 0.07% | -67.76 | -2.95% |
DDGS | 2239.17 | 1.67 | 0.07% | -0.83 | -0.04% | 17.50 | 0.79% | -89.16 | -3.83% |
玉米淀粉 | 2692.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -44.00 | -1.61% | -290.00 | -9.73% |
玉米胚芽粕 | 1410.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -135.00 | -8.74% | -15.00 | -1.05% |
玉米纤维 | 974.00 | 12.00 | 1.25% | 30.00 | 3.18% | -10.00 | -1.02% | 28.00 | 2.96% |
玉米蛋白粉 | 4110.00 | 45.00 | 1.11% | 0.00 | - | -165.00 | -3.86% | -420.00 | -9.27% |
麸皮 | 1791.11 | 15.55 | 0.88% | 83.33 | 4.88% | 252.22 | 16.39% | 380.00 | 26.93% |
次粉 | 2231.25 | 3.75 | 0.17% | 23.75 | 1.08% | 126.25 | 6.00% | 6.25 | 0.28% |
大豆 | 3887.37 | 0.00 | - | 14.26 | 0.37% | 30.58 | 0.79% | -474.21 | -10.87% |
豆粕 | 4069.71 | 196.00 | 5.06% | 708.00 | 21.06% | 749.14 | 22.56% | 671.42 | 19.76% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -310.77 | -4.91% |
菜粕 | 2733.16 | 68.95 | 2.59% | 182.63 | 7.16% | 92.11 | 3.49% | -40.52 | -1.46% |
一级豆油 | 8286.67 | 100.00 | 1.22% | 251.67 | 3.13% | -125.00 | -1.49% | 381.67 | 4.83% |
四级豆油 | 8299.47 | 100.00 | 1.22% | 255.26 | 3.17% | -125.27 | -1.49% | 367.89 | 4.64% |
四级菜油 | 9436.25 | 50.00 | 0.53% | 20.00 | 0.21% | 200.00 | 2.17% | 1002.50 | 11.89% |
棉籽 | 2776.00 | 0.00 | - | 50.00 | 1.83% | 0.00 | - | -465.00 | -14.35% |
棉粕 | 3006.67 | 0.00 | - | 46.67 | 1.58% | 100.00 | 3.44% | -720.66 | -19.33% |
棉花 | 14154.62 | -57.69 | -0.41% | -100.00 | -0.70% | -757.69 | -5.08% | -2666.15 | -15.85% |
三级棉油 | 7870.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -30.00 | -0.38% | 170.00 | 2.21% |
油料花生米 | 8425.00 | 0.00 | - | -83.33 | -0.98% | -150.00 | -1.75% | -1833.33 | -17.87% |
花生粕 | 3287.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.50% | -400.00 | -10.85% |
四级花生油 | 13500.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -400.00 | -2.88% |
24度精炼棕榈油 | 9088.33 | 0.00 | - | -120.00 | -1.30% | -618.34 | -6.37% | 895.00 | 10.92% |
棕榈粕 | 1416.67 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -3.41% | -66.66 | -4.49% |
超级蒸气鱼粉 | 12984.78 | 0.00 | - | -100.00 | -0.76% | -91.31 | -0.70% | -3452.18 | -21.00% |
进口普通级别鱼粉 | 10941.30 | 0.00 | - | -100.00 | -0.91% | -82.61 | -0.75% | -1478.27 | -11.90% |
肉骨粉 | 4500.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -266.67 | -5.59% |
鸡肉粉 | 9500.00 | 0.00 | - | 500.00 | 5.56% | 1200.00 | 14.46% | 1200.00 | 14.46% |
糖 | 6352.50 | -9.38 | -0.15% | 31.25 | 0.49% | 31.25 | 0.49% | -375.00 | -5.57% |
乳清粉 | 8911.11 | 0.00 | - | 0.00 | - | 2283.33 | 34.45% | 3183.33 | 55.58% |
磷酸氢钙 | 3295.56 | -31.11 | -0.94% | -42.22 | -1.27% | -42.22 | -1.27% | 506.67 | 18.17% |
蛋氨酸 | 21980.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 360.00 | 1.67% | 180.00 | 0.83% |
赖氨酸 | 8470.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -610.00 | -6.72% | -2210.00 | -20.69% |
苏氨酸 | 9883.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 266.66 | 2.77% | -1083.34 | -9.88% |
维生素A | 79.29 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -20.00 | -20.15% | -5.85 | -6.88% |
VD3 | 230.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -15.00 | -6.12% | 174.86 | 317.12% |
泛酸钙 | 50.86 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -0.64 | -1.25% | -5.14 | -9.18% |
维生素E | 120.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -5.00 | -4.00% | 52.00 | 76.47% |
烟酰胺 | 37.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -0.16 | -0.43% |
毛猪 | 14.93 | -0.05 | -0.32% | 0.05 | 0.35% | 0.24 | 1.65% | -0.21 | -1.37% |
生猪养殖盈利 | 34.22 | -8.50 | -19.90% | 5.74 | 20.15% | 26.84 | 363.65% | -40.45 | -54.17% |
仔猪 | 40.90 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.69 | 1.71% | -0.79 | -1.90% |
鸡蛋 | 6.85 | -0.13 | -1.86% | -0.26 | -3.66% | 0.26 | 3.95% | -0.21 | -2.97% |
蛋鸡 | 10.20 | 0.00 | - | 0.27 | 2.72% | -0.65 | -5.99% | 0.67 | 7.03% |
活鸡 | 7.83 | 0.03 | 0.43% | -0.01 | -0.09% | 0.18 | 2.40% | -0.52 | -6.19% |
肉鸭 | 3.58 | 0.00 | 0.09% | 0.00 | 0.09% | -0.17 | -4.44% | -0.75 | -17.24% |
鸭苗 | 1.65 | 0.00 | - | -0.10 | -5.71% | 0.30 | 22.22% | -2.83 | -63.17% |
对虾 | 18.00 | -1.25 | -6.49% | -0.25 | -1.37% | 0.50 | 2.86% | 2.00 | 12.50% |
色氨酸 | 47.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -5.50 | -10.38% | -26.50 | -35.81% |
缬氨酸 | 14.20 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.50 | -3.40% | -1.80 | -11.25% |
米糠粕 | 1846.00 | 0.00 | - | 18.00 | 0.98% | 98.00 | 5.61% | -7.00 | -0.38% |
高蛋白棉粕 | 3550.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 50.00 | 1.43% | N/A | N/A |
木薯干 | 1363.50 | 0.00 | - | 11.87 | 0.88% | -11.13 | -0.81% | -337.38 | -19.84% |
木薯酒精 | 5391.67 | 0.00 | - | -8.33 | -0.15% | -33.33 | -0.61% | -891.66 | -14.19% |
普通粉(灰分1.2) | 2646.67 | 0.00 | - | 10.00 | 0.38% | 2646.67 | - | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5250.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -19.00 | -0.36% | -770.00 | -12.79% |
葵花粕 | 2305.00 | 18.75 | 0.82% | 0.00 | - | -41.25 | -1.76% | -281.67 | -10.89% |
葵花油 | 10175.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 1675.00 | 19.71% |
葵花籽 | 5800.00 | 50.00 | 0.87% | 150.00 | 2.65% | -25.00 | -0.43% | 450.00 | 8.41% |
芝麻粕 | 3875.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 15020.00 | -20.00 | -0.13% | -40.00 | -0.27% | -40.00 | -0.27% | -640.00 | -4.09% |
米糠 | 110.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.57 | -0.52% | -11.71 | -9.62% |
米糠油 | 7350.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 375.00 | 5.38% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.63% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载