品种
|
第2025-17 周价格
|
周环比
|
周环比%
|
月环比
|
月环比%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2276 | -91 | -3.84% | -133 | -5.57% | -147 | -6.07% |
小麦 | 2434 | 8 | 0.33% | -7 | -0.29% | -296 | -10.84% |
高粱 | 2456 | -123 | -4.77% | -117 | -4.56% | -198 | -7.46% |
大麦 | 2232 | -6 | -0.27% | -5 | -0.22% | 0 | - |
粳稻 | 2858 | -46 | -1.58% | -88 | -3.03% | -256 | -8.22% |
早稻 | 2710 | 34 | 1.27% | 20 | 0.74% | -8 | -0.29% |
中晚稻 | 2692 | 44 | 1.66% | 22 | 0.83% | -146 | -5.14% |
深加工玉米 | 2227 | -90 | -3.88% | -153 | -6.49% | -77 | -3.34% |
DDGS | 2239 | -91 | -3.91% | -140 | -5.91% | -91 | -3.91% |
玉米淀粉 | 2692 | -18 | -0.66% | -72 | -2.57% | -296 | -9.91% |
玉米胚芽粕 | 1410 | -414 | -22.7% | -284 | -15.63% | -34 | -2.35% |
玉米纤维 | 963 | -345 | -26.38% | -315 | -24.23% | -15 | -1.53% |
玉米蛋白粉 | 4086 | -162 | -3.81% | 86 | 2.02% | -381 | -8.53% |
麸皮 | 1785 | 13 | 0.73% | -199 | -11.26% | 341 | 23.61% |
次粉 | 2229 | 49 | 2.25% | -107 | -4.86% | -9 | -0.4% |
大豆 | 3887 | -126 | -3.14% | -88 | -2.23% | -461 | -10.6% |
豆粕 | 3843 | 769 | 25.02% | 405 | 13.23% | 469 | 13.9% |
油菜籽 | 6023 | 131 | 2.22% | 74 | 1.24% | -384 | -5.99% |
菜粕 | 2664 | -32 | -1.19% | 5 | 0.19% | -58 | -2.13% |
一级豆油 | 8217 | -348 | -4.06% | -222 | -2.58% | 431 | 5.54% |
四级豆油 | 8229 | -343 | -4% | -202 | -2.34% | 423 | 5.42% |
四级菜油 | 9424 | -577 | -5.77% | -786 | -7.92% | 1332 | 16.46% |
棉籽 | 2756 | -120 | -4.17% | 10 | 0.36% | -459 | -14.28% |
棉粕 | 2989 | -174 | -5.5% | -155 | -4.95% | -338 | -10.16% |
棉花 | 14189 | -1137 | -7.42% | -333 | -2.19% | -2874 | -16.84% |
三级棉油 | 7870 | -130 | -1.62% | -73 | -0.92% | 220 | 2.88% |
油料花生米 | 8430 | -472 | -5.3% | -352 | -3.96% | -1848 | -17.98% |
花生粕 | 3288 | -50 | -1.5% | 59 | 1.78% | -460 | -12.27% |
四级花生油 | 13500 | -210 | -1.53% | -343 | -2.5% | -400 | -2.88% |
24度精炼棕榈油 | 9116 | -277 | -2.95% | 312 | 3.34% | 874 | 10.6% |
棕榈粕 | 1417 | -16 | -1.12% | 84 | 6.07% | -65 | -4.39% |
超级蒸气鱼粉 | 13005 | -751 | -5.46% | -564 | -4.14% | -3594 | -21.65% |
进口普通级别鱼粉 | 11000 | -679 | -5.81% | -529 | -4.62% | -1463 | -11.74% |
肉骨粉 | 4500 | 400 | 9.76% | 400 | 9.76% | -327 | -6.77% |
鸡肉粉 | 9440 | 1640 | 21.03% | 286 | 3.57% | 1020 | 12.11% |
糖 | 6359 | 262 | 4.3% | 125 | 2.03% | -406 | -6% |
乳清粉 | 8911 | 2311 | 35.02% | 55 | 0.83% | 3193 | 55.84% |
磷酸氢钙 | 3316 | -22 | -0.66% | -9 | -0.27% | 527 | 18.9% |
蛋氨酸 | 21980 | -220 | -0.99% | -954 | -4.23% | 180 | 0.83% |
赖氨酸 | 8470 | 1508 | 21.66% | 1942 | 26.95% | -2210 | -20.69% |
苏氨酸 | 9883 | 1211 | 13.96% | 411 | 4.46% | -1270 | -11.39% |
维生素A | 79 | 15 | 23.44% | 37 | 57.81% | -6 | -7.06% |
VD3 | 230 | 46 | 25% | 54 | 27.55% | 175 | 318.18% |
泛酸钙 | 51 | 10 | 24.39% | 11 | 26.83% | -5 | -8.93% |
维生素E | 120 | 58 | 93.55% | 59 | 86.76% | 52 | 76.47% |
烟酰胺 | 38 | 4 | 11.76% | 6 | 18.75% | 0 | - |
毛猪 | 15 | 2 | 15.38% | 1 | 7.14% | 0 | - |
生猪养殖盈利 | 36 | 122 | -141.86% | 43 | -107.5% | -4 | -10% |
仔猪 | 41 | 13 | 46.43% | 10 | 33.33% | 0 | - |
鸡蛋 | 7 | 0 | - | 1 | 16.67% | 0 | - |
蛋鸡 | 10 | 1 | 11.11% | 0 | - | 0 | - |
活鸡 | 8 | 0 | - | 0 | - | -1 | -11.11% |
肉鸭 | 4 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
鸭苗 | 2 | -1 | -33.33% | -2 | -50% | -2 | -50% |
对虾 | 18 | 3 | 20% | 3 | 21.43% | 0 | - |
色氨酸 | 48 | 8 | 20% | 9 | 20% | -26 | -35.14% |
缬氨酸 | 14 | 2 | 16.67% | 1 | 7.14% | -2 | -12.5% |
米糠粕 | 1839 | -104 | -5.35% | -194 | -9.95% | -55 | -2.9% |
高蛋白棉粕 | 3570 | -280 | -7.27% | -455 | -11.82% | N/A | N/A |
木薯干 | 1361 | -107 | -7.29% | -104 | -6.97% | -344 | -20.18% |
木薯酒精 | 5392 | -291 | -5.12% | -361 | -6.24% | -911 | -14.45% |
普通粉(灰分1.2) | 2647 | 80 | 3.12% | -2575 | -100% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0 | 0 | - | -2575 | -100% | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5251 | -322 | -5.78% | -437 | -7.68% | -797 | -13.18% |
葵花粕 | 2290 | -9 | -0.39% | 68 | 2.97% | -247 | -9.74% |
葵花油 | 10175 | -225 | -2.16% | -115 | -1.12% | 1675 | 19.71% |
葵花籽 | 5730 | -420 | -6.83% | -558 | -9.24% | 380 | 7.1% |
芝麻粕 | 3875 | 125 | 3.33% | 125 | 3.33% | 0 | - |
芝麻油 | 43450 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
芝麻 | 15040 | 1304 | 9.49% | 1005 | 7.16% | -620 | -3.96% |
米糠 | 110 | -12 | -9.84% | -12 | -9.68% | -12 | -9.84% |
米糠油 | 7350 | -50 | -0.68% | 55 | 0.75% | 375 | 5.38% |
氯化胆碱 | 3700 | 248 | 7.18% | 152 | 4.28% | -100 | -2.63% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载