品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 0.00 | -2294.31 | -100.00% | -2279.61 | -100.00% | -2264.12 | -100.00% | -2400.59 | -100.00% |
小麦 | 0.00 | -2453.22 | -100.00% | -2436.44 | -100.00% | -2424.33 | -100.00% | -2646.67 | -100.00% |
高粱 | 0.00 | -2456.00 | -100.00% | -2456.00 | -100.00% | -2456.00 | -100.00% | -2640.00 | -100.00% |
大麦 | 0.00 | -2232.50 | -100.00% | -2232.50 | -100.00% | -2230.00 | -100.00% | -2225.00 | -100.00% |
粳稻 | 0.00 | -2858.00 | -100.00% | -2858.00 | -100.00% | -2812.00 | -100.00% | -3126.00 | -100.00% |
早稻 | 0.00 | -2708.00 | -100.00% | -2710.00 | -100.00% | -2710.00 | -100.00% | -2718.00 | -100.00% |
中晚稻 | 0.00 | -2682.00 | -100.00% | -2692.00 | -100.00% | -2682.00 | -100.00% | -2838.00 | -100.00% |
深加工玉米 | 0.00 | -2247.80 | -100.00% | -2227.96 | -100.00% | -2219.40 | -100.00% | -2277.96 | -100.00% |
DDGS | 0.00 | -2239.17 | -100.00% | -2239.17 | -100.00% | -2153.33 | -100.00% | -2331.67 | -100.00% |
玉米淀粉 | 0.00 | -2692.00 | -100.00% | -2692.00 | -100.00% | -2710.00 | -100.00% | -2968.00 | -100.00% |
玉米胚芽粕 | 0.00 | -1435.00 | -100.00% | -1410.00 | -100.00% | -1402.50 | -100.00% | -1417.50 | -100.00% |
玉米纤维 | 0.00 | -982.00 | -100.00% | -974.00 | -100.00% | -938.00 | -100.00% | -936.00 | -100.00% |
玉米蛋白粉 | 0.00 | -4095.00 | -100.00% | -4110.00 | -100.00% | -4110.00 | -100.00% | -4530.00 | -100.00% |
麸皮 | 0.00 | -1833.33 | -100.00% | -1802.22 | -100.00% | -1510.00 | -100.00% | -1397.78 | -100.00% |
次粉 | 0.00 | -2260.00 | -100.00% | -2231.25 | -100.00% | -2100.00 | -100.00% | -2202.50 | -100.00% |
大豆 | 0.00 | -3887.37 | -100.00% | -3887.37 | -100.00% | -3873.63 | -100.00% | -4357.37 | -100.00% |
豆粕 | 0.00 | -3688.86 | -100.00% | -4069.71 | -100.00% | -3168.86 | -100.00% | -3371.43 | -100.00% |
油菜籽 | 0.00 | -6023.08 | -100.00% | -6023.08 | -100.00% | -6023.08 | -100.00% | -6273.85 | -100.00% |
菜粕 | 0.00 | -2657.37 | -100.00% | -2733.16 | -100.00% | -2620.00 | -100.00% | -2773.68 | -100.00% |
一级豆油 | 0.00 | -8256.67 | -100.00% | -8286.67 | -100.00% | -8318.33 | -100.00% | -7805.00 | -100.00% |
四级豆油 | 0.00 | -8269.47 | -100.00% | -8299.47 | -100.00% | -8326.84 | -100.00% | -7831.58 | -100.00% |
四级菜油 | 0.00 | -9436.25 | -100.00% | -9436.25 | -100.00% | -9336.25 | -100.00% | -8340.00 | -100.00% |
棉籽 | 0.00 | -2776.00 | -100.00% | -2776.00 | -100.00% | -2776.00 | -100.00% | -3261.00 | -100.00% |
棉粕 | 0.00 | -3010.00 | -100.00% | -3006.67 | -100.00% | -2856.67 | -100.00% | -3765.33 | -100.00% |
棉花 | 0.00 | -14250.77 | -100.00% | -14154.62 | -100.00% | -14881.54 | -100.00% | -16613.08 | -100.00% |
三级棉油 | 0.00 | -7870.00 | -100.00% | -7870.00 | -100.00% | -7880.00 | -100.00% | -7700.00 | -100.00% |
油料花生米 | 0.00 | -8400.00 | -100.00% | -8416.67 | -100.00% | -8566.67 | -100.00% | -10158.33 | -100.00% |
花生粕 | 0.00 | -3287.50 | -100.00% | -3287.50 | -100.00% | -3237.50 | -100.00% | -3687.50 | -100.00% |
四级花生油 | 0.00 | -13600.00 | -100.00% | -13500.00 | -100.00% | -13250.00 | -100.00% | -13900.00 | -100.00% |
24度精炼棕榈油 | 0.00 | -9138.33 | -100.00% | -9088.33 | -100.00% | -9686.67 | -100.00% | -7991.67 | -100.00% |
棕榈粕 | 0.00 | -1416.67 | -100.00% | -1416.67 | -100.00% | -1466.67 | -100.00% | -1466.67 | -100.00% |
超级蒸气鱼粉 | 0.00 | -12984.78 | -100.00% | -12984.78 | -100.00% | -13076.09 | -100.00% | -16436.96 | -100.00% |
进口普通级别鱼粉 | 0.00 | -10967.39 | -100.00% | -10976.09 | -100.00% | -11023.91 | -100.00% | -12419.57 | -100.00% |
肉骨粉 | 0.00 | -4500.00 | -100.00% | -4500.00 | -100.00% | -4500.00 | -100.00% | -4766.67 | -100.00% |
鸡肉粉 | 0.00 | -9500.00 | -100.00% | -9500.00 | -100.00% | -8300.00 | -100.00% | -8300.00 | -100.00% |
糖 | 0.00 | -6367.50 | -100.00% | -6352.50 | -100.00% | -6310.00 | -100.00% | -6688.75 | -100.00% |
乳清粉 | 0.00 | -9266.67 | -100.00% | -8911.11 | -100.00% | -6533.33 | -100.00% | -5727.78 | -100.00% |
磷酸氢钙 | 0.00 | -3295.56 | -100.00% | -3295.56 | -100.00% | -3354.44 | -100.00% | -2791.67 | -100.00% |
蛋氨酸 | 0.00 | -21980.00 | -100.00% | -21980.00 | -100.00% | -21980.00 | -100.00% | -21800.00 | -100.00% |
赖氨酸 | 0.00 | -8470.00 | -100.00% | -8470.00 | -100.00% | -9080.00 | -100.00% | -10680.00 | -100.00% |
苏氨酸 | 0.00 | -9883.33 | -100.00% | -9883.33 | -100.00% | -9616.67 | -100.00% | -10966.67 | -100.00% |
维生素A | 0.00 | -79.29 | -100.00% | -79.29 | -100.00% | -97.29 | -100.00% | -85.14 | -100.00% |
VD3 | 0.00 | -230.00 | -100.00% | -230.00 | -100.00% | -239.29 | -100.00% | -55.14 | -100.00% |
泛酸钙 | 0.00 | -50.86 | -100.00% | -50.86 | -100.00% | -51.50 | -100.00% | -56.00 | -100.00% |
维生素E | 0.00 | -120.00 | -100.00% | -120.00 | -100.00% | -122.17 | -100.00% | -68.00 | -100.00% |
烟酰胺 | 0.00 | -37.67 | -100.00% | -37.67 | -100.00% | -37.67 | -100.00% | -37.83 | -100.00% |
毛猪 | 0.00 | -14.83 | -100.00% | -14.93 | -100.00% | -14.57 | -100.00% | -14.94 | -100.00% |
生猪养殖盈利 | 0.00 | -20.07 | -100.00% | -34.22 | -100.00% | 11.14 | -100.00% | -24.96 | -100.00% |
仔猪 | 0.00 | -40.90 | -100.00% | -40.90 | -100.00% | -40.55 | -100.00% | -42.10 | -100.00% |
鸡蛋 | 0.00 | -6.48 | -100.00% | -6.85 | -100.00% | -6.35 | -100.00% | -7.11 | -100.00% |
蛋鸡 | 0.00 | -10.20 | -100.00% | -10.20 | -100.00% | -10.03 | -100.00% | -9.53 | -100.00% |
活鸡 | 0.00 | -7.77 | -100.00% | -7.83 | -100.00% | -7.92 | -100.00% | -8.37 | -100.00% |
肉鸭 | 0.00 | -3.58 | -100.00% | -3.58 | -100.00% | -4.02 | -100.00% | -4.33 | -100.00% |
鸭苗 | 0.00 | -1.65 | -100.00% | -1.65 | -100.00% | -1.45 | -100.00% | -4.77 | -100.00% |
对虾 | 0.00 | -18.75 | -100.00% | -19.25 | -100.00% | -17.88 | -100.00% | -15.75 | -100.00% |
色氨酸 | 0.00 | -47.50 | -100.00% | -47.50 | -100.00% | -50.50 | -100.00% | -74.00 | -100.00% |
缬氨酸 | 0.00 | -14.20 | -100.00% | -14.20 | -100.00% | -14.20 | -100.00% | -16.00 | -100.00% |
米糠粕 | 0.00 | -1862.00 | -100.00% | -1846.00 | -100.00% | -1742.00 | -100.00% | -1855.00 | -100.00% |
高蛋白棉粕 | 0.00 | -3650.00 | -100.00% | -3550.00 | -100.00% | -3500.00 | -100.00% | N/A | N/A |
木薯干 | 0.00 | -1374.88 | -100.00% | -1363.50 | -100.00% | -1374.63 | -100.00% | -1700.88 | -100.00% |
木薯酒精 | 0.00 | -5391.67 | -100.00% | -5391.67 | -100.00% | -5425.00 | -100.00% | -6300.00 | -100.00% |
普通粉(灰分1.2) | 0.00 | -2633.33 | -100.00% | -2646.67 | -100.00% | 0.00 | - | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 0.00 | -5258.00 | -100.00% | -5250.00 | -100.00% | -5241.00 | -100.00% | -6025.00 | -100.00% |
葵花粕 | 0.00 | -2236.25 | -100.00% | -2305.00 | -100.00% | -2312.50 | -100.00% | -2586.67 | -100.00% |
葵花油 | 0.00 | -10175.00 | -100.00% | -10175.00 | -100.00% | -10175.00 | -100.00% | -8500.00 | -100.00% |
葵花籽 | 0.00 | -5700.00 | -100.00% | -5800.00 | -100.00% | -5975.00 | -100.00% | -5350.00 | -100.00% |
芝麻粕 | 0.00 | -3875.00 | -100.00% | -3875.00 | -100.00% | -3875.00 | -100.00% | -3875.00 | -100.00% |
芝麻油 | 0.00 | -43450.00 | -100.00% | -43450.00 | -100.00% | -43450.00 | -100.00% | -43450.00 | -100.00% |
芝麻 | 0.00 | -15000.00 | -100.00% | -15020.00 | -100.00% | -15060.00 | -100.00% | -15660.00 | -100.00% |
米糠 | 0.00 | -111.57 | -100.00% | -111.57 | -100.00% | -111.71 | -100.00% | -121.71 | -100.00% |
米糠油 | 0.00 | -7350.00 | -100.00% | -7350.00 | -100.00% | -7350.00 | -100.00% | -6987.50 | -100.00% |
氯化胆碱 | 0.00 | -3700.00 | -100.00% | -3700.00 | -100.00% | -3700.00 | -100.00% | -3800.00 | -100.00% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载