月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬6月 | 70.00 | 220.09 | 529.00 | 267.09 | 2706.48 | 16.13 | 2181.38 | 525 | 7.21 | 47.00 |
软红冬7月 | 60.00 | 216.42 | 529.00 | 260.42 | 2640.34 | 16.09 | 2128.37 | 525 | 7.21 | 44.00 |
软红冬8月 | 55.00 | 219.72 | 543.00 | 261.72 | 2653.29 | 16.09 | 2138.75 | 539 | 7.21 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 227.07 | 543.00 | 269.07 | 2726.11 | 16.14 | 2197.12 | 539 | 7.21 | 42.00 |
硬红冬6月 | 125.00 | 238.00 | 522.75 | 284.00 | 2874.05 | 24.41 | 2315.71 | 516.5 | 7.21 | 46.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 236.17 | 522.75 | 279.17 | 2826.12 | 24.38 | 2277.29 | 516.5 | 7.21 | 43.00 |
硬红冬8月 | 115.00 | 239.38 | 536.50 | 282.38 | 2857.98 | 23.49 | 2302.83 | 530.5 | 7.21 | 43.00 |
硬红冬9月 | 115.00 | 239.38 | 536.50 | 282.38 | 2857.98 | 23.49 | 2302.83 | 530.5 | 7.21 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载