省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 130935.85 | 64358.76 | 0.00 | 1695.50 | 5449.35 | 65394.48 | 60819.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 52500.00 | 20000.00 | 161919.49 | 40300.00 | 60498.61 | 11739.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 104890.00 | 196722.08 | 146932.00 | 250266.97 | 201862.59 | 51027.52 | 100691.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64430.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 1004.80 | 0.00 | 0.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 61430.99 | 0.00 | 65093.35 | 64577.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 19641.16 | 18378.20 | 14538.60 | 10007.28 | 23164.27 | 7591.27 | 2415.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1100.75 | 67.70 | 0.00 | 679.70 | 253.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 1028.20 | 192.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 319003.59 | 333054.94 | 246756.14 | 489214.41 | 335460.57 | 184511.88 | 176005.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 67365193.00 | 32183398.00 | 0.00 | 897498.00 | 2857025.00 | 38666854.00 | 38086163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 28257458.00 | 10109828.00 | 83344696.00 | 20594093.00 | 30052735.00 | 6893888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 55961627.00 | 103500009.00 | 76439482.00 | 131771995.00 | 104661307.00 | 25939643.00 | 57075995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31272742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 528854.00 | 0.00 | 0.00 | 46004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 34189294.00 | 0.00 | 36202767.00 | 35959393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 12189988.00 | 11510237.00 | 8962885.00 | 6237169.00 | 12656449.00 | 4185602.00 | 1434673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 520014.00 | 37958.00 | 0.00 | 372700.00 | 144150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 490288.00 | 91675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 170755210 | 175979348 | 131806637 | 258629672 | 172185766 | 98844834 | 103699621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 339.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 130935.85 | 195294.61 | 195294.61 | 196990.11 | 202439.46 | 267833.94 | 328653.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 52500.00 | 72500.00 | 234419.49 | 274719.49 | 335218.09 | 346957.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 104890.00 | 301612.08 | 448544.08 | 698811.04 | 900673.63 | 951701.15 | 1052393.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64430.51 | 64430.51 | 64430.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 1004.80 | 1004.80 | 1004.80 | 1072.30 | 1072.30 | 1072.30 | 1072.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 61430.99 | 61430.99 | 126524.34 | 191102.30 | 191102.30 | 191102.30 | 191102.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 19641.16 | 38019.36 | 52557.96 | 62565.23 | 85729.50 | 93320.77 | 95736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1100.75 | 1168.45 | 1168.45 | 1848.15 | 2102.00 | 2102.00 | 2102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 1028.20 | 1220.39 | 1220.39 | 1220.39 | 1220.39 | 1220.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 319003.59 | 652058.52 | 898814.66 | 1388029.08 | 1723489.64 | 1908001.52 | 2084006.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 67365193.00 | 99548591.00 | 99548591.00 | 100446089.00 | 103303114.00 | 141969968.00 | 180056131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 0.00 | 28257458.00 | 38367286.00 | 121711982.00 | 142306075.00 | 172358810.00 | 179252698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 55961627.00 | 159461636.00 | 235901118.00 | 367673113.00 | 472334420.00 | 498274063.00 | 555350058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31272742.00 | 31272742.00 | 31272742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 528854.00 | 528854.00 | 528854.00 | 574858.00 | 574858.00 | 574858.00 | 574858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 34189294.00 | 34189294.00 | 70392061.00 | 106351454.00 | 106351454.00 | 106351454.00 | 106351454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 12189988.00 | 23700225.00 | 32663110.00 | 38900279.00 | 51556728.00 | 55742330.00 | 57177003.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 520014.00 | 557972.00 | 557972.00 | 930672.00 | 1074822.00 | 1074822.00 | 1074822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 490288.00 | 581963.00 | 581963.00 | 581963.00 | 581963.00 | 581963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 170755210.00 | 346734558.00 | 478541195.00 | 737170867.00 | 909356633.00 | 1008201467.00 | 1111901088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载