省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1014.80 | 520.00 | 1800.00 | 17021.00 | 8237.50 | 5659.50 | 3540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 33350.00 | 1918.00 | 2900.00 | 60193.00 | 48762.00 | 33015.00 | 88506.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 5047.00 | 5012.00 | 14143.92 | 20374.08 | 17043.20 | 6782.80 | 12019.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 67468.03 | 46620.60 | 128860.95 | 162106.88 | 103232.64 | 62690.40 | 65638.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 1550.00 | 1477.00 | 520.00 | 2918.00 | 2114.00 | 2606.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 1689.00 | 2468.00 | 520.00 | 0.00 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 250.00 | 1169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1872.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 788.28 | 11.27 | 0.00 | 1540.00 | 2371.00 | 0.00 | 1305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 500.00 | 760.00 | 1800.00 | 6928.00 | 4624.71 | 2455.00 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2144.00 | 827.00 | 3880.00 | 11285.85 | 6608.00 | 2395.00 | 3053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1380.00 | 1032.00 | 172.00 | 4420.00 | 457.00 | 1768.00 | 1691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 260.00 | 250.00 | 4510.00 | 5163.00 | 5321.00 | 3200.00 | 7574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.00 | 520.00 | 0.00 | 578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 18320.00 | 7342.00 | 5460.00 | 2719.75 | 9611.00 | 15682.00 | 11615.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1862.00 | 0.00 | 758.00 | 250.00 | 1244.00 | 565.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 3042.00 | 1432.00 | 546.50 | 2274.00 | 949.50 | 3140.00 | 2165.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 6010.30 | 1352.00 | 9856.00 | 28110.08 | 14328.00 | 8622.90 | 2542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 730.00 | 520.00 | 780.00 | 246.00 | 562.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 143466.40 | 69073.87 | 178676.38 | 330567.62 | 228696.25 | 150010.60 | 204062.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 597762.00 | 213644.00 | 770616.00 | 8018334.00 | 4021158.00 | 2459112.00 | 1427754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 16921623.00 | 940041.00 | 1659828.00 | 28450771.00 | 24807549.00 | 15719767.00 | 39706781.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 3070965.00 | 2493021.00 | 7478473.00 | 10200581.00 | 8163290.00 | 3222878.00 | 6183547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 43248701.00 | 27852155.00 | 66406855.00 | 83260230.00 | 52872485.00 | 31890648.00 | 31738271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 798249.00 | 701744.00 | 315884.00 | 1505625.00 | 1147801.00 | 1293856.00 | 502131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 762679.00 | 1165658.00 | 298912.00 | 0.00 | 344867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292185.00 | 144569.00 | 510016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 491406.00 | 620390.00 | 1116844.00 | 0.00 | 242660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 427935.00 | 54744.00 | 0.00 | 782094.00 | 980878.00 | 0.00 | 599140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 302627.00 | 483782.00 | 879614.00 | 3527339.00 | 2166015.00 | 1350511.00 | 551976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 1870553.00 | 855869.00 | 1842859.00 | 6396919.00 | 3783568.00 | 1166479.00 | 1288246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 811976.00 | 512131.00 | 176000.00 | 2045963.00 | 341193.00 | 920527.00 | 966879.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 198184.00 | 191377.00 | 2084334.00 | 2361059.00 | 2266366.00 | 1291478.00 | 3107782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535226.00 | 231552.00 | 0.00 | 217729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 9748340.00 | 3292336.00 | 2340740.00 | 1439039.00 | 4308419.00 | 6947354.00 | 4616964.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1729746.00 | 0.00 | 636677.00 | 143949.00 | 842674.00 | 428350.00 | 281891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1506280.00 | 648193.00 | 236159.00 | 994975.00 | 410325.00 | 1328065.00 | 894005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 3265196.00 | 775175.00 | 4665750.00 | 13102900.00 | 6493078.00 | 3737325.00 | 1347920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 479705.00 | 298512.00 | 448433.00 | 216490.00 | 329430.00 | 146631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 84977842 | 39312724 | 91196307 | 165059727 | 114802001 | 72412997 | 94018543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1014.80 | 1534.80 | 3334.80 | 20355.80 | 28593.30 | 34252.80 | 37792.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 33350.00 | 35268.00 | 38168.00 | 98361.00 | 147123.00 | 180138.00 | 268644.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 5047.00 | 10059.00 | 24202.92 | 44577.00 | 61620.20 | 68403.00 | 80422.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 67468.03 | 114088.62 | 242949.58 | 405056.45 | 508289.10 | 570979.50 | 636617.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 1550.00 | 3027.00 | 3547.00 | 6465.00 | 8579.00 | 11185.00 | 11953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 1689.00 | 4157.00 | 4677.00 | 4677.00 | 5453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 760.00 | 1929.00 | 1929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 1000.00 | 2000.00 | 3872.00 | 3872.00 | 4372.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 788.28 | 799.55 | 799.55 | 2339.55 | 4710.55 | 4710.55 | 6015.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 500.00 | 1260.00 | 3060.00 | 9988.00 | 14612.71 | 17067.71 | 18347.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2144.00 | 2971.00 | 6851.00 | 18136.85 | 24744.85 | 27139.85 | 30192.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1380.00 | 2412.00 | 2584.00 | 7004.00 | 7461.00 | 9229.00 | 10920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 260.00 | 510.00 | 5020.00 | 10183.00 | 15504.00 | 18704.00 | 26278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.00 | 1560.00 | 1560.00 | 2138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 18320.00 | 25662.00 | 31122.00 | 33841.75 | 43452.75 | 59134.75 | 70749.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.70 | 68.70 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1862.00 | 1862.00 | 2620.00 | 2870.00 | 4114.00 | 4679.00 | 5189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 3042.00 | 4474.00 | 5020.50 | 7294.50 | 8244.00 | 11384.00 | 13549.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 6010.30 | 7362.30 | 17218.30 | 45328.38 | 59656.38 | 68279.28 | 70821.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 730.00 | 1250.00 | 2030.00 | 2276.00 | 2838.00 | 3098.00 | 3098.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 143466.40 | 212540.27 | 391216.65 | 721784.28 | 950480.52 | 1100491.13 | 1304553.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 597762.00 | 811406.00 | 1582022.00 | 9600356.00 | 13621514.00 | 16080626.00 | 17508380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 16921623.00 | 17861664.00 | 19521492.00 | 47972263.00 | 72779812.00 | 88499579.00 | 128206360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 3070965.00 | 5563986.00 | 13042459.00 | 23243040.00 | 31406330.00 | 34629208.00 | 40812755.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 43248701.00 | 71100856.00 | 137507711.00 | 220767941.00 | 273640426.00 | 305531074.00 | 337269345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 798249.00 | 1499993.00 | 1815877.00 | 3321502.00 | 4469303.00 | 5763159.00 | 6265290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 762679.00 | 1928337.00 | 2227249.00 | 2227249.00 | 2572116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292185.00 | 436754.00 | 946770.00 | 946770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 0.00 | 491406.00 | 1111796.00 | 2228640.00 | 2228640.00 | 2471300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 427935.00 | 482679.00 | 482679.00 | 1264773.00 | 2245651.00 | 2245651.00 | 2844791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 302627.00 | 786409.00 | 1666023.00 | 5193362.00 | 7359377.00 | 8709888.00 | 9261864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 1870553.00 | 2726422.00 | 4569281.00 | 10966200.00 | 14749768.00 | 15916247.00 | 17204493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 811976.00 | 1324107.00 | 1500107.00 | 3546070.00 | 3887263.00 | 4807790.00 | 5774669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 198184.00 | 389561.00 | 2473895.00 | 4834954.00 | 7101320.00 | 8392798.00 | 11500580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535226.00 | 766778.00 | 766778.00 | 984507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 9748340.00 | 13040676.00 | 15381416.00 | 16820455.00 | 21128874.00 | 28076228.00 | 32693192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75895.00 | 75895.00 | 75895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1729746.00 | 1729746.00 | 2366423.00 | 2510372.00 | 3353046.00 | 3781396.00 | 4063287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1506280.00 | 2154473.00 | 2390632.00 | 3385607.00 | 3795932.00 | 5123997.00 | 6018002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 3265196.00 | 4040371.00 | 8706121.00 | 21809021.00 | 28302099.00 | 32039424.00 | 33387344.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 479705.00 | 778217.00 | 1226650.00 | 1443140.00 | 1772570.00 | 1919201.00 | 1919201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 84977842.00 | 124290566.00 | 215486873.00 | 380546600.00 | 495348601.00 | 567761598.00 | 661780141.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载