省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 2390.80 | 1196.00 | 3932.00 | 25003.00 | 12371.50 | 8779.50 | 4320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 36220.00 | 3518.00 | 5330.00 | 60759.00 | 48762.00 | 33015.00 | 88766.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 7200.00 | 5657.00 | 16977.92 | 24560.08 | 21873.20 | 10586.80 | 15293.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 81652.73 | 67245.90 | 168576.95 | 203843.88 | 144400.64 | 121265.40 | 136114.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 5501.00 | 3782.00 | 2756.00 | 7846.00 | 4374.00 | 4657.00 | 6038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 1689.00 | 2468.00 | 650.00 | 0.00 | 776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 250.00 | 1169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1560.00 | 520.00 | 1500.00 | 1000.00 | 5512.00 | 1560.00 | 7260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 788.28 | 11.27 | 0.00 | 1540.00 | 2371.00 | 0.00 | 1305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 500.00 | 1020.00 | 2050.00 | 7968.00 | 4624.71 | 2455.00 | 1280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2664.00 | 2127.00 | 4920.00 | 11285.85 | 7518.00 | 2525.00 | 4899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1852.00 | 1032.00 | 172.00 | 5460.00 | 507.00 | 2288.00 | 4209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 260.00 | 250.00 | 4510.00 | 5163.00 | 5321.00 | 3200.00 | 7574.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 1040.00 | 1300.00 | 520.00 | 1870.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 22375.00 | 10576.00 | 5460.00 | 2719.75 | 9611.00 | 15682.00 | 11719.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 588.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1862.00 | 520.00 | 1278.00 | 770.00 | 1469.00 | 565.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 3120.00 | 2360.00 | 4206.50 | 3854.00 | 6251.45 | 7874.35 | 6072.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 6842.30 | 1907.00 | 9856.00 | 31230.08 | 14328.00 | 8622.90 | 2802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 830.00 | 520.00 | 1300.00 | 726.00 | 1449.00 | 1352.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 176118.10 | 102372.18 | 235014.38 | 397746.62 | 293632.20 | 226116.96 | 301329.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1232921.00 | 531319.00 | 1992199.00 | 11832508.00 | 5974952.00 | 4158821.00 | 1871315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 18082857.00 | 1586195.00 | 2606144.00 | 28668563.00 | 24807549.00 | 15719872.00 | 39793631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 3987636.00 | 2814868.00 | 8696525.00 | 11838942.00 | 10372572.00 | 4799341.00 | 7604496.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 49718854.00 | 36129177.00 | 81727830.00 | 98728543.00 | 68097956.00 | 52370058.00 | 57349652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 2518172.00 | 1593544.00 | 1468752.00 | 3203225.00 | 1931668.00 | 2014363.00 | 2377189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 82.00 | 762679.00 | 1165658.00 | 368223.00 | 0.00 | 344867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292185.00 | 144569.00 | 510016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 952373.00 | 217563.00 | 753180.00 | 620390.00 | 3129040.00 | 826921.00 | 3648462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 427935.00 | 54744.00 | 0.00 | 782094.00 | 980878.00 | 0.00 | 599140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 302627.00 | 587892.00 | 1024323.00 | 3905211.00 | 2166015.00 | 1350511.00 | 551976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2079126.00 | 1364001.00 | 2214564.00 | 6396919.00 | 4105765.00 | 1209891.00 | 1904102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1036948.00 | 512131.00 | 176000.00 | 2363518.00 | 359327.00 | 1079301.00 | 1775433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 198184.00 | 191377.00 | 2084334.00 | 2361059.00 | 2266366.00 | 1291478.00 | 3107782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 48955.00 | 0.00 | 535226.00 | 523047.00 | 192297.00 | 665431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 11365149.00 | 4609114.00 | 2340740.00 | 1439039.00 | 4308419.00 | 6947354.00 | 4652801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 353447.00 | 0.00 | 158145.00 | 0.00 | 264057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1729746.00 | 277797.00 | 847117.00 | 354388.00 | 933217.00 | 428350.00 | 281891.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1537730.00 | 997635.00 | 1599535.00 | 1567903.00 | 2330055.00 | 3015173.00 | 2226299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 3661954.00 | 1143116.00 | 4665750.00 | 14133179.00 | 6493078.00 | 3737325.00 | 1432000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 536083.00 | 298512.00 | 732618.00 | 480782.00 | 813254.00 | 735069.00 | 232010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 99721742 | 52958022 | 113850435 | 190669332 | 140404307 | 100386141 | 130418477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 2390.80 | 3586.80 | 7518.80 | 32521.80 | 44893.30 | 53672.80 | 57992.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 36220.00 | 39738.00 | 45068.00 | 105827.00 | 154589.00 | 187604.01 | 276370.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 7200.00 | 12857.00 | 29834.92 | 54395.00 | 76268.20 | 86855.00 | 102148.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 81652.73 | 148898.62 | 317475.58 | 521319.45 | 665720.10 | 786985.50 | 923099.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 5501.00 | 9283.00 | 12039.00 | 19885.00 | 24259.00 | 28916.00 | 34954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 1689.00 | 4157.00 | 4807.00 | 4807.00 | 5583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 760.00 | 1929.00 | 1929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1560.00 | 2080.00 | 3580.00 | 4580.00 | 10092.00 | 11652.00 | 18912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 788.28 | 799.55 | 799.55 | 2339.55 | 4710.55 | 4710.55 | 6015.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 500.00 | 1520.00 | 3570.00 | 11538.00 | 16162.71 | 18617.71 | 19897.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2664.00 | 4791.00 | 9711.00 | 20996.85 | 28514.85 | 31039.85 | 35938.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1852.00 | 2884.00 | 3056.00 | 8516.00 | 9023.00 | 11311.00 | 15520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 260.00 | 510.00 | 5020.00 | 10183.00 | 15504.00 | 18704.00 | 26278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 1170.00 | 2470.00 | 2990.00 | 4860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 22375.00 | 32951.00 | 38411.00 | 41130.75 | 50741.75 | 66423.75 | 78142.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1588.70 | 1588.70 | 1588.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1862.00 | 2382.00 | 3660.00 | 4430.00 | 5899.00 | 6464.00 | 6974.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 3120.00 | 5480.00 | 9686.50 | 13540.50 | 19791.95 | 27666.30 | 33738.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 6842.30 | 8749.30 | 18605.30 | 49835.38 | 64163.38 | 72786.28 | 75588.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 830.00 | 1350.00 | 2650.00 | 3376.00 | 4825.00 | 6177.00 | 6697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 176118.10 | 278490.28 | 513504.66 | 911251.28 | 1204883.48 | 1431000.44 | 1732329.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1232921.00 | 1764240.00 | 3756439.00 | 15588947.00 | 21563899.00 | 25722720.00 | 27594035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 18082857.00 | 19669052.00 | 22275196.00 | 50943759.00 | 75751308.00 | 91471180.00 | 131264811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 3987636.00 | 6802504.00 | 15499029.00 | 27337971.00 | 37710543.00 | 42509884.00 | 50114380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 49718854.00 | 85848031.00 | 167575861.00 | 266304404.00 | 334402360.00 | 386772418.00 | 444122070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 2518172.00 | 4111716.00 | 5580468.00 | 8783693.00 | 10715361.00 | 12729724.00 | 15106913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 82.00 | 762761.00 | 1928419.00 | 2296642.00 | 2296642.00 | 2641509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292185.00 | 436754.00 | 946770.00 | 946770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 952373.00 | 1169936.00 | 1923116.00 | 2543506.00 | 5672546.00 | 6499467.00 | 10147929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 427935.00 | 482679.00 | 482679.00 | 1264773.00 | 2245651.00 | 2245651.00 | 2844791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 302627.00 | 890519.00 | 1914842.00 | 5820053.00 | 7986068.00 | 9336579.00 | 9888555.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 2079126.00 | 3443127.00 | 5657691.00 | 12054610.00 | 16160375.00 | 17370266.00 | 19274368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1036948.00 | 1549079.00 | 1725079.00 | 4088597.00 | 4447924.00 | 5527225.00 | 7302658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 198184.00 | 389561.00 | 2473895.00 | 4834954.00 | 7101320.00 | 8392798.00 | 11500580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34300.00 | 34300.00 | 34300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 48955.00 | 48955.00 | 584181.00 | 1107228.00 | 1299525.00 | 1964956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 11365149.00 | 15974263.00 | 18315003.00 | 19754042.00 | 24062461.00 | 31009815.00 | 35662616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 353447.00 | 353447.00 | 511592.00 | 511592.00 | 775649.00 | 775649.00 | 775649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1729746.00 | 2007543.00 | 2854660.00 | 3209048.00 | 4142265.00 | 4570615.00 | 4852506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1537730.00 | 2535365.00 | 4134900.00 | 5702803.00 | 8032858.00 | 11048031.00 | 13274330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 3661954.00 | 4805070.00 | 9470820.00 | 23603999.00 | 30097077.00 | 33834402.00 | 35266402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 536083.00 | 834595.00 | 1567213.00 | 2047995.00 | 2861249.00 | 3596318.00 | 3828328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 99721742.00 | 152679764.00 | 266530199.00 | 457199531.00 | 597603838.00 | 697989979.00 | 828408456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载