省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 409.40 | 410.34 | 613.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 2740.19 | 1297.17 | 1313.82 | 2143.98 | 2124.51 | 1130.22 | 210.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 1674.10 | 1096.45 | 3708.96 | 97.77 | 1620.93 | 950.58 | 394.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 2508.58 | 10793.52 | 7385.85 | 8074.51 | 1429.66 | 1799.44 | 246.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 1560.01 | 906.22 | 1081.20 | 1085.08 | 1418.24 | 736.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.26 | 481.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.61 | 103.63 | 103.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 3333.76 | 1295.86 | 1165.62 | 3040.12 | 1627.69 | 1141.41 | 1345.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 386.97 | 254.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.23 | 831.30 | 1745.92 | 516.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 2083.06 | 2175.69 | 1845.20 | 2935.56 | 1399.82 | 934.74 | 3670.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 206.99 | 0.00 | 207.07 | 0.00 | 103.47 | 0.00 | 310.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2469.08 | 548.03 | 2939.14 | 197.86 | 1106.46 | 1037.40 | 202.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 17047.51 | 18910.23 | 20514.96 | 18510.97 | 12246.90 | 9579.71 | 6896.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 348980.00 | 350668.00 | 526203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 2370498.00 | 1132524.00 | 1144947.00 | 1909213.00 | 1863299.00 | 986012.00 | 157925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 1194370.00 | 948879.00 | 3029582.00 | 84822.00 | 1378902.00 | 793469.00 | 323520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 2172125.00 | 9357698.00 | 6410096.00 | 7056550.00 | 1253979.00 | 1598981.00 | 204366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 1446086.00 | 770749.00 | 948713.00 | 919779.00 | 1197448.00 | 627183.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 57472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466305.00 | 433779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88334.00 | 88349.00 | 87884.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 2607867.00 | 1112160.00 | 958627.00 | 2295057.00 | 1222191.00 | 888666.00 | 1110453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 388891.00 | 232287.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188478.00 | 604317.00 | 1372926.00 | 414880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 1862341.00 | 1878864.00 | 1552005.00 | 2452897.00 | 1162596.00 | 732914.00 | 2986006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 181319.00 | 0.00 | 181384.00 | 0.00 | 89603.00 | 0.00 | 253137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2176391.00 | 481375.00 | 2536061.00 | 164349.00 | 934517.00 | 880798.00 | 174262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 14417449 | 16421808 | 17519905 | 15625784 | 10228980 | 7968833 | 5624549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 409.40 | 819.73 | 1433.57 | 1433.57 | 1433.57 | 1433.57 | 1433.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 2740.19 | 4037.36 | 5351.18 | 7495.16 | 9619.67 | 10749.89 | 10960.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 1674.10 | 2770.55 | 6479.50 | 6577.27 | 8198.20 | 9148.78 | 9543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 2508.58 | 13302.10 | 20687.95 | 28762.46 | 30192.12 | 31991.56 | 32238.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 1560.01 | 2466.23 | 3547.43 | 4632.51 | 6050.75 | 6787.67 | 6787.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 62.33 | 62.33 | 62.33 | 62.33 | 62.33 | 62.33 | 62.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517.26 | 998.45 | 998.45 | 998.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.61 | 207.24 | 310.32 | 310.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 3333.76 | 4629.62 | 5795.24 | 8835.36 | 10463.04 | 11604.45 | 12950.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 386.97 | 641.24 | 641.24 | 641.24 | 641.24 | 641.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 315.23 | 1146.53 | 2892.45 | 3409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 2083.06 | 4258.75 | 6103.95 | 9039.51 | 10439.33 | 11374.07 | 15044.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 206.99 | 206.99 | 414.06 | 414.06 | 517.54 | 517.54 | 827.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2469.08 | 3017.11 | 5956.25 | 6154.10 | 7260.56 | 8297.96 | 8500.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 17047.51 | 35957.74 | 56472.70 | 74983.67 | 87230.57 | 96810.28 | 103706.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 348980.00 | 699648.00 | 1225851.00 | 1225851.00 | 1225851.00 | 1225851.00 | 1225851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 2370498.00 | 3503022.00 | 4647969.00 | 6557182.00 | 8420481.00 | 9406493.00 | 9564418.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 1194370.00 | 2143249.00 | 5172831.00 | 5257653.00 | 6636555.00 | 7430024.00 | 7753544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 2172125.00 | 11529823.00 | 17939919.00 | 24996469.00 | 26250448.00 | 27849429.00 | 28053795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 1446086.00 | 2216835.00 | 3165548.00 | 4085327.00 | 5282775.00 | 5909958.00 | 5909958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 57472.00 | 57472.00 | 57472.00 | 57472.00 | 57472.00 | 57472.00 | 57472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466305.00 | 900084.00 | 900084.00 | 900084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88334.00 | 176683.00 | 264567.00 | 264567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 2607867.00 | 3720027.00 | 4678654.00 | 6973711.00 | 8195902.00 | 9084568.00 | 10195021.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 388891.00 | 621178.00 | 621178.00 | 621178.00 | 621178.00 | 621178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188478.00 | 792795.00 | 2165721.00 | 2580601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 1862341.00 | 3741205.00 | 5293210.00 | 7746107.00 | 8908703.00 | 9641617.00 | 12627623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 181319.00 | 181319.00 | 362703.00 | 362703.00 | 452306.00 | 452306.00 | 705443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2176391.00 | 2657766.00 | 5193827.00 | 5358176.00 | 6292693.00 | 7173491.00 | 7347753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 14417449.00 | 30839257.00 | 48359162.00 | 63984946.00 | 74213926.00 | 82182759.00 | 87807308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载