省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 183.07 | 162.73 | 40.68 | 0.00 | 203.41 | 0.00 | 40800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.00 | 2553.00 | 0.00 | 390.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 2485.39 | 2752.46 | 1770.80 | 1649.95 | 2361.90 | 4067.99 | 4539.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 107.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.28 | 707.22 | 390.24 | 0.00 | 45.70 | 46.62 | 706.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 111.18 | 110.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1908.53 | 1590.41 | 803.00 | 1257.44 | 2759.21 | 232.87 | 155.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 4.37 | 0.00 | 12.92 | 0.88 | 440.31 | 753.62 | 1012.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 1009.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5633.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 422.62 | 540.70 | 0.00 | 0.00 | 10586.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 865.52 | 60.00 | 540.00 | 360.00 | 60.00 | 300.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 31.27 | 0.00 | 0.00 | 26.52 | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 5589.61 | 7935.82 | 5017.68 | 4355.40 | 5897.72 | 5617.75 | 63583.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 196542.00 | 177624.00 | 44382.00 | 0.00 | 233340.00 | 0.00 | 43639925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.00 | 2501940.00 | 0.00 | 382249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 2470737.00 | 2583720.00 | 1683681.00 | 1498542.00 | 2188348.00 | 3915592.00 | 4444458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10300.00 | 0.00 | 0.00 | 106263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 8100.00 | 875235.00 | 389054.00 | 0.00 | 120256.00 | 124365.00 | 726787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 89895.00 | 139703.00 | 24663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1338.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1852099.00 | 1487362.00 | 747654.00 | 1222602.00 | 2631724.00 | 239464.00 | 167107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 19981.00 | 21.00 | 56948.00 | 5108.00 | 471732.00 | 781384.00 | 1073365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 956688.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6205174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 424163.00 | 542343.00 | 0.00 | 0.00 | 11195084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 795648.00 | 50794.00 | 457123.00 | 303498.00 | 50582.00 | 262472.00 | 40232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 36656.00 | 0.00 | 0.00 | 30744.00 | 34289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 5469658 | 7816399 | 4784356 | 4114782 | 5730271 | 5526861 | 67599733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 183.07 | 345.80 | 386.48 | 386.48 | 589.89 | 589.89 | 41389.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.00 | 2553.00 | 2553.00 | 2943.05 | 2943.05 | 2943.05 | 2943.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.60 | 214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 2485.39 | 5237.85 | 7008.64 | 8658.60 | 11020.50 | 15088.48 | 19627.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 120.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.28 | 707.50 | 1097.74 | 1097.74 | 1143.44 | 1190.06 | 1896.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 111.18 | 221.18 | 249.18 | 249.18 | 249.18 | 249.18 | 250.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1908.53 | 3498.94 | 4301.94 | 5559.38 | 8318.59 | 8551.46 | 8707.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 4.37 | 4.37 | 17.29 | 18.17 | 458.48 | 1212.10 | 2224.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 1009.42 | 1009.42 | 1009.42 | 1009.42 | 6643.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 422.62 | 963.32 | 963.32 | 963.32 | 11550.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 865.52 | 925.52 | 1465.52 | 1825.52 | 1885.52 | 2185.52 | 2225.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 31.27 | 31.27 | 31.27 | 57.80 | 84.99 | 84.99 | 84.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.74 | 117.74 | 117.74 | 117.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 5589.61 | 13525.43 | 18543.11 | 22898.52 | 28796.24 | 34413.99 | 97997.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 196542.00 | 374166.00 | 418548.00 | 418548.00 | 651888.00 | 651888.00 | 44291813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.00 | 2501940.00 | 2501940.00 | 2884189.00 | 2884189.00 | 2884189.00 | 2884189.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199234.00 | 199234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 2470737.00 | 5054457.00 | 6738138.00 | 8236680.00 | 10425028.00 | 14340620.00 | 18785078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 | 116563.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 8100.00 | 883335.00 | 1272389.00 | 1272389.00 | 1392645.00 | 1517010.00 | 2243797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 89895.00 | 229598.00 | 254261.00 | 254261.00 | 254261.00 | 254261.00 | 255599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4350.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1852099.00 | 3339461.00 | 4087115.00 | 5309717.00 | 7941441.00 | 8180905.00 | 8348012.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 19981.00 | 20002.00 | 76950.00 | 82058.00 | 553790.00 | 1335174.00 | 2408539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 956688.00 | 956688.00 | 956688.00 | 956688.00 | 7161862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 424163.00 | 966506.00 | 966506.00 | 966506.00 | 12161590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 795648.00 | 846442.00 | 1303565.00 | 1607063.00 | 1657645.00 | 1920117.00 | 1960349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 36656.00 | 36656.00 | 36656.00 | 67400.00 | 101689.00 | 101689.00 | 101689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119396.00 | 119396.00 | 119396.00 | 119396.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 5469658.00 | 13286057.00 | 18070413.00 | 22185195.00 | 27915466.00 | 33442327.00 | 101042060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载