省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1968.68 | 0.00 | 799.35 | 547.41 | 476.49 | 2206.92 | 2103.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 28631.67 | 3854.94 | 3906.50 | 2624.89 | 630.06 | 1012.66 | 9026.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 2405.94 | 3141.98 | 1709.66 | 3039.77 | 3429.99 | 1744.82 | 1944.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 4398.87 | 3064.83 | 3378.32 | 1481.66 | 2109.97 | 577.60 | 764.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 826.85 | 0.00 | 42.62 | 69.46 | 345.60 | 634.52 | 767.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 2756.98 | 3678.63 | 1343.28 | 200.85 | 0.00 | 0.00 | 202.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 728.62 | 2030.49 | 0.00 | 225.64 | 259.92 | 115.60 | 298.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 24.06 | 0.00 | 490.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 979.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 24526.09 | 36380.21 | 19216.99 | 13386.52 | 6860.65 | 4930.98 | 6772.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 68229.51 | 49175.00 | 28643.88 | 24245.81 | 12934.12 | 13009.67 | 28005.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 197.81 | 278.89 | 359.13 | 363.87 | 108.13 | 212.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 7248.47 | 8249.88 | 12154.83 | 11182.82 | 7492.58 | 2789.08 | 1976.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 1731.70 | 1319.52 | 1103.01 | 1814.92 | 431.88 | 493.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏自治区 | 0.00 | 4.60 | 0.00 | 4.26 | 7.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 5593.28 | 4415.79 | 1079.49 | 1155.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 50.47 | 757.42 | 518.44 | 194.05 | 499.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 149104.22 | 115513.67 | 74197.32 | 61096.07 | 35860.74 | 27817.05 | 53554.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 3489968.00 | 0.00 | 1675122.00 | 2075637.00 | 1838680.00 | 4559535.00 | 4540097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 55150309.00 | 6801135.00 | 6630756.00 | 4565627.00 | 1091782.00 | 1839507.00 | 16831797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 4290325.00 | 6073554.00 | 3077399.00 | 4918886.00 | 5668933.00 | 2900124.00 | 2808606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 8023284.00 | 5626838.00 | 5992357.00 | 2780694.00 | 3602544.00 | 983681.00 | 1322815.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 1503852.00 | 0.00 | 157857.00 | 258781.00 | 743557.00 | 1749294.00 | 1438132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 4738069.00 | 6522219.00 | 2297619.00 | 380806.00 | 0.00 | 0.00 | 396353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 1641473.00 | 4275027.00 | 0.00 | 371856.00 | 550094.00 | 244646.00 | 556939.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 43386.00 | 0.00 | 801584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1748660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 47015169.00 | 67761730.00 | 34888882.00 | 25431697.00 | 13664711.00 | 9218767.00 | 13536970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 129016091.00 | 90696221.00 | 54547369.00 | 47328489.00 | 24131827.00 | 25466878.00 | 50895014.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 337097.00 | 494515.00 | 600523.00 | 596026.00 | 148997.00 | 427611.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 13836158.00 | 14968049.00 | 21816032.00 | 21556999.00 | 14603122.00 | 6293219.00 | 6153324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 3100791.00 | 2561174.00 | 2145480.00 | 3415584.00 | 747442.00 | 960591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏自治区 | 0.00 | 2246.00 | 0.00 | 2077.00 | 3485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 8654631.00 | 7104621.00 | 1646715.00 | 1756497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 44272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 113596.00 | 1636938.00 | 1035120.00 | 297326.00 | 914657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 280547778 | 212729911 | 136285283 | 117081091 | 68277323 | 54662565 | 101570975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1968.68 | 1968.68 | 2768.03 | 3315.44 | 3791.93 | 5998.85 | 8102.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 28631.67 | 32486.61 | 36393.11 | 39018.00 | 39648.06 | 40660.72 | 49687.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 2405.94 | 5547.92 | 7257.58 | 10297.35 | 13727.34 | 15472.16 | 17416.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 4398.87 | 7463.70 | 10842.03 | 12323.68 | 14433.65 | 15011.25 | 15775.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 826.85 | 826.85 | 869.48 | 938.93 | 1284.54 | 1919.06 | 2686.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 2756.98 | 6435.61 | 7778.90 | 7979.75 | 7979.75 | 7979.75 | 8182.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 728.62 | 2759.10 | 2759.10 | 2984.74 | 3244.66 | 3360.26 | 3658.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 24.06 | 24.06 | 514.08 | 514.08 | 514.08 | 514.08 | 1493.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 24526.09 | 60906.30 | 80123.29 | 93509.81 | 100370.46 | 105301.44 | 112074.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 68229.51 | 117404.51 | 146048.39 | 170294.20 | 183228.31 | 196237.98 | 224243.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 197.81 | 476.70 | 835.82 | 1199.70 | 1307.83 | 1520.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 7248.47 | 15498.35 | 27653.17 | 38835.99 | 46328.57 | 49117.65 | 51094.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 1731.70 | 3051.22 | 4154.23 | 5969.15 | 6401.03 | 6894.05 | 6894.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏自治区 | 0.00 | 4.60 | 4.60 | 8.86 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 5593.28 | 10009.07 | 11088.56 | 12244.10 | 12244.10 | 12244.10 | 12244.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 33.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 50.47 | 807.89 | 1326.32 | 1520.37 | 2020.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 149104.22 | 264617.89 | 338815.21 | 399911.28 | 435772.02 | 463589.08 | 517143.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 3489968.00 | 3489968.00 | 5165090.00 | 7240727.00 | 9079407.00 | 13638942.00 | 18179039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 55150309.00 | 61951444.00 | 68582200.00 | 73147827.00 | 74239609.00 | 76079116.00 | 92910913.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 4290325.00 | 10363879.00 | 13441278.00 | 18360164.00 | 24029097.00 | 26929221.00 | 29737827.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 8023284.00 | 13650122.00 | 19642479.00 | 22423173.00 | 26025717.00 | 27009398.00 | 28332213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 1503852.00 | 1503852.00 | 1661709.00 | 1920490.00 | 2664047.00 | 4413341.00 | 5851473.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 4738069.00 | 11260288.00 | 13557907.00 | 13938713.00 | 13938713.00 | 13938713.00 | 14335066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 1641473.00 | 5916500.00 | 5916500.00 | 6288356.00 | 6838450.00 | 7083096.00 | 7640035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 43386.00 | 43386.00 | 844970.00 | 844970.00 | 844970.00 | 844970.00 | 2593630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 47015169.00 | 114776899.00 | 149665781.00 | 175097478.00 | 188762189.00 | 197980956.00 | 211517926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 129016091.00 | 219712312.00 | 274259681.00 | 321588170.00 | 345719997.00 | 371186875.00 | 422081889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 337097.00 | 831612.00 | 1432135.00 | 2028161.00 | 2177158.00 | 2604769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 13836158.00 | 28804207.00 | 50620239.00 | 72177238.00 | 86780360.00 | 93073579.00 | 99226903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 3100791.00 | 5661965.00 | 7807445.00 | 11223029.00 | 11970471.00 | 12931062.00 | 12931062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西藏自治区 | 0.00 | 2246.00 | 2246.00 | 4323.00 | 7808.00 | 7808.00 | 7808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 8654631.00 | 15759252.00 | 17405967.00 | 19162464.00 | 19162464.00 | 19162464.00 | 19162464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 44272.00 | 44272.00 | 44272.00 | 44272.00 | 44272.00 | 44272.00 | 44272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 113596.00 | 1750534.00 | 2785654.00 | 3082980.00 | 3997637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 280547778.00 | 493277689.00 | 629562972.00 | 746644063.00 | 814921386.00 | 869583951.00 | 971154926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载