省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 116.60 | 18.52 | 749.00 | 3034.78 | 2204.30 | 3125.00 | 381.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 165.00 | 1682.60 | 2320.62 | 640.74 | 285.25 | 321.25 | 511.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 809.24 | 300.25 | 46.92 | 84.38 | 126.00 | 189.30 | 2.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 3551.55 | 2125.89 | 1061.68 | 1949.57 | 412.08 | 198.72 | 263.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 614.50 | 1024.00 | 523.75 | 293.20 | 235.35 | 325.10 | 522.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 416.00 | 0.00 | 199.81 | 660.39 | 64.80 | 972.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 30.00 | 51.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 2046.00 | 1701.40 | 3833.10 | 7169.32 | 4320.00 | 1593.40 | 1593.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 181.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 4.20 | 35.00 | 106.20 | 139.56 | 105.00 | 105.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1234.12 | 1812.03 | 2362.32 | 1679.66 | 2722.60 | 3384.70 | 3357.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 24.00 | 23.92 | 0.00 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.32 | 197.30 | 0.00 | 196.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 26.22 | 0.00 | 23.62 | 3.44 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 9160.42 | 8712.89 | 11263.77 | 15757.10 | 10763.34 | 10243.07 | 6964.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 104438.00 | 27974.00 | 638647.00 | 2710203.00 | 1991180.00 | 1878627.00 | 348468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 144645.00 | 1511522.00 | 2130153.00 | 608403.00 | 266300.00 | 266235.00 | 461401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 711078.00 | 244004.00 | 16428.00 | 65280.00 | 95469.00 | 159183.00 | 2404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 31932.00 | 0.00 | 686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 984946.00 | 731740.00 | 451548.00 | 713270.00 | 133099.00 | 89093.00 | 118342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 556497.00 | 885950.00 | 452290.00 | 274953.00 | 217781.00 | 313495.00 | 453572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 131880.00 | 0.00 | 84174.00 | 284689.00 | 26262.00 | 417222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 23526.00 | 0.00 | 33820.00 | 52563.00 | 0.00 | 14108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 667127.00 | 610748.00 | 1335068.00 | 2531317.00 | 1532979.00 | 538904.00 | 546460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 62987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 6724.00 | 36925.00 | 113407.00 | 130147.00 | 111102.00 | 112622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1127099.00 | 1566488.00 | 2138419.00 | 1581116.00 | 2571420.00 | 3192348.00 | 3135796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 22849.00 | 18462.00 | 0.00 | 2030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37052.00 | 84134.00 | 0.00 | 86877.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 13517.00 | 0.00 | 9627.00 | 6694.00 | 0.00 | 19623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 4504320 | 5631525 | 7343673 | 8960327 | 7104050 | 6985832 | 5289169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 116.60 | 135.12 | 884.12 | 3918.90 | 6123.20 | 9248.20 | 9629.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 165.00 | 1847.60 | 4168.22 | 4808.96 | 5094.22 | 5415.46 | 5926.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 809.24 | 1109.49 | 1156.41 | 1240.79 | 1366.79 | 1556.09 | 1558.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 84.98 | 84.98 | 84.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 3551.55 | 5677.44 | 6739.12 | 8688.69 | 9100.78 | 9299.50 | 9562.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 614.50 | 1638.50 | 2162.25 | 2455.45 | 2690.80 | 3015.90 | 3538.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 416.00 | 416.00 | 615.81 | 1276.20 | 1341.00 | 2313.48 | 2313.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 101.00 | 101.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 2046.00 | 3747.40 | 7580.50 | 14749.82 | 19069.82 | 20663.22 | 22256.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 181.08 | 181.08 | 181.08 | 181.08 | 181.08 | 181.08 | 202.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 4.20 | 39.20 | 145.40 | 284.96 | 389.96 | 495.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1234.12 | 3046.16 | 5408.48 | 7088.13 | 9810.73 | 13195.43 | 16553.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 24.00 | 47.92 | 47.92 | 52.04 | 52.04 | 52.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.32 | 302.62 | 302.62 | 499.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 26.22 | 26.22 | 49.85 | 53.29 | 53.29 | 81.42 | 81.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 9160.42 | 17873.31 | 29137.08 | 44894.18 | 55657.52 | 65900.59 | 72865.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 104438.00 | 132412.00 | 771059.00 | 3481262.00 | 5472442.00 | 7351069.00 | 7699537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 144645.00 | 1656167.00 | 3786320.00 | 4394723.00 | 4661023.00 | 4927258.00 | 5388659.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 711078.00 | 955082.00 | 971510.00 | 1036790.00 | 1132259.00 | 1291442.00 | 1293846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 31932.00 | 31932.00 | 32618.00 | 32618.00 | 32618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 106.00 | 106.00 | 106.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 984946.00 | 1716686.00 | 2168234.00 | 2881504.00 | 3014603.00 | 3103696.00 | 3222038.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 556497.00 | 1442447.00 | 1894737.00 | 2169690.00 | 2387471.00 | 2700966.00 | 3154538.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 131880.00 | 131880.00 | 216054.00 | 500743.00 | 527005.00 | 944227.00 | 944227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 23526.00 | 23526.00 | 57346.00 | 109909.00 | 109909.00 | 124017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 667127.00 | 1277875.00 | 2612943.00 | 5144260.00 | 6677239.00 | 7216143.00 | 7762603.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 62987.00 | 62987.00 | 62987.00 | 62987.00 | 62987.00 | 62987.00 | 72106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 6724.00 | 43649.00 | 157056.00 | 287203.00 | 398305.00 | 510927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1127099.00 | 2693587.00 | 4832006.00 | 6413122.00 | 8984542.00 | 12176890.00 | 15312686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 22849.00 | 41311.00 | 41311.00 | 43341.00 | 43341.00 | 43341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37052.00 | 121186.00 | 121186.00 | 208063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 13517.00 | 13517.00 | 23144.00 | 29838.00 | 29838.00 | 49461.00 | 49461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 4504320.00 | 10135845.00 | 17479518.00 | 26439845.00 | 33543895.00 | 40529727.00 | 45818896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载