省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
广东省 | 0.00 | 20.00 | 170.04 | 0.00 | 69.90 | 169.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.00 | 1738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1.10 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1.10 | 20.00 | 212.04 | 2.00 | 71.90 | 1251.58 | 3263.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
广东省 | 0.00 | 43200.00 | 308436.00 | 0.00 | 127820.00 | 289360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1486326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 26611.00 | 0.00 | 0.00 | 772200.00 | 1256414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 11508.00 | 0.00 | 20989.00 | 21013.00 | 20962.00 | 16897.00 | 5305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 11508 | 43200 | 356036 | 21013 | 148782 | 1078457 | 2749994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
广东省 | 0.00 | 20.00 | 190.04 | 190.04 | 259.94 | 429.92 | 429.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 1120.00 | 2858.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1.10 | 1.10 | 3.10 | 5.10 | 7.10 | 8.70 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1.10 | 21.10 | 233.14 | 235.14 | 307.04 | 1558.62 | 4822.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
广东省 | 0.00 | 43200.00 | 351636.00 | 351636.00 | 479456.00 | 768816.00 | 768816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1486326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 0.00 | 26611.00 | 26611.00 | 26611.00 | 798811.00 | 2055225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 11508.00 | 11508.00 | 32497.00 | 53510.00 | 74472.00 | 91369.00 | 96674.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 11508.00 | 54708.00 | 410744.00 | 431757.00 | 580539.00 | 1658996.00 | 4408990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载