省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1376.00 | 676.00 | 2132.00 | 7982.00 | 4134.00 | 3120.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 2870.00 | 1600.00 | 2430.00 | 566.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 2153.00 | 645.00 | 2834.00 | 4186.00 | 4830.00 | 3804.00 | 3274.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 14184.70 | 20625.30 | 39716.00 | 41737.00 | 41168.00 | 58575.00 | 70476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 3951.00 | 2305.00 | 2236.00 | 4928.00 | 2260.00 | 2051.00 | 5270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1560.00 | 520.00 | 500.00 | 0.00 | 3640.00 | 1560.00 | 6760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 260.00 | 250.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 520.00 | 1300.00 | 1040.00 | 0.00 | 910.00 | 130.00 | 1846.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 472.00 | 0.00 | 0.00 | 1040.00 | 50.00 | 520.00 | 2518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 520.00 | 1292.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 4055.00 | 3234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 78.00 | 928.00 | 3660.00 | 1580.00 | 5301.95 | 4734.35 | 3906.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 832.00 | 555.00 | 0.00 | 3120.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 100.00 | 0.00 | 520.00 | 480.00 | 887.00 | 1092.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 32651.70 | 33298.30 | 56338.00 | 67179.00 | 64935.95 | 76106.35 | 97266.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 635159.00 | 317675.00 | 1221583.00 | 3814174.00 | 1953794.00 | 1699709.00 | 443561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 1161234.00 | 645934.00 | 946316.00 | 217792.00 | 0.00 | 0.00 | 86850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 916671.00 | 321847.00 | 1218052.00 | 1638361.00 | 2209282.00 | 1576463.00 | 1420949.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 6470153.00 | 8277022.00 | 15320975.00 | 15468313.00 | 15225471.00 | 20479410.00 | 25611381.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 1719923.00 | 891800.00 | 1152868.00 | 1697600.00 | 783867.00 | 720507.00 | 1875058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 952373.00 | 217563.00 | 261774.00 | 0.00 | 2012196.00 | 826921.00 | 3405802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 104110.00 | 144709.00 | 377872.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 208573.00 | 508132.00 | 371705.00 | 0.00 | 322197.00 | 43412.00 | 615856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 224972.00 | 0.00 | 0.00 | 317555.00 | 18134.00 | 158774.00 | 808554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 48955.00 | 0.00 | 0.00 | 291495.00 | 192297.00 | 447702.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1616809.00 | 1316778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 353447.00 | 0.00 | 158145.00 | 0.00 | 188162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 277797.00 | 210440.00 | 210439.00 | 90543.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 31450.00 | 349442.00 | 1363376.00 | 572928.00 | 1919730.00 | 1687108.00 | 1332294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 396758.00 | 367941.00 | 0.00 | 1030279.00 | 0.00 | 0.00 | 84080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 56378.00 | 0.00 | 284185.00 | 264292.00 | 483824.00 | 588438.00 | 232010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 14743900 | 13644996 | 22654128 | 25609605 | 25602306 | 27973039 | 36399934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1376.00 | 2052.00 | 4184.00 | 12166.00 | 16300.00 | 19420.00 | 20200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 2870.00 | 4470.00 | 6900.00 | 7466.00 | 7466.00 | 7466.00 | 7726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 2153.00 | 2798.00 | 5632.00 | 9818.00 | 14648.00 | 18452.00 | 21726.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 14184.70 | 34810.00 | 74526.00 | 116263.00 | 157431.00 | 216006.00 | 286482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 3951.00 | 6256.00 | 8492.00 | 13420.00 | 15680.00 | 17731.00 | 23001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1560.00 | 2080.00 | 2580.00 | 2580.00 | 6220.00 | 7780.00 | 14540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 260.00 | 510.00 | 1550.00 | 1550.00 | 1550.00 | 1550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 520.00 | 1820.00 | 2860.00 | 2860.00 | 3770.00 | 3900.00 | 5746.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 472.00 | 472.00 | 472.00 | 1512.00 | 1562.00 | 2082.00 | 4600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 910.00 | 1430.00 | 2722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 4055.00 | 7289.00 | 7289.00 | 7289.00 | 7289.00 | 7289.00 | 7393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 500.00 | 500.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1520.00 | 1520.00 | 1520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 520.00 | 1040.00 | 1560.00 | 1785.00 | 1785.00 | 1785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 78.00 | 1006.00 | 4666.00 | 6246.00 | 11547.95 | 16282.30 | 20188.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 832.00 | 1387.00 | 1387.00 | 4507.00 | 4507.00 | 4507.00 | 4767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 100.00 | 100.00 | 620.00 | 1100.00 | 1987.00 | 3079.00 | 3599.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 32651.70 | 65950.00 | 122288.00 | 189467.00 | 254402.95 | 330509.30 | 427775.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 635159.00 | 952834.00 | 2174417.00 | 5988591.00 | 7942385.00 | 9642094.00 | 10085655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 1161234.00 | 1807168.00 | 2753484.00 | 2971276.00 | 2971276.00 | 2971276.00 | 3058126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 916671.00 | 1238518.00 | 2456570.00 | 4094931.00 | 6304213.00 | 7880676.00 | 9301625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 6470153.00 | 14747175.00 | 30068150.00 | 45536463.00 | 60761934.00 | 81241344.00 | 106852725.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 1719923.00 | 2611723.00 | 3764591.00 | 5462191.00 | 6246058.00 | 6966565.00 | 8841623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69311.00 | 69311.00 | 69311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 952373.00 | 1169936.00 | 1431710.00 | 1431710.00 | 3443906.00 | 4270827.00 | 7676629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 104110.00 | 248819.00 | 626691.00 | 626691.00 | 626691.00 | 626691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 208573.00 | 716705.00 | 1088410.00 | 1088410.00 | 1410607.00 | 1454019.00 | 2069875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 224972.00 | 224972.00 | 224972.00 | 542527.00 | 560661.00 | 719435.00 | 1527989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34300.00 | 34300.00 | 34300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 48955.00 | 48955.00 | 48955.00 | 340450.00 | 532747.00 | 980449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1616809.00 | 2933587.00 | 2933587.00 | 2933587.00 | 2933587.00 | 2933587.00 | 2969424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 353447.00 | 353447.00 | 511592.00 | 511592.00 | 699754.00 | 699754.00 | 699754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 277797.00 | 488237.00 | 698676.00 | 789219.00 | 789219.00 | 789219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 31450.00 | 380892.00 | 1744268.00 | 2317196.00 | 4236926.00 | 5924034.00 | 7256328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 396758.00 | 764699.00 | 764699.00 | 1794978.00 | 1794978.00 | 1794978.00 | 1879058.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 56378.00 | 56378.00 | 340563.00 | 604855.00 | 1088679.00 | 1677117.00 | 1909127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 14743900.00 | 28388896.00 | 51043024.00 | 76652629.00 | 102254935.00 | 130227974.00 | 166627908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载