省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 16.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 34.98 | 0.00 | 70.00 | 228.95 | 182.00 | 35.00 | 277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.02 | 3.00 | 3.10 | 7.50 | 1.50 | 15.05 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 232.00 | 190.00 | 32.00 | 341.00 | 199.00 | 125.90 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 820.03 | 249.72 | 995.00 | 1215.00 | 817.00 | 1699.82 | 2414.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 627.00 | 1181.04 | 1311.00 | 1254.00 | 1124.08 | 728.25 | 998.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 570.00 | 1159.00 | 285.00 | 988.00 | 399.00 | 627.00 | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 2335.52 | 2782.91 | 2696.10 | 4069.45 | 2740.58 | 3232.03 | 4509.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 26250.00 | 0.00 | 0.00 | 27378.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 26255.00 | 8773.00 | 0.00 | 0.00 | 31397.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 22313.00 | 0.00 | 49991.00 | 149512.00 | 107859.00 | 20475.00 | 185368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 13.00 | 16035.00 | 4611.00 | 29661.00 | 7248.00 | 77482.00 | 14668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 89370.00 | 69094.00 | 23825.00 | 234047.00 | 137024.00 | 111329.00 | 277511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 444205.00 | 103632.00 | 474048.00 | 675393.00 | 378129.00 | 886815.00 | 1388813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 247694.00 | 475144.00 | 544204.00 | 507038.00 | 478158.00 | 313887.00 | 382801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 224732.00 | 456906.00 | 112357.00 | 389425.00 | 157287.00 | 247107.00 | 128903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2262.00 | 4984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 1080832 | 1129584 | 1209036 | 2012454 | 1297102 | 1659357 | 2383048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 16.50 | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 34.65 | 34.65 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 34.98 | 34.98 | 104.98 | 333.92 | 515.92 | 550.92 | 827.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.02 | 3.02 | 6.12 | 13.62 | 15.12 | 30.17 | 36.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 232.00 | 422.00 | 454.00 | 795.00 | 994.00 | 1119.90 | 1629.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 820.03 | 1069.74 | 2064.75 | 3279.75 | 4096.75 | 5796.58 | 8210.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 627.00 | 1808.04 | 3119.04 | 4373.04 | 5497.12 | 6225.37 | 7223.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 570.00 | 1729.00 | 2014.00 | 3002.00 | 3401.00 | 4028.00 | 4332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 2335.52 | 5118.42 | 7814.53 | 11883.98 | 14624.56 | 17856.59 | 22366.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 26250.00 | 26250.00 | 26250.00 | 53628.00 | 53628.00 | 53628.00 | 53628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 26255.00 | 35028.00 | 35028.00 | 35028.00 | 66425.00 | 66425.00 | 66425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 22313.00 | 22313.00 | 72304.00 | 221816.00 | 329675.00 | 350150.00 | 535518.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 13.00 | 16048.00 | 20659.00 | 50320.00 | 57568.00 | 135050.00 | 149718.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 89370.00 | 158464.00 | 182289.00 | 416336.00 | 553360.00 | 664689.00 | 942200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 444205.00 | 547837.00 | 1021885.00 | 1697278.00 | 2075407.00 | 2962222.00 | 4351035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 247694.00 | 722838.00 | 1267042.00 | 1774080.00 | 2252238.00 | 2566125.00 | 2948926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 224732.00 | 681638.00 | 793995.00 | 1183420.00 | 1340707.00 | 1587814.00 | 1716717.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2262.00 | 7246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 1080832.00 | 2210416.00 | 3419452.00 | 5431906.00 | 6729008.00 | 8388365.00 | 10771413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载