省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 19131.93 | 15080.14 | 148666.26 | 600589.36 | 408056.69 | 279119.66 | 258556.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32000.00 | 39781.00 | 0.00 | 62821.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 272.00 | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 3053.30 | 8542.12 | 6061.47 | 38385.21 | 52149.50 | 28949.78 | 66988.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.22 | 1187.60 | 809.63 | 489.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 497.08 | 149.64 | 13409.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1475.65 | 500.02 | 1691.42 | 7805.94 | 1539.00 | 338.00 | 1002.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 1587.76 | 0.00 | 0.00 | 1952.90 | 0.00 | 0.00 | 66.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 1963.48 | 0.00 | 0.00 | 13352.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 5071.83 | 1368.81 | 24976.85 | 32805.40 | 0.00 | 16328.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 4505.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1254.40 | 34323.30 | 1981.14 | 3289.01 | 5291.24 | 5260.98 | 1011.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1281.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 11493.36 | 12925.50 | 504.97 | 10813.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2038.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1993.45 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 28541.35 | 64014.50 | 178202.80 | 739933.98 | 544862.33 | 338671.40 | 407265.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 5688222.00 | 4264912.00 | 44217997.00 | 173550312.00 | 120147022.00 | 86182195.00 | 78048388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9856912.00 | 12228360.00 | 0.00 | 20143128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 36372.00 | 69978.00 | 69958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1047767.00 | 2855348.00 | 1745888.00 | 11417779.00 | 15270381.00 | 8645899.00 | 20284529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316589.00 | 358603.00 | 247233.00 | 143961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 157141.00 | 46558.00 | 3955655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 423722.00 | 161541.00 | 511131.00 | 2194103.00 | 304259.00 | 65716.00 | 325351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 207625.00 | 0.00 | 0.00 | 416252.00 | 0.00 | 0.00 | 17761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 512810.00 | 0.00 | 0.00 | 3958821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 1529848.00 | 416314.00 | 7614685.00 | 9731966.00 | 0.00 | 4702307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 1500248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 272618.00 | 10354097.00 | 437682.00 | 941093.00 | 1296021.00 | 1381669.00 | 268685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 3517521.00 | 3735791.00 | 141500.00 | 3279142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 43222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 552744.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576255.00 | 7770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 8192698 | 19322887 | 52985743 | 215050614 | 160513396 | 103768445 | 123934110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 19131.93 | 34212.07 | 182878.32 | 783467.68 | 1191524.37 | 1470644.03 | 1729200.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32000.00 | 71781.00 | 71781.00 | 134602.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 408.00 | 680.00 | 680.00 | 680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 3053.30 | 11595.42 | 17656.90 | 56042.10 | 108191.60 | 137141.38 | 204129.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1001.22 | 2188.82 | 2998.45 | 3487.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 497.08 | 646.72 | 14055.72 | 14055.72 | 14055.72 | 14055.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1475.65 | 1975.67 | 3667.09 | 11473.03 | 13012.03 | 13350.03 | 14352.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 1587.76 | 1587.76 | 1587.76 | 3540.66 | 3540.66 | 3540.66 | 3606.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 1963.48 | 1963.48 | 1963.48 | 15316.33 | 15316.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 5071.83 | 6440.64 | 31417.49 | 64222.89 | 64222.89 | 80551.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3327.00 | 3327.00 | 3327.00 | 3327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 4505.73 | 4505.73 | 4505.73 | 4505.73 | 4505.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1254.40 | 35577.70 | 37558.84 | 40847.85 | 46139.09 | 51400.07 | 52411.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1281.48 | 1281.48 | 1281.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 11493.36 | 24418.86 | 24923.82 | 35737.78 | 35737.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 185.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2038.31 | 2038.31 | 2038.31 | 2038.31 | 4031.76 | 4058.31 | 4058.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 28541.35 | 92555.84 | 270758.65 | 1010692.63 | 1555554.96 | 1894226.36 | 2301491.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 5688222.00 | 9953134.00 | 54171131.00 | 227721443.00 | 347868465.00 | 434050660.00 | 512099048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9856912.00 | 22085272.00 | 22085272.00 | 42228400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 36372.00 | 106350.00 | 176308.00 | 176308.00 | 176308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1047767.00 | 3903115.00 | 5649003.00 | 17066782.00 | 32337163.00 | 40983062.00 | 61267591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316589.00 | 675192.00 | 922425.00 | 1066386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 157141.00 | 203699.00 | 4159354.00 | 4159354.00 | 4159354.00 | 4159354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 423722.00 | 585263.00 | 1096394.00 | 3290497.00 | 3594756.00 | 3660472.00 | 3985823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 207625.00 | 207625.00 | 207625.00 | 623877.00 | 623877.00 | 623877.00 | 641638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 512810.00 | 512810.00 | 512810.00 | 4471631.00 | 4471631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 1529848.00 | 1946162.00 | 9560847.00 | 19292813.00 | 19292813.00 | 23995120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981465.00 | 981465.00 | 981465.00 | 981465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 1500248.00 | 1500248.00 | 1500248.00 | 1500248.00 | 1500248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 272618.00 | 10626715.00 | 11064397.00 | 12005490.00 | 13301511.00 | 14683180.00 | 14951865.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389071.00 | 389071.00 | 389071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 3517521.00 | 7253312.00 | 7394812.00 | 10673954.00 | 10673954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 43222.00 | 43222.00 | 43222.00 | 43222.00 | 43222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 552744.00 | 552744.00 | 552744.00 | 552744.00 | 1128999.00 | 1136769.00 | 1136769.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 8192698.00 | 27515585.00 | 80501328.00 | 295551942.00 | 456065338.00 | 559833783.00 | 683767893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载