省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 1643.00 | 5961.87 | 4907.32 | 8873.43 | 1767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 2619.80 | 3059.00 | 7347.00 | 339.60 | 2375.00 | 6627.50 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 2509.38 | 890.58 | 6876.08 | 4905.00 | 3581.00 | 8920.76 | 1643.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 2490.25 | 2160.00 | 13523.42 | 5886.25 | 11806.75 | 6738.00 | 12014.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 3224.00 | 9373.72 | 10064.24 | 5402.48 | 14650.52 | 11775.90 | 15976.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 453.74 | 9302.60 | 12703.56 | 19093.25 | 7826.28 | 5510.86 | 10682.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 13183.68 | 17370.20 | 12544.20 | 10655.58 | 13911.60 | 21667.70 | 11419.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1643.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 1960.05 | 3286.00 | 4929.00 | 7443.40 | 5476.48 | 11225.50 | 17853.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 41019.93 | 29436.08 | 39779.66 | 30337.86 | 20736.00 | 10553.70 | 6319.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 7376.62 | 2854.12 | 4997.62 | 13152.89 | 16005.15 | 25420.22 | 11358.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1647.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 132.00 | 203.00 | 0.00 | 674.00 | 3174.00 | 1767.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 2965.16 | 5216.49 | 11524.64 | 9252.03 | 8610.47 | 4567.65 | 4927.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 28301.03 | 27316.51 | 14578.40 | 23977.82 | 47777.25 | 61709.64 | 57458.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 6633.86 | 24443.00 | 30011.59 | 26274.60 | 28020.85 | 19930.02 | 10419.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 1640.72 | 1643.00 | 4898.22 | 5021.00 | 1329.50 | 5138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 5392.39 | 9408.36 | 28642.58 | 24984.99 | 32820.05 | 33000.04 | 15660.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 5450.98 | 4627.90 | 3576.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 23685.68 | 30025.76 | 24074.80 | 30509.75 | 26334.32 | 53853.76 | 39270.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 9593.75 | 18292.68 | 24148.93 | 25722.09 | 18292.73 | 36454.97 | 23505.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 1875.00 | 3634.48 | 4031.15 | 4365.00 | 2936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 156992.32 | 198906.72 | 254619.27 | 253106.18 | 278305.53 | 335934.20 | 251976.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 349487.00 | 1365128.00 | 1129150.00 | 2135568.00 | 431358.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 547700.00 | 652818.00 | 1570659.00 | 72348.00 | 515591.00 | 1508875.00 | 70187.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 390057.00 | 173166.00 | 1225177.00 | 1175752.00 | 876460.00 | 1963922.00 | 386105.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 491365.00 | 416520.00 | 2775391.00 | 1190677.00 | 2635742.00 | 1458698.00 | 2626697.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 640063.00 | 1926215.00 | 2113498.00 | 1220343.00 | 3278751.00 | 2742982.00 | 3736201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 104401.00 | 2028950.00 | 2909402.00 | 4554116.00 | 1883791.00 | 1348054.00 | 2625999.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 2525182.00 | 3211095.00 | 2322905.00 | 2301720.00 | 3065762.00 | 4745121.00 | 2645686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 492318.00 | 698974.00 | 1097901.00 | 1749768.00 | 1350304.00 | 2807435.00 | 4529461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 7978361.00 | 5831201.00 | 7957430.00 | 6362807.00 | 4979141.00 | 2435528.00 | 1574666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1496344.00 | 569389.00 | 1031371.00 | 2875421.00 | 3762621.00 | 6086622.00 | 2665779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 26984.00 | 41501.00 | 0.00 | 142079.00 | 688804.00 | 409280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 539871.00 | 1009737.00 | 2246371.00 | 1782428.00 | 1828114.00 | 899787.00 | 1036663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 31155.00 | 0.00 | 309930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 5986535.00 | 5543233.00 | 3250154.00 | 5391857.00 | 11001439.00 | 14492403.00 | 13438899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 1365493.00 | 4834975.00 | 6168579.00 | 5528786.00 | 6376586.00 | 4720834.00 | 2405345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 332762.00 | 342023.00 | 1067944.00 | 1173981.00 | 322959.00 | 1176900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 1148328.00 | 1927258.00 | 6155799.00 | 5571259.00 | 7498627.00 | 7957562.00 | 3832263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1113021.00 | 946257.00 | 760772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 4045280.00 | 5476098.00 | 4088577.00 | 5894419.00 | 5161456.00 | 11607992.00 | 8901072.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 1713882.00 | 3455158.00 | 5121535.00 | 5813718.00 | 4161720.00 | 8536526.00 | 5553738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 387331.00 | 790187.00 | 942289.00 | 962164.00 | 674937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 30605185 | 39075307 | 51905517 | 54850757 | 62980254 | 77566150 | 59076848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 1643.00 | 7604.87 | 12512.18 | 21385.62 | 23152.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 2619.80 | 5678.80 | 13025.80 | 13365.40 | 15740.40 | 22367.90 | 22707.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 2509.38 | 3399.96 | 10276.05 | 15181.05 | 18762.05 | 27682.81 | 29325.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 2490.25 | 4650.25 | 18173.67 | 24059.92 | 35866.67 | 42604.67 | 54619.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 3224.00 | 12597.72 | 22661.96 | 28064.44 | 42714.96 | 54490.86 | 70467.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 453.74 | 9756.34 | 22459.90 | 41553.14 | 49379.42 | 54890.28 | 65573.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 13183.68 | 30553.88 | 43098.09 | 53753.67 | 67665.26 | 89332.96 | 100752.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1643.04 | 1643.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 1960.05 | 5246.05 | 10175.05 | 17618.45 | 23094.93 | 34320.42 | 52173.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 41019.93 | 70456.01 | 110235.68 | 140573.54 | 161309.54 | 171863.24 | 178183.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 7376.62 | 10230.75 | 15228.36 | 28381.26 | 44386.40 | 69806.63 | 81164.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1647.64 | 1647.64 | 1647.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 132.00 | 335.00 | 335.00 | 1009.00 | 4183.00 | 5950.00 | 5950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 2965.16 | 8181.65 | 19706.29 | 28958.32 | 37568.79 | 42136.44 | 47063.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 136.00 | 1436.00 | 1436.00 | 1436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 28301.03 | 55617.54 | 70195.94 | 94173.76 | 141951.01 | 203660.66 | 261118.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 6633.86 | 31076.86 | 61088.45 | 87363.05 | 115383.90 | 135313.92 | 145733.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 1640.72 | 3283.72 | 8181.94 | 13202.94 | 14532.44 | 19670.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 5392.39 | 14800.76 | 43443.34 | 68428.33 | 101248.37 | 134248.41 | 149908.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 5450.98 | 10078.88 | 13655.42 | 13655.42 | 13655.42 | 13655.42 | 13655.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 23685.68 | 53711.44 | 77786.24 | 108295.99 | 134630.31 | 188484.07 | 227754.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 9593.75 | 27886.43 | 52035.36 | 77757.44 | 96050.18 | 132505.15 | 156010.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 1875.00 | 5509.48 | 9540.64 | 13905.64 | 16841.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 156992.32 | 355899.04 | 610518.31 | 863624.48 | 1141930.02 | 1477864.22 | 1729840.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 349487.00 | 1714615.00 | 2843765.00 | 4979333.00 | 5410691.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 547700.00 | 1200518.00 | 2771177.00 | 2843525.00 | 3359116.00 | 4867991.00 | 4938178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 390057.00 | 563223.00 | 1788400.00 | 2964152.00 | 3840612.00 | 5804534.00 | 6190639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 491365.00 | 907885.00 | 3683276.00 | 4873953.00 | 7509695.00 | 8968393.00 | 11595090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 640063.00 | 2566278.00 | 4679776.00 | 5900119.00 | 9178870.00 | 11921852.00 | 15658053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 104401.00 | 2133351.00 | 5042753.00 | 9596869.00 | 11480660.00 | 12828714.00 | 15454713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 2525182.00 | 5736277.00 | 8059182.00 | 10360902.00 | 13426664.00 | 18171785.00 | 20817471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423838.00 | 423838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 492318.00 | 1191292.00 | 2289193.00 | 4038961.00 | 5389265.00 | 8196700.00 | 12726161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 7978361.00 | 13809562.00 | 21766992.00 | 28129799.00 | 33108940.00 | 35544468.00 | 37119134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1496344.00 | 2065733.00 | 3097104.00 | 5972525.00 | 9735146.00 | 15821768.00 | 18487547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 359995.00 | 359995.00 | 359995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 26984.00 | 68485.00 | 68485.00 | 210564.00 | 899368.00 | 1308648.00 | 1308648.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 539871.00 | 1549608.00 | 3795979.00 | 5578407.00 | 7406521.00 | 8306308.00 | 9342971.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 31155.00 | 31155.00 | 341085.00 | 341085.00 | 341085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 5986535.00 | 11529768.00 | 14779922.00 | 20171779.00 | 31173218.00 | 45665621.00 | 59104520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 1365493.00 | 6200468.00 | 12369047.00 | 17897833.00 | 24274419.00 | 28995253.00 | 31400598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 332762.00 | 674785.00 | 1742729.00 | 2916710.00 | 3239669.00 | 4416569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 1148328.00 | 3075586.00 | 9231385.00 | 14802644.00 | 22301271.00 | 30258833.00 | 34091096.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 1113021.00 | 2059278.00 | 2820050.00 | 2820050.00 | 2820050.00 | 2820050.00 | 2820050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 4045280.00 | 9521378.00 | 13609955.00 | 19504374.00 | 24665830.00 | 36273822.00 | 45174894.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 764892.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 1713882.00 | 5169040.00 | 10290575.00 | 16104293.00 | 20266013.00 | 28802539.00 | 34356277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 387331.00 | 1177518.00 | 2119807.00 | 3081971.00 | 3756908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 30605185.00 | 69680492.00 | 121586009.00 | 176436766.00 | 239417020.00 | 316983170.00 | 376060018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载