省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1552.88 | 4115.55 | 7751.96 | 7260.17 | 9485.90 | 2523.92 | 1442.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 17057.93 | 27087.06 | 36759.31 | 30240.44 | 32502.56 | 20669.13 | 43303.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 22659.72 | 46037.36 | 76628.77 | 71692.93 | 98077.93 | 54336.94 | 58750.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 12529.29 | 11057.08 | 28619.40 | 21648.93 | 28161.85 | 17851.35 | 33016.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 6142.48 | 3567.62 | 4738.92 | 7134.60 | 9941.69 | 6494.31 | 10321.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 141.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 52.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 790.84 | 0.00 | 468.50 | 248.76 | 222.84 | 660.99 | 201.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.38 | 2488.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 476.64 | 475.64 | 0.00 | 125.90 | 1796.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 343.12 | 108.53 | 481.64 | 297.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1628.00 | 2790.88 | 1776.02 | 3527.25 | 4089.12 | 3609.02 | 3087.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 5651.76 | 8601.45 | 11036.40 | 10156.48 | 13400.37 | 6954.54 | 18029.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1828.70 | 2625.21 | 4482.75 | 6179.57 | 4972.44 | 5224.92 | 2826.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3611.63 | 4178.78 | 7505.86 | 2541.27 | 4514.28 | 1648.56 | 1016.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 7728.67 | 23885.05 | 17721.40 | 19334.05 | 23393.34 | 15182.51 | 16056.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 595.89 | 0.00 | 389.89 | 912.99 | 917.58 | 299.64 | 1301.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 331.84 | 3444.90 | 3512.66 | 4077.57 | 3408.06 | 149.20 | 2023.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 67.00 | 233.00 | 0.00 | 200.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 1999.45 | 3584.73 | 4250.47 | 6187.46 | 3963.15 | 4723.90 | 4732.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 84646.48 | 141627.82 | 206832.59 | 191439.75 | 237376.99 | 143346.96 | 199100.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 2217306.00 | 5932130.00 | 10788499.00 | 10131348.00 | 13074014.00 | 3844547.00 | 1994745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 21143983.00 | 35539076.00 | 47839443.00 | 40072566.00 | 43430000.00 | 25371319.00 | 60377193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 30718104.00 | 63866500.00 | 106779591.00 | 102828555.00 | 139440371.00 | 79813072.00 | 87238160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 16463873.00 | 15116694.00 | 38856311.00 | 29891949.00 | 40419578.00 | 25140733.00 | 47804957.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 7074512.00 | 3844077.00 | 5297634.00 | 8941375.00 | 12141074.00 | 7727053.00 | 12282299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 182566.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 74584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 905000.00 | 0.00 | 621405.00 | 325186.00 | 323705.00 | 999174.00 | 272693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141289.00 | 2932676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 698297.00 | 696574.00 | 0.00 | 135972.00 | 2653591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 384921.00 | 125711.00 | 805661.00 | 381684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1503996.00 | 3400854.00 | 1388658.00 | 3364991.00 | 4555952.00 | 5042766.00 | 4459093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 7710424.00 | 12011590.00 | 15153640.00 | 14320647.00 | 19038315.00 | 10201122.00 | 25454775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2774431.00 | 4029583.00 | 6680132.00 | 10087641.00 | 7516121.00 | 7786385.00 | 3992387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 4746311.00 | 5525109.00 | 9943377.00 | 3578603.00 | 6208261.00 | 2326480.00 | 1468230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 10079518.00 | 32645286.00 | 23705936.00 | 25928982.00 | 31717430.00 | 20781491.00 | 22939989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 825005.00 | 0.00 | 519841.00 | 1248264.00 | 1263139.00 | 489419.00 | 1665930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 492589.00 | 4834800.00 | 4945103.00 | 6079889.00 | 5343982.00 | 223251.00 | 3139035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 75692.00 | 263959.00 | 0.00 | 295340.00 | 115101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2186031.00 | 4155947.00 | 4599836.00 | 8291797.00 | 4950426.00 | 5995140.00 | 5673185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 109483154 | 191801346 | 278885600 | 265473477 | 329853680 | 199651933 | 282525875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1552.88 | 5668.43 | 13420.39 | 20680.56 | 30166.46 | 32690.38 | 34133.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 17057.93 | 44144.98 | 80904.29 | 111144.73 | 143647.29 | 164316.42 | 207620.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 22659.72 | 68697.08 | 145325.85 | 217018.78 | 315096.72 | 369433.66 | 428184.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 12529.29 | 23586.37 | 52205.76 | 73854.69 | 102016.54 | 119867.89 | 152883.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 6142.48 | 9710.10 | 14449.02 | 21583.62 | 31525.31 | 38019.62 | 48341.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 141.33 | 141.33 | 141.33 | 141.33 | 141.33 | 141.33 | 643.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 52.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 790.84 | 790.84 | 1259.34 | 1508.10 | 1730.94 | 2391.93 | 2593.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141.38 | 3629.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 476.64 | 952.28 | 952.28 | 1078.18 | 2874.82 | 2874.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 343.12 | 451.64 | 933.28 | 1230.57 | 1230.57 | 1230.57 | 1230.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1628.00 | 4418.88 | 6194.89 | 9722.15 | 13811.27 | 17420.29 | 20507.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 5651.76 | 14253.21 | 25289.61 | 35446.09 | 48846.46 | 55801.01 | 73830.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1828.70 | 4453.91 | 8936.65 | 15116.22 | 20088.66 | 25313.58 | 28140.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3611.63 | 7790.41 | 15296.27 | 17837.54 | 22351.82 | 24000.39 | 25017.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 7728.67 | 31613.72 | 49335.12 | 68669.17 | 92062.51 | 107245.02 | 123301.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 595.89 | 595.89 | 985.78 | 1898.77 | 2816.35 | 3115.99 | 4417.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 331.84 | 3776.73 | 7289.40 | 11366.97 | 14775.02 | 14924.23 | 16947.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 67.00 | 300.00 | 300.00 | 500.00 | 580.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 1999.45 | 5584.18 | 9834.65 | 16022.11 | 19985.25 | 24709.15 | 29441.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 84646.48 | 226274.30 | 433106.89 | 624546.64 | 861923.64 | 1005270.60 | 1204371.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 2217306.00 | 8149436.00 | 18937935.00 | 29069283.00 | 42143297.00 | 45987844.00 | 47982589.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 21143983.00 | 56683059.00 | 104522502.00 | 144595068.00 | 188025068.00 | 213396387.00 | 273773580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 30718104.00 | 94584604.00 | 201364195.00 | 304192750.00 | 443633121.00 | 523446193.00 | 610684353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 16463873.00 | 31580567.00 | 70436878.00 | 100328827.00 | 140748405.00 | 165889138.00 | 213694095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 7074512.00 | 10918589.00 | 16216223.00 | 25157598.00 | 37298672.00 | 45025725.00 | 57308024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 182566.00 | 182566.00 | 182566.00 | 182566.00 | 182566.00 | 182566.00 | 1013094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 74584.00 | 74584.00 | 74584.00 | 74584.00 | 74584.00 | 74584.00 | 74584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 905000.00 | 905000.00 | 1526405.00 | 1851591.00 | 2175296.00 | 3174470.00 | 3447163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1141289.00 | 4073965.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 698297.00 | 1394871.00 | 1394871.00 | 1530843.00 | 4184434.00 | 4184434.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 384921.00 | 510632.00 | 1316293.00 | 1697977.00 | 1697977.00 | 1697977.00 | 1697977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1503996.00 | 4904850.00 | 6293508.00 | 9658499.00 | 14214451.00 | 19257217.00 | 23716310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 7710424.00 | 19722014.00 | 34875654.00 | 49196301.00 | 68234616.00 | 78435738.00 | 103890513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2774431.00 | 6804014.00 | 13484146.00 | 23571787.00 | 31087908.00 | 38874293.00 | 42866680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 4746311.00 | 10271420.00 | 20214797.00 | 23793400.00 | 30001661.00 | 32328141.00 | 33796371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 10079518.00 | 42724804.00 | 66430740.00 | 92359722.00 | 124077152.00 | 144858643.00 | 167798632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 825005.00 | 825005.00 | 1344846.00 | 2593110.00 | 3856249.00 | 4345668.00 | 6011598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 492589.00 | 5327389.00 | 10272492.00 | 16352381.00 | 21696363.00 | 21919614.00 | 25058649.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 0.00 | 75692.00 | 339651.00 | 339651.00 | 634991.00 | 750092.00 | 750092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 2186031.00 | 6341978.00 | 10941814.00 | 19233611.00 | 24184037.00 | 30179177.00 | 35852362.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 109483154.00 | 301284500.00 | 580170100.00 | 845643577.00 | 1175497257.00 | 1375149190.00 | 1657675065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载