省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
广东省 | 0.00 | 7.84 | 1.65 | 0.72 | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.20 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 7.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1.28 | 7.90 | 2.07 | 0.75 | 17.89 | 0.00 | 7.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
广东省 | 0.00 | 15321.00 | 2618.00 | 1659.00 | 34561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 724.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1455.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 806.00 | 453.00 | 1035.00 | 0.00 | 367.00 | 0.00 | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15310.00 | 0.00 | 12719.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2261 | 15774 | 4377 | 1719 | 50378 | 0 | 13896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
广东省 | 0.00 | 7.84 | 9.49 | 10.21 | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.11 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.20 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.44 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.74 | 8.74 | 16.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1.28 | 9.18 | 11.25 | 12.00 | 29.89 | 29.89 | 37.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
广东省 | 0.00 | 15321.00 | 17939.00 | 19598.00 | 54159.00 | 54159.00 | 54159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 724.00 | 961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1455.00 | 1455.00 | 1455.00 | 1515.00 | 1655.00 | 1655.00 | 1655.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 806.00 | 1259.00 | 2294.00 | 2294.00 | 2661.00 | 2661.00 | 3601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15310.00 | 15310.00 | 28029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2261.00 | 18035.00 | 22412.00 | 24131.00 | 74509.00 | 74509.00 | 88405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载