省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
广东省 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 19.71 | 285.98 | 0.00 | 56.00 | 140.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 19.71 | 325.98 | 1.60 | 62.00 | 141.21 | 89.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
广东省 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 0.00 | 0.00 | 923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1216.00 | 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 7345.00 | 88688.00 | 0.00 | 20275.00 | 50551.00 | 30316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 20220.00 | 0.00 | 1248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 7345 | 108908 | 588 | 22739 | 50908 | 31239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
广东省 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 19.71 | 305.69 | 305.69 | 361.69 | 501.69 | 585.69 | 585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 19.71 | 345.69 | 347.29 | 409.29 | 550.50 | 639.90 | 639.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
广东省 | 0.00 | 0.00 | 588.00 | 588.00 | 588.00 | 1511.00 | 1511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1216.00 | 1573.00 | 1573.00 | 1573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 7345.00 | 96033.00 | 96033.00 | 116308.00 | 166859.00 | 197175.00 | 197175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 0.00 | 20220.00 | 20220.00 | 21468.00 | 21468.00 | 21468.00 | 21468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 7345.00 | 116253.00 | 116841.00 | 139580.00 | 190488.00 | 221727.00 | 221727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载