省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 28.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5085.15 | 4.39 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1907.70 | 2205.88 | 1723.66 | 394.84 | 386.47 | 307.02 | 693.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 25.32 | 24.42 | 64.33 | 44.71 | 20.43 | 70.35 | 10.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1.52 | 0.00 | 4.56 | 9.25 | 2.75 | 0.00 | 17.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 3.61 | 4.64 | 2.76 | 1.84 | 7.04 | 7.19 | 5.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1980.56 | 2234.94 | 1795.31 | 458.05 | 5511.31 | 390.41 | 744.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 23764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 78070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5059725.00 | 10740.00 | 48820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 2426299.00 | 2585860.00 | 2099627.00 | 511136.00 | 508216.00 | 426758.00 | 925943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 7562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 53293.00 | 36037.00 | 117766.00 | 81457.00 | 45030.00 | 121288.00 | 22495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3553.00 | 0.00 | 12753.00 | 25297.00 | 6603.00 | 0.00 | 48516.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 5581.00 | 7417.00 | 3889.00 | 2535.00 | 10928.00 | 11256.00 | 9500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4619.00 | 0.00 | 3298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2598122 | 2629314 | 2234035 | 639344 | 5652361 | 573340 | 1055274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 18.57 | 18.57 | 18.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 28.22 | 5113.37 | 5117.76 | 5134.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1907.70 | 4113.58 | 5837.25 | 6232.09 | 6618.56 | 6925.58 | 7619.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 25.32 | 49.74 | 114.07 | 158.78 | 179.21 | 249.56 | 259.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1.52 | 1.52 | 6.08 | 15.33 | 18.08 | 18.08 | 35.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 3.61 | 8.25 | 11.01 | 12.85 | 19.88 | 27.07 | 33.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1980.56 | 4215.50 | 6010.81 | 6468.86 | 11980.17 | 12370.58 | 13114.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 23764.00 | 23764.00 | 23764.00 | 23764.00 | 45507.00 | 45507.00 | 45507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 78070.00 | 78070.00 | 78070.00 | 78070.00 | 5137795.00 | 5148535.00 | 5197355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 2426299.00 | 5012159.00 | 7111786.00 | 7622922.00 | 8131138.00 | 8557896.00 | 9483839.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 7562.00 | 7562.00 | 7562.00 | 7562.00 | 7678.00 | 7678.00 | 7678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 53293.00 | 89330.00 | 207096.00 | 288553.00 | 333583.00 | 454871.00 | 477366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3553.00 | 3553.00 | 16306.00 | 41603.00 | 48206.00 | 48206.00 | 96722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 14300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 5581.00 | 12998.00 | 16887.00 | 19422.00 | 30350.00 | 41606.00 | 51106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4619.00 | 4619.00 | 7917.00 | 7917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2598122.00 | 5227436.00 | 7461471.00 | 8100815.00 | 13753176.00 | 14326516.00 | 15381790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载