省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 1915.00 | 1047.70 | 6514.47 | 1265.12 | 243.98 | 0.52 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 79207.00 | 28237.08 | 93398.49 | 113413.08 | 167454.83 | 63408.51 | 77925.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 20.00 | 16.08 | 137.38 | 105.46 | 19.64 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.04 | 0.00 | 16.06 | 2300.02 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 366.50 | 25.03 | 0.00 | 0.00 | 3168.70 | 13344.46 | 817.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 50.00 | 150.00 | 1078.90 | 1020.82 | 321.01 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 14.00 | 382.50 | 2829.00 | 306.73 | 14.15 | 0.15 | 1393.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 12778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.48 | 326.38 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 400.00 | 0.00 | 145.06 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 235.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3032.00 | 9831.97 | 7805.00 | 7795.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 150.00 | 175.00 | 161.02 | 328.57 | 12.42 | 20.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 94900.54 | 30053.39 | 104280.37 | 121820.84 | 181607.17 | 85220.65 | 88061.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 6333253.00 | 3818101.00 | 23143044.00 | 4586400.00 | 1427846.00 | 4596.00 | 3983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 50034590.00 | 17167632.00 | 53108500.00 | 60398979.00 | 74950162.00 | 30208600.00 | 36611215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 77150.00 | 40508.00 | 528842.00 | 346296.00 | 62433.00 | 0.00 | 9408.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 42.00 | 0.00 | 54162.00 | 7971024.00 | 5.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 200603.00 | 13718.00 | 0.00 | 0.00 | 1663440.00 | 9861873.00 | 489030.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 182400.00 | 482500.00 | 3575231.00 | 3455561.00 | 1097609.00 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 52900.00 | 1792013.00 | 13146660.00 | 2670444.00 | 161414.00 | 2267.00 | 5975647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 9871005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93397.00 | 168372.00 | 51614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1204098.00 | 0.00 | 440572.00 | 128736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172400.00 | 104372.00 | 13392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1729903.00 | 5590739.00 | 4395344.00 | 4405138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 573774.00 | 536020.00 | 574935.00 | 1288779.00 | 62903.00 | 89722.00 | 2499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 45930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 80895.00 | 0.00 | 20200.00 | 0.00 | 2505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 68529815 | 23931387 | 94571946 | 82610561 | 85312348 | 44884281 | 47562286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 1915.00 | 2962.70 | 9477.17 | 10742.29 | 10986.27 | 10986.79 | 10987.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 79207.00 | 107444.08 | 200842.57 | 314255.65 | 481710.48 | 545118.99 | 623044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 20.00 | 36.08 | 173.46 | 278.92 | 298.55 | 298.55 | 299.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.04 | 0.04 | 16.10 | 2316.12 | 2316.13 | 2316.13 | 2316.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 366.50 | 391.53 | 391.53 | 391.53 | 3560.23 | 16904.68 | 17722.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 50.00 | 200.00 | 1278.90 | 2299.72 | 2620.73 | 2621.33 | 2621.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 14.00 | 396.50 | 3225.50 | 3532.23 | 3546.38 | 3546.53 | 4940.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 12778.00 | 12778.00 | 12778.00 | 12778.00 | 12938.48 | 13264.85 | 13364.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 400.00 | 400.00 | 545.06 | 585.06 | 585.06 | 585.06 | 585.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 585.00 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3032.00 | 12863.97 | 20668.97 | 28463.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 150.00 | 325.00 | 486.02 | 814.58 | 827.00 | 847.00 | 847.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.04 | 25.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 94900.54 | 124953.93 | 229234.30 | 351055.13 | 532662.31 | 617882.96 | 705944.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 6333253.00 | 10151354.00 | 33294398.00 | 37880798.00 | 39308644.00 | 39313240.00 | 39317223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 50034590.00 | 67202222.00 | 120310722.00 | 180709701.00 | 255659863.00 | 285868463.00 | 322479678.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 77150.00 | 117658.00 | 646500.00 | 992796.00 | 1055229.00 | 1055229.00 | 1064637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14239.00 | 14239.00 | 14239.00 | 14239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 42.00 | 42.00 | 54204.00 | 8025228.00 | 8025233.00 | 8025233.00 | 8025593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 200603.00 | 214321.00 | 214321.00 | 214321.00 | 1877761.00 | 11739634.00 | 12228664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 182400.00 | 664900.00 | 4240131.00 | 7695692.00 | 8793301.00 | 8794001.00 | 8794001.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 52900.00 | 1844913.00 | 14991573.00 | 17662017.00 | 17823431.00 | 17825698.00 | 23801345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 9871005.00 | 9871005.00 | 9871005.00 | 9871005.00 | 9964402.00 | 10132774.00 | 10184388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 1204098.00 | 1204098.00 | 1644670.00 | 1773406.00 | 1773406.00 | 1773406.00 | 1773406.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172400.00 | 276772.00 | 290164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1729903.00 | 7320642.00 | 11715986.00 | 16121124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 573774.00 | 1109794.00 | 1684729.00 | 2973508.00 | 3036411.00 | 3126133.00 | 3128632.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000.00 | 75930.00 | 75930.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 80895.00 | 80895.00 | 101095.00 | 101095.00 | 103600.00 | 103600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 68529815.00 | 92461202.00 | 187033148.00 | 269643709.00 | 354956057.00 | 399840338.00 | 447402624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载