省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 2.11 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 36.59 | 0.00 | 2.40 | 1.98 | 22.85 | 71.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 97.62 | 87.97 | 233.61 | 239.36 | 189.71 | 167.01 | 271.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 6.16 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 5.74 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 899.35 | 631.84 | 1018.10 | 399.36 | 635.38 | 360.61 | 587.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3.27 | 0.00 | 6.31 | 18.25 | 5.06 | 13.83 | 33.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 23.18 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1050.27 | 722.81 | 1260.43 | 664.77 | 876.02 | 635.67 | 899.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 5979.00 | 1632.00 | 0.00 | 0.00 | 44466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 108110.00 | 0.00 | 6400.00 | 5600.00 | 67050.00 | 216647.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 230008.00 | 196738.00 | 573572.00 | 622873.00 | 463657.00 | 441892.00 | 704315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 17834.00 | 8696.00 | 0.00 | 0.00 | 16436.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1684450.00 | 1103961.00 | 1841769.00 | 778006.00 | 1275424.00 | 736729.00 | 1074657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 9283.00 | 0.00 | 19708.00 | 65860.00 | 17754.00 | 45286.00 | 111239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 24205.00 | 0.00 | 0.00 | 18186.00 | 0.00 | 90402.00 | 14512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2079869 | 1311027 | 2441449 | 1499658 | 1884787 | 1531006 | 1916509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 2.11 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 19.99 | 19.99 | 19.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 36.59 | 36.59 | 38.99 | 40.96 | 63.82 | 134.84 | 134.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 97.62 | 185.59 | 419.20 | 658.56 | 848.28 | 1015.29 | 1286.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 6.16 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 14.31 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 899.35 | 1531.19 | 2549.29 | 2948.64 | 3584.02 | 3944.63 | 4532.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3.27 | 3.27 | 9.58 | 27.84 | 32.90 | 46.73 | 80.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 9.12 | 9.12 | 32.30 | 35.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1050.27 | 1773.08 | 3033.51 | 3698.27 | 4574.30 | 5209.97 | 6109.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 5979.00 | 7611.00 | 7611.00 | 7611.00 | 52077.00 | 52077.00 | 52077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 108110.00 | 108110.00 | 114510.00 | 120110.00 | 187160.00 | 403807.00 | 403807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 230008.00 | 426746.00 | 1000318.00 | 1623191.00 | 2086848.00 | 2528740.00 | 3233055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9133.00 | 9133.00 | 9133.00 | 9133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 17834.00 | 26530.00 | 26530.00 | 26530.00 | 42966.00 | 43016.00 | 43016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1684450.00 | 2788411.00 | 4630180.00 | 5408186.00 | 6683610.00 | 7420339.00 | 8494996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 9283.00 | 9283.00 | 28991.00 | 94851.00 | 112605.00 | 157891.00 | 269130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 24205.00 | 24205.00 | 24205.00 | 42391.00 | 42391.00 | 132793.00 | 147305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2079869.00 | 3390896.00 | 5832345.00 | 7332003.00 | 9216790.00 | 10747796.00 | 12664305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载