省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 59.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 96.00 | 160.00 | 159.00 | 364.00 | 79.00 | 365.00 | 471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1.20 | 0.00 | 0.15 | 1.43 | 0.50 | 5.90 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 331.63 | 761.50 | 858.80 | 1436.47 | 1153.83 | 1162.14 | 706.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 83.50 | 221.00 | 50.25 | 100.88 | 217.92 | 66.43 | 92.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 1.19 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 215.43 | 4.07 | 2.57 | 105.00 | 58.97 | 105.00 | 230.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 92.02 | 44.02 | 278.05 | 264.02 | 322.00 | 454.50 | 301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 200.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 34.40 | 72.00 | 317.23 | 293.38 | 295.00 | 87.17 | 21.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 34.30 | 49.00 | 204.66 | 9.30 | 47.00 | 134.00 | 171.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 88.36 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 0.28 | 230.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.12 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 22.00 | 2.00 | 0.00 | 22.75 | 19.50 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1035.84 | 1376.95 | 1922.46 | 2581.98 | 2322.26 | 2969.06 | 2116.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 61565.00 | 2906.00 | 0.00 | 0.00 | 17830.00 | 0.00 | 5119.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 85360.00 | 145900.00 | 144015.00 | 323997.00 | 70015.00 | 323715.00 | 416916.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1455.00 | 0.00 | 1099.00 | 1756.00 | 1295.00 | 6473.00 | 847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 304671.00 | 686143.00 | 759473.00 | 1266936.00 | 1030557.00 | 1029486.00 | 638738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 83500.00 | 218474.00 | 36150.00 | 116436.00 | 226673.00 | 65829.00 | 91936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 42990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 836.00 | 446.00 | 0.00 | 0.00 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 101200.00 | 4486.00 | 0.00 | 35610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 204776.00 | 3860.00 | 2731.00 | 95550.00 | 56552.00 | 97689.00 | 217878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 87981.00 | 49408.00 | 274969.00 | 249354.00 | 293457.00 | 422965.00 | 276335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80480.00 | 159800.00 | 80080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 36885.00 | 72572.00 | 274498.00 | 281353.00 | 253434.00 | 81353.00 | 23336.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 33328.00 | 49350.00 | 177797.00 | 9486.00 | 53500.00 | 129835.00 | 176751.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2633.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 78185.00 | 0.00 | 0.00 | 2569.00 | 557.00 | 203409.00 | 580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 1400.00 | 1750.00 | 1488.00 | 2013.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 17732.00 | 2760.00 | 0.00 | 18081.00 | 16478.00 | 1249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 875.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 977706 | 1290085 | 1776928 | 2356402 | 2105056 | 2668318 | 1941946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 59.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 84.00 | 84.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 96.00 | 256.00 | 415.00 | 779.00 | 858.00 | 1223.00 | 1694.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1.20 | 1.20 | 1.35 | 2.78 | 3.28 | 9.18 | 9.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 331.63 | 1093.13 | 1951.93 | 3388.40 | 4542.24 | 5704.37 | 6410.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 83.50 | 304.50 | 354.75 | 455.62 | 673.55 | 739.98 | 832.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 3.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 6.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 45.19 | 45.19 | 82.19 | 82.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 215.43 | 219.50 | 222.06 | 327.06 | 386.03 | 491.03 | 721.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 92.02 | 136.05 | 414.10 | 678.12 | 1000.12 | 1454.62 | 1755.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 300.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 34.40 | 106.40 | 423.63 | 717.01 | 1012.01 | 1099.18 | 1121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 34.30 | 83.30 | 287.96 | 297.26 | 344.26 | 478.26 | 650.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 88.36 | 88.36 | 88.36 | 89.42 | 89.70 | 319.70 | 319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 4.00 | 6.50 | 8.62 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 22.00 | 24.00 | 24.00 | 46.75 | 66.25 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1035.84 | 2412.80 | 4335.26 | 6917.24 | 9239.50 | 12208.56 | 14325.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 61565.00 | 64471.00 | 64471.00 | 64471.00 | 82301.00 | 82301.00 | 87420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 85360.00 | 231260.00 | 375275.00 | 699272.00 | 769287.00 | 1093002.00 | 1509918.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 1455.00 | 1455.00 | 2554.00 | 4310.00 | 5605.00 | 12078.00 | 12925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 304671.00 | 990814.00 | 1750287.00 | 3017223.00 | 4047780.00 | 5077266.00 | 5716004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 83500.00 | 301974.00 | 338124.00 | 454560.00 | 681233.00 | 747062.00 | 838998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 42990.00 | 42990.00 | 42990.00 | 42990.00 | 42990.00 | 42990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 836.00 | 1282.00 | 1282.00 | 1282.00 | 1393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 101200.00 | 105686.00 | 105686.00 | 141296.00 | 141296.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 204776.00 | 208636.00 | 211367.00 | 306917.00 | 363469.00 | 461158.00 | 679036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 87981.00 | 137389.00 | 412358.00 | 661712.00 | 955169.00 | 1378134.00 | 1654469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80480.00 | 240280.00 | 320360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93575.00 | 93575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 36885.00 | 109457.00 | 383955.00 | 665308.00 | 918742.00 | 1000095.00 | 1023431.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10057.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 33328.00 | 82678.00 | 260475.00 | 269961.00 | 323461.00 | 453296.00 | 630047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2633.00 | 2633.00 | 3246.00 | 3246.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 78185.00 | 78185.00 | 78185.00 | 80754.00 | 81311.00 | 284720.00 | 285300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 0.00 | 0.00 | 1400.00 | 2800.00 | 4550.00 | 6038.00 | 8051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 17732.00 | 20492.00 | 20492.00 | 38573.00 | 55051.00 | 56300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 1625.00 | 1625.00 | 1625.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 977706.00 | 2267791.00 | 4044719.00 | 6401121.00 | 8506177.00 | 11174495.00 | 13116441.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载