省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
江苏省 | 0.00 | 77.96 | 0.00 | 0.00 | 92.32 | 340.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1561.03 | 75.01 | 354.59 | 124.43 | 595.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1561.03 | 152.96 | 354.59 | 124.43 | 708.64 | 585.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
江苏省 | 0.00 | 291674.00 | 0.00 | 0.00 | 347303.00 | 523308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2857677.00 | 125818.00 | 594776.00 | 240454.00 | 990084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2857677 | 417492 | 594776 | 240454 | 1358428 | 899910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
江苏省 | 0.00 | 77.96 | 77.96 | 77.96 | 170.28 | 510.47 | 510.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1561.03 | 1636.03 | 1990.62 | 2115.05 | 2710.12 | 2710.12 | 2710.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.11 | 220.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1561.03 | 1713.99 | 2068.58 | 2193.01 | 2901.65 | 3486.95 | 3486.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
江苏省 | 0.00 | 291674.00 | 291674.00 | 291674.00 | 638977.00 | 1162285.00 | 1162285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40963.00 | 40963.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2857677.00 | 2983495.00 | 3578271.00 | 3818725.00 | 4808809.00 | 4808809.00 | 4808809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335639.00 | 335639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21041.00 | 21041.00 | 21041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2857677.00 | 3275169.00 | 3869945.00 | 4110399.00 | 5468827.00 | 6368737.00 | 6368737.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载