省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 6114.75 | 3668.45 | 5345.00 | 5933.20 | 5894.00 | 7169.65 | 8340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 1.33 | 11.04 | 6.34 | 28.65 | 2.10 | 5.67 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 3688.04 | 4088.95 | 3069.06 | 3983.58 | 5560.24 | 2509.16 | 5198.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 1000.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1763.60 | 1703.38 | 1010.30 | 1858.72 | 7910.92 | 10215.67 | 9231.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 44.00 | 0.03 | 21.98 | 3.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 3.38 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 22.00 | 0.00 | 6.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 247.60 | 334.78 | 331.60 | 2364.78 | 427.68 | 633.60 | 756.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 63.12 | 6.50 | 22.00 | 0.00 | 89.00 | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 7161.56 | 4421.64 | 7722.77 | 8933.52 | 7586.89 | 7445.01 | 11964.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 118.10 | 80.98 | 129.50 | 168.06 | 150.99 | 109.77 | 186.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.04 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 4.00 | 22.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 59.75 | 3.86 | 71.48 | 39.22 | 92.74 | 61.02 | 22.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 564.51 | 424.50 | 611.00 | 219.00 | 764.62 | 646.00 | 408.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 21138.42 | 14770.12 | 18372.74 | 24158.85 | 29102.28 | 29846.07 | 36920.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 6790936.00 | 4141239.00 | 5909438.00 | 6922555.00 | 7285535.00 | 9394238.00 | 11400367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 3375.00 | 14334.00 | 6570.00 | 37439.00 | 4057.00 | 8633.00 | 12633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | 7400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 4208088.00 | 4724187.00 | 3643229.00 | 4728927.00 | 7138518.00 | 3459095.00 | 7284395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 540000.00 | 0.00 | 0.00 | 669000.00 | 732000.00 | 1260000.00 | 1092000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 2059755.00 | 1948468.00 | 1282006.00 | 2256854.00 | 9817340.00 | 13434702.00 | 12823289.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 49654.00 | 30.00 | 25564.00 | 4058.00 | 27609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 27126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 25660.00 | 0.00 | 212.00 | 0.00 | 7446.00 | 1747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 27192.00 | 0.00 | 11500.00 | 36780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 282651.00 | 385244.00 | 362504.00 | 2754996.00 | 504263.00 | 738944.00 | 966402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 126300.00 | 8938.00 | 27500.00 | 0.00 | 131563.00 | 89631.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 8067302.00 | 5067150.00 | 8878339.00 | 10629107.00 | 9424815.00 | 9597425.00 | 16383484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 842160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 192781.00 | 113354.00 | 199535.00 | 243571.00 | 208928.00 | 165926.00 | 282808.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 499.00 | 0.00 | 3598.00 | 0.00 | 4086.00 | 4493.00 | 1713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 5308.00 | 27571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6893.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 128361.00 | 8438.00 | 113721.00 | 75401.00 | 165630.00 | 121904.00 | 47278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 695323.00 | 540202.00 | 719601.00 | 288110.00 | 927913.00 | 866351.00 | 585993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 24041503 | 16982552 | 21214876 | 28654464 | 36373964 | 39148788 | 50889002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 6114.75 | 9783.20 | 15128.20 | 21061.40 | 26955.40 | 34125.05 | 42465.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 1.33 | 12.37 | 18.71 | 47.35 | 49.45 | 55.12 | 66.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 3688.04 | 7776.99 | 10846.05 | 14829.64 | 20389.88 | 22899.03 | 28097.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1100.00 | 1700.00 | 2700.00 | 3500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 1763.60 | 3466.98 | 4477.28 | 6336.00 | 14246.92 | 24462.59 | 33693.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 44.00 | 44.03 | 66.00 | 69.00 | 91.01 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.10 | 22.10 | 25.48 | 26.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 22.00 | 22.00 | 28.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 247.60 | 582.38 | 913.98 | 3278.76 | 3706.45 | 4340.05 | 5096.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 63.12 | 69.62 | 91.62 | 91.62 | 180.62 | 227.22 | 227.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 7161.56 | 11583.20 | 19305.97 | 28239.49 | 35826.38 | 43271.40 | 55235.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 768.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 118.10 | 199.08 | 328.59 | 496.65 | 647.64 | 757.41 | 943.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.04 | 0.04 | 0.62 | 0.62 | 1.16 | 1.71 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 4.00 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 26.13 | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 59.75 | 63.61 | 135.08 | 174.31 | 267.05 | 328.07 | 350.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 564.51 | 989.01 | 1600.01 | 1819.01 | 2583.62 | 3229.62 | 3638.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 21138.42 | 35908.53 | 54281.27 | 78440.12 | 107542.40 | 137388.47 | 174308.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 6790936.00 | 10932175.00 | 16841613.00 | 23764168.00 | 31049703.00 | 40443941.00 | 51844308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 1094.00 | 1094.00 | 1094.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 3375.00 | 17709.00 | 24279.00 | 61718.00 | 65775.00 | 74408.00 | 87041.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 4208088.00 | 8932275.00 | 12575504.00 | 17304431.00 | 24442949.00 | 27902044.00 | 35186439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 540000.00 | 540000.00 | 540000.00 | 1209000.00 | 1941000.00 | 3201000.00 | 4293000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 2059755.00 | 4008223.00 | 5290229.00 | 7547083.00 | 17364423.00 | 30799125.00 | 43622414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 49654.00 | 49684.00 | 75248.00 | 79306.00 | 106915.00 | 106915.00 | 106915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 27126.00 | 27126.00 | 27126.00 | 27126.00 | 27126.00 | 27126.00 | 27126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 25660.00 | 25660.00 | 25872.00 | 25872.00 | 33318.00 | 35065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 27192.00 | 27192.00 | 38692.00 | 75472.00 | 75472.00 | 75472.00 | 75472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 282651.00 | 667895.00 | 1030399.00 | 3785395.00 | 4289658.00 | 5028602.00 | 5995004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 126300.00 | 135238.00 | 162738.00 | 162738.00 | 294301.00 | 383932.00 | 383932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 8067302.00 | 13134452.00 | 22012791.00 | 32641898.00 | 42066713.00 | 51664138.00 | 68047622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 842160.00 | 842160.00 | 842160.00 | 842160.00 | 842160.00 | 842160.00 | 842160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 192781.00 | 306135.00 | 505670.00 | 749241.00 | 958169.00 | 1124095.00 | 1406903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 499.00 | 499.00 | 4097.00 | 4097.00 | 8183.00 | 12676.00 | 14389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 5308.00 | 32879.00 | 32879.00 | 32879.00 | 32879.00 | 39772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 128361.00 | 136799.00 | 250520.00 | 325921.00 | 491551.00 | 613455.00 | 660733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 695323.00 | 1235525.00 | 1955126.00 | 2243236.00 | 3171149.00 | 4037500.00 | 4623493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 667.00 | 667.00 | 667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 24041503.00 | 41024055.00 | 62238931.00 | 90893395.00 | 127267359.00 | 166416147.00 | 217305149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载