省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 405.01 | 37.02 | 0.00 | 63.00 | 12.00 | 2.37 | 192.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.32 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 39.39 | 22.30 | 42.04 | 32.71 | 25.49 | 36.89 | 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 321.74 | 192.72 | 313.57 | 243.66 | 246.98 | 177.07 | 144.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 36.10 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 150.31 | 436.50 | 365.50 | 564.16 | 364.00 | 753.29 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 0.00 | 57.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 48.04 | 97.34 | 28.02 | 109.33 | 76.22 | 49.02 | 184.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.77 | 13.70 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 86.15 | 90.04 | 152.10 | 76.36 | 318.40 | 98.50 | 166.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 24.00 | 24.00 | 36.20 | 24.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.69 | 0.76 | 1.74 | 0.00 | 10.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 3142.99 | 3744.20 | 2436.46 | 4044.15 | 3780.81 | 2455.14 | 3117.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 324.00 | 162.00 | 40.00 | 20.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 7.44 | 0.00 | 3.06 | 6.22 | 0.00 | 1.16 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.39 | 0.94 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 5.58 | 1.36 | 3.93 | 9.00 | 0.56 | 2.69 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 10.12 | 0.00 | 14.11 | 19.24 | 4.34 | 10.09 | 7.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 280.00 | 99.00 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 4521.84 | 5091.58 | 3853.81 | 5294.02 | 4915.76 | 3692.48 | 4490.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 541391.00 | 152409.00 | 1.00 | 172382.00 | 80390.00 | 13585.00 | 1110981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1678.00 | 0.00 | 901.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 59487.00 | 34125.00 | 59164.00 | 49172.00 | 40266.00 | 60873.00 | 102573.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 361206.00 | 275828.00 | 359115.00 | 216670.00 | 259159.00 | 238491.00 | 167994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5790.00 | 39706.00 | 39479.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 137092.00 | 422316.00 | 338669.00 | 543728.00 | 352581.00 | 716191.00 | 512107.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 55950.00 | 57360.00 | 55400.00 | 14950.00 | 0.00 | 158710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 76064.00 | 219346.00 | 83880.00 | 315263.00 | 230005.00 | 150340.00 | 957494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 209040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 481.00 | 18509.00 | 18030.00 | 0.00 | 17880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 299420.00 | 183281.00 | 199483.00 | 234123.00 | 335973.00 | 333484.00 | 302676.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 54480.00 | 54480.00 | 40022.00 | 54480.00 | 0.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 1410.00 | 770.00 | 3020.00 | 0.00 | 11337.00 | 33820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2318008.00 | 2817235.00 | 1880761.00 | 3154993.00 | 3184391.00 | 1836814.00 | 2450620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 281862.00 | 140931.00 | 90720.00 | 42160.00 | 42658.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 7431.00 | 0.00 | 10665.00 | 11231.00 | 0.00 | 4260.00 | 32079.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 2277.00 | 5362.00 | 2733.00 | 0.00 | 0.00 | 3842.00 | 834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 27862.00 | 3551.00 | 17188.00 | 27985.00 | 1286.00 | 8571.00 | 1534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 10639.00 | 0.00 | 12882.00 | 18356.00 | 4562.00 | 7985.00 | 5592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 183072.00 | 71250.00 | 166152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 0.00 | 638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 1870.00 | 0.00 | 0.00 | 1333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 4079839 | 4580116 | 3599575 | 4993599 | 4637226 | 3541273 | 5804733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 405.01 | 442.02 | 442.02 | 505.03 | 517.03 | 519.40 | 711.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.52 | 0.52 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 39.39 | 61.68 | 103.73 | 136.44 | 161.92 | 198.81 | 267.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 321.74 | 514.46 | 828.03 | 1071.69 | 1318.66 | 1495.73 | 1639.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 41.10 | 77.10 | 77.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 150.31 | 586.81 | 952.31 | 1516.47 | 1880.47 | 2633.76 | 3161.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 20.00 | 40.00 | 60.00 | 65.00 | 65.00 | 122.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 48.04 | 145.38 | 173.39 | 282.72 | 358.94 | 407.95 | 592.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.77 | 14.47 | 26.47 | 26.47 | 38.47 | 38.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 86.15 | 176.19 | 328.29 | 404.65 | 723.05 | 821.55 | 987.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 24.00 | 48.00 | 84.20 | 108.20 | 108.20 | 124.70 | 124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 0.69 | 1.46 | 3.20 | 3.20 | 13.20 | 30.20 | 30.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 3142.99 | 6887.19 | 9323.65 | 13367.80 | 17148.61 | 19603.75 | 22721.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 324.00 | 486.00 | 526.00 | 546.00 | 570.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 7.44 | 7.44 | 10.49 | 16.71 | 16.71 | 17.87 | 40.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.39 | 1.33 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 2.48 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 5.58 | 6.94 | 10.87 | 19.87 | 20.43 | 23.12 | 23.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 10.12 | 10.12 | 24.23 | 43.47 | 47.81 | 57.90 | 64.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 280.00 | 379.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 4521.84 | 9613.43 | 13467.24 | 18761.26 | 23677.02 | 27369.50 | 31860.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 541391.00 | 693800.00 | 693801.00 | 866183.00 | 946573.00 | 960158.00 | 2071139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 1878.00 | 1878.00 | 2779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 59487.00 | 93612.00 | 152776.00 | 201948.00 | 242214.00 | 303087.00 | 405660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 361206.00 | 637034.00 | 996149.00 | 1212819.00 | 1471978.00 | 1710469.00 | 1878463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5790.00 | 45496.00 | 84975.00 | 84975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 137092.00 | 559408.00 | 898077.00 | 1441805.00 | 1794386.00 | 2510577.00 | 3022684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 0.00 | 55950.00 | 113310.00 | 168710.00 | 183660.00 | 183660.00 | 342370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37095.00 | 37095.00 | 37095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 76064.00 | 295410.00 | 379290.00 | 694553.00 | 924558.00 | 1074898.00 | 2032392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 0.00 | 0.00 | 209040.00 | 209040.00 | 209040.00 | 209040.00 | 209040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 481.00 | 18990.00 | 37020.00 | 37020.00 | 54900.00 | 54900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 299420.00 | 482701.00 | 682184.00 | 916307.00 | 1252280.00 | 1585764.00 | 1888440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 54480.00 | 108960.00 | 148982.00 | 203462.00 | 203462.00 | 236462.00 | 236462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 1410.00 | 2180.00 | 5200.00 | 5200.00 | 16537.00 | 50357.00 | 50357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25076.00 | 25076.00 | 25076.00 | 25076.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 2318008.00 | 5135243.00 | 7016004.00 | 10170997.00 | 13355388.00 | 15192202.00 | 17642822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 281862.00 | 422793.00 | 513513.00 | 555673.00 | 598331.00 | 598331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 7431.00 | 7431.00 | 18096.00 | 29327.00 | 29327.00 | 33587.00 | 65666.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 2277.00 | 7639.00 | 10372.00 | 10372.00 | 10372.00 | 14214.00 | 15048.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 27862.00 | 31413.00 | 48601.00 | 76586.00 | 77872.00 | 86443.00 | 87977.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 10639.00 | 10639.00 | 23521.00 | 41877.00 | 46439.00 | 54424.00 | 60016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 183072.00 | 254322.00 | 420474.00 | 420474.00 | 420474.00 | 420474.00 | 420474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 354.00 | 992.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 1870.00 | 1870.00 | 1870.00 | 3203.00 | 3203.00 | 3203.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 4079839.00 | 8659955.00 | 12259530.00 | 17253129.00 | 21890355.00 | 25431628.00 | 31236361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载