省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 710.38 | 167.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 300.31 | 225.57 | 920.60 | 428.98 | 0.00 | 242.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 451.90 | 308.94 | 234.60 | 104.20 | 1306.98 | 949.98 | 332.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 383.44 | 181.83 | 196.88 | 682.04 | 1055.63 | 970.90 | 317.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 3163.78 | 2228.64 | 3776.53 | 4765.38 | 6044.73 | 4496.53 | 3710.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 2494.14 | 1596.42 | 2810.15 | 4114.20 | 9035.25 | 11181.15 | 10838.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 543.80 | 472.38 | 375.90 | 469.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 112.00 | 85.50 | 84.75 | 0.00 | 123.18 | 184.28 | 60.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 834.92 | 784.94 | 286.09 | 14.49 | 91.70 | 202.48 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 5688.23 | 7913.84 | 15256.81 | 24820.91 | 27519.33 | 21177.37 | 11907.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 795.94 | 140.36 | 68.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 177.66 | 426.98 | 621.39 | 457.61 | 704.93 | 593.79 | 483.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 3229.89 | 2281.93 | 993.28 | 1442.01 | 1084.44 | 508.00 | 728.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 29.00 | 116.00 | 174.00 | 232.00 | 0.00 | 85.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 216.48 | 863.96 | 2482.24 | 4436.98 | 7118.46 | 9328.30 | 5567.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.04 | 183.96 | 288.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 342.50 | 1350.00 | 1058.52 | 1012.50 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 21762.95 | 11613.68 | 14852.52 | 11692.36 | 31558.89 | 32021.81 | 31464.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 78.00 | 66.00 | 198.00 | 1617.69 | 260.30 | 422.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3702.64 | 486.04 | 689.10 | 1253.79 | 23.87 | 0.00 | 1050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 51.55 | 58.00 | 29.00 | 686.58 | 1668.79 | 96.46 | 97.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 345.60 | 86.40 | 432.00 | 144.00 | 92.35 | 517.50 | 385.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 2595.39 | 5128.11 | 19402.01 | 38375.71 | 38767.86 | 20471.09 | 12488.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1289.10 | 410.65 | 1809.40 | 2459.91 | 2362.02 | 1838.04 | 2233.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.13 | 0.00 | 509.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 47059.64 | 34875.63 | 65459.85 | 98230.98 | 132787.11 | 107574.08 | 84515.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
安徽省 | 9831.00 | 0.00 | 0.00 | 3903.00 | 0.00 | 118650.00 | 28097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 81050.00 | 270770.00 | 345739.00 | 115055.00 | 0.00 | 113020.00 | 211753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 122577.00 | 85747.00 | 65840.00 | 29160.00 | 449740.00 | 334439.00 | 80910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 472571.00 | 133521.00 | 56323.00 | 190033.00 | 374429.00 | 671424.00 | 127019.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 838470.00 | 1081893.00 | 1679389.00 | 1472040.00 | 1562256.00 | 1571191.00 | 1138078.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 1033131.00 | 549425.00 | 1075556.00 | 1665808.00 | 3254343.00 | 3759539.00 | 3198758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 53910.00 | 0.00 | 0.00 | 151515.00 | 117558.00 | 80879.00 | 138526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 30220.00 | 21190.00 | 21298.00 | 0.00 | 22395.00 | 34218.00 | 15348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 141207.00 | 474804.00 | 105445.00 | 4057.00 | 22958.00 | 49211.00 | 27249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 1739096.00 | 2663293.00 | 5137604.00 | 9411132.00 | 11186258.00 | 8496160.00 | 4503513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 418.00 | 0.00 | 0.00 | 331574.00 | 53664.00 | 28807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 353435.00 | 813358.00 | 998734.00 | 829101.00 | 1332444.00 | 969736.00 | 967638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 2203295.00 | 1649708.00 | 272780.00 | 488125.00 | 432280.00 | 166901.00 | 187588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 6720.00 | 25216.00 | 38561.00 | 44080.00 | 0.00 | 26646.00 | 30905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 60340.00 | 321559.00 | 998827.00 | 1741425.00 | 3008401.00 | 3814257.00 | 2166268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 24761.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55875.00 | 50050.00 | 80861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 103685.00 | 405190.00 | 301497.00 | 153000.00 | 27200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 6095442.00 | 3321461.00 | 4214116.00 | 3247478.00 | 8547406.00 | 7668984.00 | 7329262.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 37677.00 | 11880.00 | 35640.00 | 336621.00 | 61918.00 | 110480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1753620.00 | 100935.00 | 133763.00 | 446127.00 | 7400.00 | 0.00 | 440850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 11617.00 | 14276.00 | 6977.00 | 130659.00 | 539460.00 | 29794.00 | 27740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 102397.00 | 25830.00 | 129712.00 | 40384.00 | 24247.00 | 117494.00 | 85067.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 2283700.00 | 5098371.00 | 17300093.00 | 31962844.00 | 34735658.00 | 17820847.00 | 11191929.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 380392.00 | 189663.00 | 915251.00 | 1407723.00 | 1392084.00 | 714750.00 | 763818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10202.00 | 0.00 | 85357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 17797782 | 16879115 | 33611573 | 53821479 | 68056409 | 46884572 | 33002799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 62.15 | 62.15 | 772.52 | 940.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 300.31 | 525.88 | 1446.48 | 1875.46 | 1875.46 | 2117.46 | 2576.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 451.90 | 760.84 | 995.44 | 1099.64 | 2406.62 | 3356.60 | 3688.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 383.44 | 565.27 | 762.15 | 1444.19 | 2499.82 | 3470.72 | 3788.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 3163.78 | 5392.42 | 9168.95 | 13934.34 | 19979.07 | 24475.60 | 28186.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 2494.14 | 4090.56 | 6900.71 | 11014.91 | 20050.16 | 31231.31 | 42069.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 140.50 | 140.50 | 140.50 | 684.30 | 1156.68 | 1532.58 | 2002.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 112.00 | 197.50 | 282.25 | 282.25 | 405.43 | 589.72 | 649.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 834.92 | 1619.86 | 1905.96 | 1920.45 | 2012.15 | 2214.63 | 2336.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 5688.23 | 13602.08 | 28858.89 | 53679.80 | 81199.13 | 102376.51 | 114284.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 796.14 | 936.50 | 1005.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 177.66 | 604.64 | 1226.02 | 1683.64 | 2388.56 | 2982.36 | 3465.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 3229.89 | 5511.82 | 6505.10 | 7947.11 | 9031.56 | 9539.56 | 10268.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 29.00 | 145.00 | 319.00 | 551.00 | 551.00 | 636.00 | 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 216.48 | 1080.44 | 3562.68 | 7999.66 | 15118.13 | 24446.42 | 30013.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 258.04 | 442.00 | 730.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 342.50 | 1692.50 | 2751.02 | 3763.52 | 3943.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 21762.95 | 33376.64 | 48229.15 | 59921.52 | 91480.41 | 123502.22 | 154966.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 78.00 | 144.00 | 342.00 | 1959.69 | 2219.99 | 2642.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 3702.64 | 4188.68 | 4877.77 | 6131.56 | 6155.44 | 6155.44 | 7205.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 51.55 | 109.55 | 138.55 | 825.14 | 2493.93 | 2590.39 | 2687.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 345.60 | 432.00 | 864.00 | 1008.00 | 1100.35 | 1617.85 | 2003.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 2595.39 | 7723.50 | 27125.51 | 65501.22 | 104269.08 | 124740.17 | 137229.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 1289.10 | 1699.76 | 3509.16 | 5969.06 | 8331.08 | 10169.12 | 12402.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.13 | 54.13 | 563.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 47059.64 | 81935.28 | 147395.12 | 245626.10 | 378413.21 | 485987.28 | 570502.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
安徽省 | 9831.00 | 9831.00 | 9831.00 | 13734.00 | 13734.00 | 132384.00 | 160481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北京市 | 81050.00 | 351820.00 | 697559.00 | 812614.00 | 812614.00 | 925634.00 | 1137387.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
福建省 | 122577.00 | 208324.00 | 274164.00 | 303324.00 | 753064.00 | 1087503.00 | 1168413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
甘肃省 | 472571.00 | 606092.00 | 662415.00 | 852448.00 | 1226877.00 | 1898301.00 | 2025320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 838470.00 | 1920363.00 | 3599752.00 | 5071792.00 | 6634048.00 | 8205239.00 | 9343317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 1033131.00 | 1582556.00 | 2658112.00 | 4323920.00 | 7578263.00 | 11337802.00 | 14536560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贵州省 | 53910.00 | 53910.00 | 53910.00 | 205425.00 | 322983.00 | 403862.00 | 542388.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河北省 | 30220.00 | 51410.00 | 72708.00 | 72708.00 | 95103.00 | 129321.00 | 144669.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
河南省 | 141207.00 | 616011.00 | 721456.00 | 725513.00 | 748471.00 | 797682.00 | 824931.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 1739096.00 | 4402389.00 | 9539993.00 | 18951125.00 | 30137383.00 | 38633543.00 | 43137056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖北省 | 0.00 | 418.00 | 418.00 | 418.00 | 331992.00 | 385656.00 | 414463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 353435.00 | 1166793.00 | 2165527.00 | 2994628.00 | 4327072.00 | 5296808.00 | 6264446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉林省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9778.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 2203295.00 | 3853003.00 | 4125783.00 | 4613908.00 | 5046188.00 | 5213089.00 | 5400677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7800.00 | 7800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
辽宁省 | 6720.00 | 31936.00 | 70497.00 | 114577.00 | 114577.00 | 141223.00 | 172128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 60340.00 | 381899.00 | 1380726.00 | 3122151.00 | 6130552.00 | 9944809.00 | 12111077.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宁夏回族自治区 | 24761.00 | 24761.00 | 24761.00 | 24761.00 | 80636.00 | 130686.00 | 211547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青海省 | 0.00 | 0.00 | 103685.00 | 508875.00 | 810372.00 | 963372.00 | 990572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 6095442.00 | 9416903.00 | 13631019.00 | 16878497.00 | 25425903.00 | 33094887.00 | 40424149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 0.00 | 37677.00 | 49557.00 | 85197.00 | 421818.00 | 483736.00 | 594216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 1753620.00 | 1854555.00 | 1988318.00 | 2434445.00 | 2441845.00 | 2441845.00 | 2882695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 11617.00 | 25893.00 | 32870.00 | 163529.00 | 702989.00 | 732783.00 | 760523.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 102397.00 | 128227.00 | 257939.00 | 298323.00 | 322570.00 | 440064.00 | 525131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新疆维吾尔自治区 | 2283700.00 | 7382071.00 | 24682164.00 | 56645008.00 | 91380666.00 | 109201513.00 | 120393442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 380392.00 | 570055.00 | 1485306.00 | 2893029.00 | 4285113.00 | 4999863.00 | 5763681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10202.00 | 10202.00 | 95559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11323.00 | 11323.00 | 11323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 17797782.00 | 34676897.00 | 68288470.00 | 122109949.00 | 190166358.00 | 237050930.00 | 270053729.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载