省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
广东省 | 56.25 | 23.85 | 10.00 | 53.00 | 32.50 | 26.25 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 1.36 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 26.50 | 28.00 | 6.00 | 26.00 | 8.00 | 0.00 | 136.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 105.40 | 139.50 | 61.50 | 110.44 | 81.50 | 162.75 | 147.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 222.16 | 192.71 | 153.10 | 243.44 | 122.00 | 191.85 | 338.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
广东省 | 27365.00 | 12555.00 | 6691.00 | 26787.00 | 18554.00 | 12576.00 | 21101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 1531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 1808.00 | 1260.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 10824.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 11955.00 | 12204.00 | 2578.00 | 10920.00 | 3736.00 | 0.00 | 70895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 64639.00 | 85270.00 | 38199.00 | 65380.00 | 46428.00 | 94291.00 | 88926.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 15892.00 | 0.00 | 13365.00 | 13357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 17478.00 | 7760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 119851 | 111837 | 80184 | 124204 | 68718 | 109098 | 191746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
广东省 | 56.25 | 80.10 | 90.10 | 143.10 | 175.60 | 201.85 | 241.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 1.36 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.31 | 17.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 26.50 | 54.50 | 60.50 | 86.50 | 94.50 | 94.50 | 230.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 105.40 | 244.90 | 306.40 | 416.85 | 498.35 | 661.10 | 809.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 34.00 | 34.00 | 68.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 222.16 | 414.87 | 567.97 | 811.41 | 933.41 | 1125.26 | 1464.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
广东省 | 27365.00 | 39920.00 | 46611.00 | 73398.00 | 91952.00 | 104528.00 | 125629.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 613.00 | 613.00 | 613.00 | 2144.00 | 2144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 1808.00 | 3068.00 | 3068.00 | 3068.00 | 3768.00 | 14592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 11955.00 | 24159.00 | 26737.00 | 37657.00 | 41393.00 | 41393.00 | 112288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 64639.00 | 149909.00 | 188108.00 | 253488.00 | 299916.00 | 394207.00 | 483133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
云南省 | 15892.00 | 15892.00 | 29257.00 | 42614.00 | 42614.00 | 42614.00 | 42614.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 17478.00 | 25238.00 | 25238.00 | 25238.00 | 25238.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 119851.00 | 231688.00 | 311872.00 | 436076.00 | 504794.00 | 613892.00 | 805638.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载