省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 398.28 | 80.68 | 220.58 | 120.10 | 514.10 | 158.43 | 375.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 135.00 | 67.50 | 0.00 | 90.00 | 45.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1011.62 | 985.44 | 3372.78 | 3058.18 | 2493.02 | 2117.68 | 3153.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 39.84 | 477.86 | 79.76 | 179.22 | 240.71 | 81.74 | 199.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 47.12 | 0.00 | 47.86 | 47.90 | 118.36 | 118.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1584.74 | 1658.60 | 3770.32 | 3497.60 | 3349.29 | 2667.41 | 3849.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 527717.00 | 140462.00 | 294570.00 | 206797.00 | 655311.00 | 219019.00 | 487028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 232180.00 | 0.00 | 0.00 | 232180.00 | 6866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 170569.00 | 85494.00 | 0.00 | 107493.00 | 53435.00 | 107829.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1261132.00 | 1211755.00 | 4161469.00 | 3817498.00 | 3082233.00 | 2609086.00 | 3934254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 55155.00 | 633829.00 | 106767.00 | 239337.00 | 320892.00 | 111850.00 | 266290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 56552.00 | 0.00 | 57121.00 | 57320.00 | 146593.00 | 147265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2014573 | 2128092 | 4794986 | 4433651 | 4183954 | 3434961 | 4841703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 398.28 | 478.97 | 699.55 | 819.65 | 1333.75 | 1492.18 | 1867.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 194.40 | 196.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 135.00 | 202.50 | 202.50 | 292.50 | 337.50 | 427.50 | 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1011.62 | 1997.06 | 5369.84 | 8428.02 | 10921.04 | 13038.72 | 16192.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 39.84 | 517.70 | 597.46 | 776.68 | 1017.39 | 1099.13 | 1298.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 47.12 | 47.12 | 94.98 | 142.88 | 261.24 | 380.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计数量 | 1584.74 | 3243.34 | 7013.67 | 10511.26 | 13860.55 | 16527.96 | 20377.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
省份
|
1-1月
|
1-2月
|
1-3月
|
1-4月
|
1-5月
|
1-6月
|
1-7月
|
1-8月
|
1-9月
|
1-10月
|
1-11月
|
1-12月
|
北京市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广东省 | 527717.00 | 668179.00 | 962749.00 | 1169546.00 | 1824857.00 | 2043876.00 | 2530904.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
黑龙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8404.00 | 8404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江苏省 | 0.00 | 0.00 | 232180.00 | 232180.00 | 232180.00 | 464360.00 | 471226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
内蒙古自治区 | 170569.00 | 256063.00 | 256063.00 | 363556.00 | 416991.00 | 524820.00 | 524820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东省 | 1261132.00 | 2472887.00 | 6634356.00 | 10451854.00 | 13534087.00 | 16143173.00 | 20077427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海市 | 55155.00 | 688984.00 | 795751.00 | 1035088.00 | 1355980.00 | 1467830.00 | 1734120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四川省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天津市 | 0.00 | 56552.00 | 56552.00 | 113673.00 | 170993.00 | 317586.00 | 464851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
浙江省 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14763.00 | 14763.00 | 14763.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计金额 | 2014573.00 | 4142665.00 | 8937651.00 | 13371302.00 | 17555256.00 | 20990217.00 | 25831920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海关数据由于总署合并数据,本网是根据01,02月份近3年的平均百分比进行划分的,总数是对的。
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载