月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬6月 | 70.00 | 226.34 | 546.00 | 273.34 | 2768.37 | 61.89 | 2231.00 | 529 | 7.21 | 47.00 |
软红冬7月 | 60.00 | 222.66 | 546.00 | 266.66 | 2702.24 | 61.89 | 2177.99 | 529 | 7.21 | 44.00 |
软红冬8月 | 55.00 | 225.88 | 559.75 | 267.88 | 2714.27 | 60.98 | 2187.64 | 543 | 7.21 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 233.23 | 559.75 | 275.23 | 2787.09 | 60.98 | 2246.00 | 543 | 7.21 | 42.00 |
硬红冬6月 | 125.00 | 242.96 | 536.25 | 288.96 | 2923.20 | 49.14 | 2355.11 | 522.75 | 7.21 | 46.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 241.13 | 536.25 | 284.13 | 2875.27 | 49.14 | 2316.69 | 522.75 | 7.21 | 43.00 |
硬红冬8月 | 115.00 | 244.34 | 550.00 | 287.34 | 2907.13 | 49.14 | 2342.23 | 536.5 | 7.21 | 43.00 |
硬红冬9月 | 115.00 | 244.34 | 550.00 | 287.34 | 2907.13 | 49.14 | 2342.23 | 536.5 | 7.21 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载