月份
|
国家
|
CNF报价(美元/吨)
|
日期
|
6 | 阿根廷 | 254.00 | 2025-5-22 |
6 | 美湾 | 254.22 | 2025-5-22 |
6 | 美西 | 245.64 | 2025-5-22 |
7 | 美西 | 245.64 | 2025-5-22 |
7 | 美湾 | 251.43 | 2025-5-22 |
7 | 阿根廷 | 244.00 | 2025-5-22 |
7 | 巴西 | 245.00 | 2025-5-22 |
8 | 巴西 | 244.00 | 2025-5-22 |
8 | 阿根廷 | 244.00 | 2025-5-22 |
8 | 美湾 | 248.68 | 2025-5-22 |
8 | 美西 | 242.49 | 2025-5-22 |
9 | 美西 | 244.67 | 2025-5-22 |
9 | 美湾 | 248.68 | 2025-5-22 |
9 | 阿根廷 | 244.00 | 2025-5-22 |
9 | 巴西 | 244.00 | 2025-5-22 |
10 | 美湾 | 253.30 | 2025-5-22 |
10 | 巴西 | 245.00 | 2025-5-22 |
10 | 美西 | 246.54 | 2025-5-22 |
10 | 阿根廷 | 243.00 | 2025-5-22 |
11 | 美西 | 248.29 | 2025-5-22 |
11 | 巴西 | 238.00 | 2025-5-22 |
11 | 美湾 | 254.48 | 2025-5-22 |
12 | 巴西 | 238.00 | 2025-5-22 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载