月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬6月 | 70.00 | 225.79 | 544.50 | 271.79 | 2749.41 | -16.85 | 2215.80 | 549.25 | 7.20 | 46.00 |
软红冬7月 | 60.00 | 222.11 | 544.50 | 268.11 | 2713.06 | -16.86 | 2186.66 | 549.25 | 7.20 | 46.00 |
软红冬8月 | 55.00 | 226.15 | 560.50 | 272.15 | 2753.05 | -11.40 | 2218.72 | 563.75 | 7.20 | 46.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 233.50 | 560.50 | 279.50 | 2825.77 | -11.39 | 2277.01 | 563.75 | 7.20 | 46.00 |
硬红冬6月 | 125.00 | 244.34 | 540.00 | 290.34 | 2933.03 | -1.37 | 2362.98 | 540.5 | 7.20 | 46.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 242.50 | 540.00 | 288.50 | 2914.85 | -1.38 | 2348.41 | 540.5 | 7.20 | 46.00 |
硬红冬8月 | 115.00 | 246.18 | 555.00 | 292.18 | 2951.20 | 2.25 | 2377.56 | 554.5 | 7.20 | 46.00 |
硬红冬9月 | 115.00 | 246.18 | 555.00 | 292.18 | 2951.20 | 2.25 | 2377.56 | 554.5 | 7.20 | 46.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载