月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬6月 | 70.00 | 225.05 | 542.50 | 271.05 | 2731.53 | 1.48 | 2201.47 | 542.5 | 7.17 | 46.00 |
软红冬7月 | 70.00 | 225.05 | 542.50 | 271.05 | 2731.53 | 1.48 | 2201.47 | 542.5 | 7.17 | 46.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 227.07 | 558.00 | 273.07 | 2751.45 | 1.50 | 2217.44 | 558 | 7.17 | 46.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 232.58 | 558.00 | 278.58 | 2805.77 | 1.53 | 2260.98 | 558 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬6月 | 120.00 | 242.04 | 538.75 | 288.04 | 2899.03 | 1.58 | 2335.73 | 538.75 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 242.04 | 538.75 | 288.04 | 2899.03 | 1.58 | 2335.73 | 538.75 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬8月 | 110.00 | 243.88 | 553.75 | 289.88 | 2917.13 | 1.59 | 2350.25 | 553.75 | 7.17 | 46.00 |
硬红冬9月 | 115.00 | 245.72 | 553.75 | 291.72 | 2935.24 | 1.60 | 2364.76 | 553.75 | 7.17 | 46.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载