月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬6月 | 70.00 | 219.91 | 528.50 | 265.91 | 2686.42 | -45.11 | 2165.31 | 542.5 | 7.19 | 46.00 |
软红冬7月 | 70.00 | 219.91 | 528.50 | 265.91 | 2686.42 | -45.11 | 2165.31 | 542.5 | 7.19 | 46.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 222.02 | 544.25 | 268.02 | 2707.29 | -44.16 | 2182.04 | 558 | 7.19 | 46.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 227.53 | 544.25 | 273.53 | 2761.73 | -44.04 | 2225.67 | 558 | 7.19 | 46.00 |
硬红冬6月 | 120.00 | 236.81 | 524.50 | 282.81 | 2853.36 | -45.66 | 2299.13 | 538.75 | 7.19 | 46.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 236.81 | 524.50 | 282.81 | 2853.36 | -45.66 | 2299.13 | 538.75 | 7.19 | 46.00 |
硬红冬8月 | 110.00 | 238.65 | 539.50 | 284.65 | 2871.51 | -45.62 | 2313.67 | 553.75 | 7.19 | 46.00 |
硬红冬9月 | 115.00 | 240.48 | 539.50 | 286.48 | 2889.66 | -45.58 | 2328.22 | 553.75 | 7.19 | 46.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载