月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬6月 | 70.00 | 220.55 | 530.25 | 265.55 | 2683.37 | -3.05 | 2162.86 | 528.5 | 7.19 | 45.00 |
软红冬7月 | 70.00 | 220.55 | 530.25 | 262.55 | 2653.73 | -32.68 | 2139.11 | 528.5 | 7.19 | 42.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 222.48 | 545.50 | 264.48 | 2672.79 | -34.49 | 2154.38 | 544.25 | 7.19 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 227.99 | 545.50 | 270.99 | 2737.11 | -24.61 | 2205.95 | 544.25 | 7.19 | 43.00 |
硬红冬6月 | 120.00 | 237.08 | 525.25 | 282.08 | 2846.71 | -6.65 | 2293.80 | 524.5 | 7.19 | 45.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 237.08 | 525.25 | 279.08 | 2817.08 | -36.28 | 2270.04 | 524.5 | 7.19 | 42.00 |
硬红冬8月 | 110.00 | 238.65 | 539.50 | 280.65 | 2832.50 | -39.00 | 2282.41 | 539.5 | 7.19 | 42.00 |
硬红冬9月 | 115.00 | 240.48 | 539.50 | 283.48 | 2860.53 | -29.12 | 2304.87 | 539.5 | 7.19 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载