月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬6月 | 70.00 | 221.93 | 534.00 | 266.93 | 2695.62 | 12.25 | 2172.69 | 530.25 | 7.18 | 45.00 |
软红冬7月 | 70.00 | 221.93 | 534.00 | 263.93 | 2666.00 | 12.27 | 2148.94 | 530.25 | 7.18 | 42.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 223.67 | 548.75 | 265.67 | 2683.24 | 10.44 | 2162.76 | 545.5 | 7.18 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 229.18 | 548.75 | 272.18 | 2747.53 | 10.41 | 2214.29 | 545.5 | 7.18 | 43.00 |
硬红冬6月 | 120.00 | 239.47 | 531.75 | 284.47 | 2868.86 | 22.14 | 2311.55 | 525.25 | 7.18 | 45.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 239.47 | 531.75 | 281.47 | 2839.24 | 22.16 | 2287.81 | 525.25 | 7.18 | 42.00 |
硬红冬8月 | 110.00 | 240.94 | 545.75 | 282.94 | 2853.75 | 21.24 | 2299.44 | 539.5 | 7.18 | 42.00 |
硬红冬9月 | 115.00 | 242.78 | 545.75 | 285.78 | 2881.76 | 21.23 | 2321.89 | 539.5 | 7.18 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载