品种
|
第2025-23 周价格
|
周环比
|
周环比%
|
月环比
|
月环比%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2385 | 18 | 0.76% | -16 | -0.67% | -53 | -2.17% |
小麦 | 2438 | 12 | 0.49% | 28 | 1.15% | -109 | -4.28% |
高粱 | 2482 | -97 | -3.76% | -107 | -4.17% | -169 | -6.37% |
大麦 | 2232 | -6 | -0.27% | 4 | 0.18% | 48 | 2.2% |
粳稻 | 2867 | -37 | -1.27% | -38 | -1.31% | -247 | -7.93% |
早稻 | 2708 | 32 | 1.2% | 17 | 0.63% | 4 | 0.15% |
中晚稻 | 2670 | 22 | 0.83% | 15 | 0.56% | -151 | -5.35% |
深加工玉米 | 2339 | 22 | 0.95% | -25 | -1.06% | 16 | 0.69% |
DDGS | 2307 | -23 | -0.99% | -50 | -2.11% | -93 | -3.88% |
玉米淀粉 | 2778 | 68 | 2.51% | -20 | -0.71% | -214 | -7.15% |
玉米胚芽粕 | 1600 | -224 | -12.28% | -271 | -14.91% | 144 | 9.89% |
玉米纤维 | 1169 | -139 | -10.63% | -222 | -17.08% | 267 | 29.6% |
玉米蛋白粉 | 4129 | -119 | -2.8% | -154 | -3.62% | -707 | -14.62% |
麸皮 | 1727 | -45 | -2.54% | -11 | -0.62% | 248 | 16.77% |
次粉 | 2202 | 22 | 1.01% | 57 | 2.59% | 69 | 3.23% |
大豆 | 3927 | -86 | -2.14% | -23 | -0.58% | -464 | -10.57% |
豆粕 | 2922 | -152 | -4.94% | 57 | 1.86% | -573 | -16.39% |
油菜籽 | 6023 | 131 | 2.22% | 74 | 1.24% | -97 | -1.58% |
菜粕 | 2572 | -124 | -4.6% | -113 | -4.23% | -249 | -8.83% |
一级豆油 | 7962 | -603 | -7.04% | -502 | -5.83% | -167 | -2.05% |
四级豆油 | 7979 | -593 | -6.92% | -483 | -5.6% | -183 | -2.24% |
四级菜油 | 9419 | -582 | -5.82% | -407 | -4.1% | 461 | 5.15% |
棉籽 | 2847 | -29 | -1.01% | 57 | 2.06% | -521 | -15.47% |
棉粕 | 3110 | -53 | -1.68% | -75 | -2.39% | -371 | -10.66% |
棉花 | 14530 | -796 | -5.19% | -836 | -5.49% | -1969 | -11.93% |
三级棉油 | 7880 | -120 | -1.5% | -93 | -1.17% | -90 | -1.13% |
油料花生米 | 8902 | 0 | - | -451 | -5.07% | -685 | -7.15% |
花生粕 | 3238 | -100 | -3% | -37 | -1.12% | -500 | -13.38% |
四级花生油 | 14025 | 315 | 2.3% | 80 | 0.58% | 525 | 3.89% |
24度精炼棕榈油 | 8632 | -761 | -8.1% | -698 | -7.46% | 636 | 7.95% |
棕榈粕 | 1346 | -87 | -6.07% | 18 | 1.3% | -111 | -7.62% |
超级蒸气鱼粉 | 12976 | -780 | -5.67% | -699 | -5.13% | -3426 | -20.89% |
进口普通级别鱼粉 | 10836 | -843 | -7.22% | -670 | -5.85% | -1644 | -13.17% |
肉骨粉 | 4400 | 300 | 7.32% | 358 | 8.73% | -367 | -7.7% |
鸡肉粉 | 9000 | 1200 | 15.38% | 1302 | 16.25% | 700 | 8.43% |
糖 | 6274 | 177 | 2.9% | 173 | 2.81% | -441 | -6.57% |
乳清粉 | 6856 | 256 | 3.88% | 1433 | 21.72% | 1249 | 22.28% |
磷酸氢钙 | 3236 | -102 | -3.06% | -110 | -3.34% | 485 | 17.63% |
蛋氨酸 | 22120 | -80 | -0.36% | -577 | -2.56% | 320 | 1.47% |
赖氨酸 | 8050 | 1088 | 15.63% | 1164 | 16.15% | -2358 | -22.66% |
苏氨酸 | 10083 | 1411 | 16.27% | 704 | 7.65% | -177 | -1.73% |
维生素A | 67 | 3 | 4.69% | 6 | 9.38% | -20 | -22.99% |
VD3 | 230 | 46 | 25% | 34 | 17.35% | 172 | 296.55% |
泛酸钙 | 50 | 9 | 21.95% | 9 | 21.95% | -5 | -9.09% |
维生素E | 97 | 35 | 56.45% | 42 | 61.76% | 27 | 38.57% |
烟酰胺 | 38 | 4 | 11.76% | 6 | 18.75% | 0 | - |
毛猪 | 14 | 1 | 7.69% | 1 | 7.14% | -3 | -17.65% |
生猪养殖盈利 | -49 | 37 | -43.02% | 34 | -85% | -347 | -116.44% |
仔猪 | 38 | 10 | 35.71% | 11 | 36.67% | -6 | -13.64% |
鸡蛋 | 6 | -1 | -14.29% | 0 | - | -2 | -25% |
蛋鸡 | 9 | 0 | - | -1 | -9.09% | -1 | -10% |
活鸡 | 8 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
肉鸭 | 3 | -1 | -25% | 0 | - | -1 | -25% |
鸭苗 | 1 | -2 | -66.67% | -3 | -75% | -3 | -75% |
对虾 | 14 | -1 | -6.67% | 2 | 14.29% | -1 | -6.67% |
色氨酸 | 45 | 5 | 12.5% | 0 | - | -17 | -27.42% |
缬氨酸 | 14 | 2 | 16.67% | 0 | - | -2 | -12.5% |
米糠粕 | 1861 | -82 | -4.22% | -107 | -5.49% | 111 | 6.34% |
高蛋白棉粕 | 3700 | -150 | -3.9% | -189 | -4.91% | N/A | N/A |
木薯干 | 1465 | -3 | -0.2% | -87 | -5.83% | -228 | -13.47% |
木薯酒精 | 5556 | -127 | -2.23% | -301 | -5.2% | -739 | -11.74% |
普通粉(灰分1.2) | 2623 | 56 | 2.18% | 72 | 2.8% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0 | 0 | - | -2575 | -100% | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5484 | -89 | -1.6% | -261 | -4.59% | -492 | -8.23% |
葵花粕 | 2201 | -98 | -4.26% | -108 | -4.71% | -396 | -15.25% |
葵花油 | 10112 | -288 | -2.77% | -121 | -1.18% | 1232 | 13.87% |
葵花籽 | 6212 | 62 | 1.01% | -309 | -5.12% | 722 | 13.15% |
芝麻粕 | 3850 | 100 | 2.67% | 125 | 3.33% | -25 | -0.65% |
芝麻油 | 43450 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
芝麻 | 14710 | 974 | 7.09% | 830 | 5.92% | -790 | -5.1% |
米糠 | 113 | -9 | -7.38% | -12 | -9.68% | -6 | -5.04% |
米糠油 | 7144 | -256 | -3.46% | 55 | 0.75% | 156 | 2.23% |
氯化胆碱 | 3700 | 248 | 7.18% | 152 | 4.28% | -95 | -2.5% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载