品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2390.29 | 2.45 | 0.10% | 4.51 | 0.19% | 29.31 | 1.24% | -59.83 | -2.44% |
小麦 | 2428.61 | -5.00 | -0.21% | -6.39 | -0.26% | -33.17 | -1.35% | -83.89 | -3.34% |
高粱 | 2478.00 | -14.00 | -0.56% | -14.00 | -0.56% | 26.00 | 1.06% | -156.00 | -5.92% |
大麦 | 2227.50 | -2.50 | -0.11% | -2.50 | -0.11% | -5.00 | -0.22% | 47.50 | 2.18% |
粳稻 | 2876.00 | 0.00 | - | 12.00 | 0.42% | 12.00 | 0.42% | -238.00 | -7.64% |
早稻 | 2720.00 | 0.00 | - | 16.00 | 0.59% | 12.00 | 0.44% | 16.00 | 0.59% |
中晚稻 | 2672.00 | 0.00 | - | 2.00 | 0.07% | -10.00 | -0.37% | -150.00 | -5.32% |
深加工玉米 | 2343.56 | 7.20 | 0.31% | 5.36 | 0.23% | 10.94 | 0.47% | 2.56 | 0.11% |
DDGS | 2303.33 | 0.00 | - | -1.67 | -0.07% | 10.00 | 0.44% | -82.50 | -3.46% |
玉米淀粉 | 2778.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 30.00 | 1.09% | -194.00 | -6.53% |
玉米胚芽粕 | 1635.00 | 22.50 | 1.40% | 27.50 | 1.71% | 152.50 | 10.29% | 170.00 | 11.60% |
玉米纤维 | 1188.00 | 10.00 | 0.85% | 10.00 | 0.85% | 164.00 | 16.02% | 308.00 | 35.00% |
玉米蛋白粉 | 4140.00 | 0.00 | - | 7.50 | 0.18% | 45.00 | 1.10% | -647.50 | -13.52% |
麸皮 | 1746.67 | 21.11 | 1.22% | 23.34 | 1.35% | -11.11 | -0.63% | 262.23 | 17.67% |
次粉 | 2180.00 | 0.00 | - | -28.75 | -1.30% | -70.00 | -3.11% | 50.00 | 2.35% |
大豆 | 3925.26 | 0.00 | - | -2.63 | -0.07% | -2.63 | -0.07% | -463.16 | -10.55% |
豆粕 | 2960.86 | 20.57 | 0.70% | 54.57 | 1.88% | -397.43 | -11.83% | -502.85 | -14.52% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -123.07 | -2.00% |
菜粕 | 2613.16 | 18.95 | 0.73% | 67.37 | 2.65% | 26.84 | 1.04% | -165.26 | -5.95% |
一级豆油 | 8048.33 | 50.00 | 0.63% | 110.00 | 1.39% | -98.34 | -1.21% | 55.00 | 0.69% |
四级豆油 | 8062.63 | 50.00 | 0.62% | 110.00 | 1.38% | -105.26 | -1.29% | 52.63 | 0.66% |
四级菜油 | 9373.75 | -50.00 | -0.53% | 50.00 | 0.54% | -103.75 | -1.09% | 723.75 | 8.37% |
棉籽 | 2836.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 60.00 | 2.16% | -541.00 | -16.02% |
棉粕 | 3160.00 | 50.00 | 1.61% | 50.00 | 1.61% | 150.00 | 4.98% | -675.33 | -17.61% |
棉花 | 14543.08 | 23.08 | 0.16% | 23.08 | 0.16% | 450.00 | 3.19% | -1683.07 | -10.37% |
三级棉油 | 7880.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.13% | -170.00 | -2.11% |
油料花生米 | 9008.33 | 0.00 | - | 41.66 | 0.46% | 625.00 | 7.46% | -533.34 | -5.59% |
花生粕 | 3237.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.52% | -450.00 | -12.20% |
四级花生油 | 13900.00 | -50.00 | -0.36% | -100.00 | -0.71% | 200.00 | 1.46% | -200.00 | -1.42% |
24度精炼棕榈油 | 8616.67 | 0.00 | - | 70.00 | 0.82% | 5.00 | 0.06% | 736.67 | 9.35% |
棕榈粕 | 1333.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -83.34 | -5.88% | -110.00 | -7.62% |
超级蒸气鱼粉 | 12976.09 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -3369.56 | -20.61% |
进口普通级别鱼粉 | 10858.70 | 0.00 | - | 0.00 | - | -8.69 | -0.08% | -1595.65 | -12.81% |
肉骨粉 | 4400.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.22% | -366.67 | -7.69% |
鸡肉粉 | 9000.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -500.00 | -5.26% | 700.00 | 8.43% |
糖 | 6253.13 | -13.12 | -0.21% | -13.12 | -0.21% | -64.38 | -1.02% | -483.12 | -7.17% |
乳清粉 | 6855.56 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2411.11 | -26.02% | 1355.56 | 24.65% |
磷酸氢钙 | 3250.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.31% | 525.56 | 19.29% |
蛋氨酸 | 22120.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 140.00 | 0.64% | 320.00 | 1.47% |
赖氨酸 | 8050.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -420.00 | -4.96% | -2250.00 | -21.84% |
苏氨酸 | 10083.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 2.02% | -16.67 | -0.17% |
维生素A | 67.14 | 0.00 | - | 0.00 | - | -5.43 | -7.48% | -18.86 | -21.93% |
VD3 | 230.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 167.43 | 267.59% |
泛酸钙 | 50.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.86 | -1.69% | -4.86 | -8.86% |
维生素E | 93.00 | -3.83 | -3.96% | -3.83 | -3.96% | -20.00 | -17.70% | 23.00 | 32.86% |
烟酰胺 | 37.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -0.16 | -0.43% |
毛猪 | 13.94 | -0.15 | -1.06% | -0.26 | -1.82% | -0.88 | -5.93% | -4.75 | -25.41% |
生猪养殖盈利 | -81.30 | -14.88 | 22.40% | -26.91 | 49.48% | -99.25 | -552.92% | -548.86 | -117.39% |
仔猪 | 38.14 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -2.76 | -6.75% | -10.24 | -21.17% |
鸡蛋 | 5.74 | 0.00 | -0.04% | -0.29 | -4.85% | -0.31 | -5.17% | -2.42 | -29.69% |
蛋鸡 | 9.40 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.80 | -7.84% | -1.03 | -9.88% |
活鸡 | 7.44 | -0.03 | -0.38% | -0.03 | -0.38% | -0.35 | -4.47% | -0.38 | -4.84% |
肉鸭 | 3.43 | 0.00 | 0.10% | 0.00 | 0.10% | -0.57 | -14.17% | -0.83 | -19.41% |
鸭苗 | 0.92 | 0.19 | 25.57% | 0.19 | 25.57% | -0.61 | -40.09% | -2.01 | -68.71% |
对虾 | 14.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2.50 | -14.93% | 0.00 | - |
色氨酸 | 45.20 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -17.30 | -27.68% |
缬氨酸 | 14.10 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.10 | -0.70% | -1.90 | -11.88% |
米糠粕 | 1870.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.00 | 1.08% | 164.00 | 9.61% |
高蛋白棉粕 | 3750.00 | 50.00 | 1.35% | 50.00 | 1.35% | 100.00 | 2.74% | N/A | N/A |
木薯干 | 1504.75 | 37.50 | 2.56% | 40.00 | 2.73% | 118.25 | 8.53% | -188.13 | -11.11% |
木薯酒精 | 5566.67 | 8.34 | 0.15% | 11.67 | 0.21% | 158.34 | 2.93% | -691.66 | -11.05% |
普通粉(灰分1.2) | 2623.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -3.34 | -0.13% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5480.00 | 4.00 | 0.07% | 4.00 | 0.07% | 112.00 | 2.09% | -530.00 | -8.82% |
葵花粕 | 2241.25 | 10.00 | 0.45% | 41.25 | 1.88% | 68.75 | 3.16% | -265.42 | -10.59% |
葵花油 | 10100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -75.00 | -0.74% | 1100.00 | 12.22% |
葵花籽 | 6200.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 650.00 | 11.71% | 800.00 | 14.81% |
芝麻粕 | 3850.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -25.00 | -0.65% | -25.00 | -0.65% |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 14660.00 | -20.00 | -0.14% | -60.00 | -0.41% | -240.00 | -1.61% | -840.00 | -5.42% |
米糠 | 111.14 | 0.00 | - | 1.14 | 1.04% | 1.14 | 1.04% | -7.43 | -6.26% |
米糠油 | 7075.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -275.00 | -3.74% | 87.50 | 1.25% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -75.00 | -1.99% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载