品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2396.96 | 6.67 | 0.28% | 11.18 | 0.47% | 33.43 | 1.41% | -53.16 | -2.17% |
小麦 | 2428.61 | 0.00 | - | -6.39 | -0.26% | -32.06 | -1.30% | -83.89 | -3.34% |
高粱 | 2452.00 | -26.00 | -1.05% | -40.00 | -1.61% | 0.00 | - | -182.00 | -6.91% |
大麦 | 2227.50 | 0.00 | - | -2.50 | -0.11% | -5.00 | -0.22% | 47.50 | 2.18% |
粳稻 | 2892.00 | 16.00 | 0.56% | 28.00 | 0.98% | 28.00 | 0.98% | -222.00 | -7.13% |
早稻 | 2720.00 | 0.00 | - | 16.00 | 0.59% | 12.00 | 0.44% | 16.00 | 0.59% |
中晚稻 | 2664.00 | -8.00 | -0.30% | -6.00 | -0.22% | -18.00 | -0.67% | -158.00 | -5.60% |
深加工玉米 | 2346.12 | 2.56 | 0.11% | 7.92 | 0.34% | 13.10 | 0.56% | 5.12 | 0.22% |
DDGS | 2309.17 | 5.84 | 0.25% | 4.17 | 0.18% | 7.50 | 0.33% | -76.66 | -3.21% |
玉米淀粉 | 2780.00 | 2.00 | 0.07% | 2.00 | 0.07% | 26.00 | 0.94% | -192.00 | -6.46% |
玉米胚芽粕 | 1667.50 | 32.50 | 1.99% | 60.00 | 3.73% | 162.50 | 10.80% | 202.50 | 13.82% |
玉米纤维 | 1206.00 | 18.00 | 1.52% | 28.00 | 2.38% | 172.00 | 16.63% | 326.00 | 37.05% |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 75.00 | 1.81% | 82.50 | 2.00% | 120.00 | 2.93% | -572.50 | -11.96% |
麸皮 | 1756.67 | 10.00 | 0.57% | 33.34 | 1.93% | -6.66 | -0.38% | 272.23 | 18.34% |
次粉 | 2175.00 | -5.00 | -0.23% | -33.75 | -1.53% | -75.00 | -3.33% | 45.00 | 2.11% |
大豆 | 3925.26 | 0.00 | - | -2.63 | -0.07% | -2.63 | -0.07% | -463.16 | -10.55% |
豆粕 | 2953.14 | -7.72 | -0.26% | 46.85 | 1.61% | -359.15 | -10.84% | -510.57 | -14.74% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -123.07 | -2.00% |
菜粕 | 2613.16 | 0.00 | - | 67.37 | 2.65% | 45.79 | 1.78% | -165.26 | -5.95% |
一级豆油 | 8048.33 | 0.00 | - | 110.00 | 1.39% | -128.34 | -1.57% | 55.00 | 0.69% |
四级豆油 | 8062.63 | 0.00 | - | 110.00 | 1.38% | -135.26 | -1.65% | 52.63 | 0.66% |
四级菜油 | 9403.75 | 30.00 | 0.32% | 80.00 | 0.86% | -73.75 | -0.78% | 753.75 | 8.71% |
棉籽 | 2836.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 60.00 | 2.16% | -541.00 | -16.02% |
棉粕 | 3160.00 | 0.00 | - | 50.00 | 1.61% | 150.00 | 4.98% | -675.33 | -17.61% |
棉花 | 14585.38 | 42.30 | 0.29% | 65.38 | 0.45% | 450.00 | 3.18% | -1640.77 | -10.11% |
三级棉油 | 7880.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.13% | -170.00 | -2.11% |
油料花生米 | 9008.33 | 0.00 | - | 41.66 | 0.46% | 625.00 | 7.46% | -533.34 | -5.59% |
花生粕 | 3237.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.52% | -450.00 | -12.20% |
四级花生油 | 13900.00 | 0.00 | - | -100.00 | -0.71% | 200.00 | 1.46% | -200.00 | -1.42% |
24度精炼棕榈油 | 8616.67 | 0.00 | - | 70.00 | 0.82% | -25.00 | -0.29% | 736.67 | 9.35% |
棕榈粕 | 1333.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -83.34 | -5.88% | -110.00 | -7.62% |
超级蒸气鱼粉 | 13076.09 | 100.00 | 0.77% | 100.00 | 0.77% | 100.00 | 0.77% | -3269.56 | -20.00% |
进口普通级别鱼粉 | 10958.70 | 100.00 | 0.92% | 100.00 | 0.92% | 91.31 | 0.84% | -1495.65 | -12.01% |
肉骨粉 | 4400.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.22% | -366.67 | -7.69% |
鸡肉粉 | 9000.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -500.00 | -5.26% | 700.00 | 8.43% |
糖 | 6245.63 | -7.51 | -0.12% | -20.62 | -0.33% | -71.88 | -1.14% | -490.62 | -7.28% |
乳清粉 | 7055.56 | 200.00 | 2.92% | 200.00 | 2.92% | -2211.11 | -23.86% | 1555.56 | 28.28% |
磷酸氢钙 | 3250.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.31% | 525.56 | 19.29% |
蛋氨酸 | 22120.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 140.00 | 0.64% | 320.00 | 1.47% |
赖氨酸 | 8050.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -420.00 | -4.96% | -2250.00 | -21.84% |
苏氨酸 | 10083.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 2.02% | -16.67 | -0.17% |
维生素A | 67.14 | 0.00 | - | 0.00 | - | -5.43 | -7.48% | -18.86 | -21.93% |
VD3 | 230.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 167.43 | 267.59% |
泛酸钙 | 50.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.86 | -1.69% | -4.86 | -8.86% |
维生素E | 93.00 | 0.00 | - | -3.83 | -3.96% | -20.00 | -17.70% | 23.00 | 32.86% |
烟酰胺 | 37.67 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -0.16 | -0.43% |
毛猪 | 14.00 | 0.06 | 0.45% | -0.20 | -1.39% | -0.84 | -5.64% | -4.69 | -25.08% |
生猪养殖盈利 | -71.36 | 9.94 | -12.23% | -16.97 | 31.20% | -90.01 | -482.62% | -538.92 | -115.26% |
仔猪 | 38.14 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -2.76 | -6.75% | -10.24 | -21.17% |
鸡蛋 | 5.74 | 0.00 | -0.04% | -0.29 | -4.85% | -0.31 | -5.17% | -2.42 | -29.69% |
蛋鸡 | 9.40 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.93 | -9.00% | -1.03 | -9.88% |
活鸡 | 7.38 | -0.07 | -0.87% | -0.09 | -1.27% | -0.42 | -5.33% | -0.45 | -5.69% |
肉鸭 | 3.43 | 0.00 | 0.10% | 0.00 | 0.10% | -0.57 | -14.17% | -0.83 | -19.41% |
鸭苗 | 1.02 | 0.10 | 10.51% | 0.29 | 39.27% | -0.51 | -33.55% | -1.91 | -65.30% |
对虾 | 14.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2.50 | -14.93% | 0.00 | - |
色氨酸 | 45.20 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -17.30 | -27.68% |
缬氨酸 | 14.10 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.10 | -0.70% | -1.90 | -11.88% |
米糠粕 | 1870.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 20.00 | 1.08% | 164.00 | 9.61% |
高蛋白棉粕 | 3750.00 | 0.00 | - | 50.00 | 1.35% | 100.00 | 2.74% | N/A | N/A |
木薯干 | 1504.75 | 0.00 | - | 40.00 | 2.73% | 118.25 | 8.53% | -188.13 | -11.11% |
木薯酒精 | 5566.67 | 0.00 | - | 11.67 | 0.21% | 150.00 | 2.77% | -691.66 | -11.05% |
普通粉(灰分1.2) | 2623.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -10.00 | -0.38% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5486.00 | 6.00 | 0.11% | 10.00 | 0.18% | 118.00 | 2.20% | -524.00 | -8.72% |
葵花粕 | 2240.00 | -1.25 | -0.06% | 40.00 | 1.82% | 67.50 | 3.11% | -266.67 | -10.64% |
葵花油 | 10100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -75.00 | -0.74% | 1100.00 | 12.22% |
葵花籽 | 6175.00 | -25.00 | -0.40% | -25.00 | -0.40% | 625.00 | 11.26% | 775.00 | 14.35% |
芝麻粕 | 3850.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -25.00 | -0.65% | -25.00 | -0.65% |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 14640.00 | -20.00 | -0.14% | -80.00 | -0.54% | -260.00 | -1.74% | -860.00 | -5.55% |
米糠 | 111.14 | 0.00 | - | 1.14 | 1.04% | 1.14 | 1.04% | -7.43 | -6.26% |
米糠油 | 7075.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -275.00 | -3.74% | 87.50 | 1.25% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -75.00 | -1.99% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载