品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
能量类产品 | |||||||||||
次粉 | 2176.25 | 2175.00 | 0.00 | 2208.00 | -33.00 | 2250.00 | -75.00 | 2120.00 | 55.00 | 2025-6-11 | |
大麦 | 2227.50 | 2227.00 | 0.00 | 2240.00 | -13.00 | 2232.00 | -5.00 | 2177.00 | 50.00 | 2025-6-11 | |
低毒素玉米 | 2343.33 | 2333.00 | 10.00 | 2313.00 | 30.00 | 2290.00 | 53.00 | 2420.00 | -77.00 | 2025-6-11 | |
麸皮 | 1776.67 | 1756.00 | 20.00 | 1731.00 | 45.00 | 1763.00 | 13.00 | 1486.00 | 290.00 | 2025-6-11 | |
高粱 | 2452.00 | 2452.00 | 0.00 | 2472.00 | -20.00 | 2452.00 | 0.00 | 2634.00 | -182.00 | 2025-6-11 | |
粳稻 | 2892.00 | 2892.00 | 0.00 | 2864.00 | 28.00 | 2864.00 | 28.00 | 3114.00 | -222.00 | 2025-6-11 | |
葵花籽 | 6200.00 | 6175.00 | 25.00 | 6250.00 | -50.00 | 5550.00 | 650.00 | 5400.00 | 800.00 | 2025-6-11 | |
马铃薯 | 1744.62 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 2025-6-11 | |
棉花 | 14712.31 | 14585.00 | 127.00 | 14550.00 | 162.00 | 14135.00 | 577.00 | 16278.00 | -1566.00 | 2025-6-11 | |
面粉(30粉) | 2802.00 | 2802.00 | 0.00 | 2802.00 | 0.00 | 2804.00 | -2.00 | 3128.00 | -326.00 | 2025-6-11 | |
面粉(60粉) | 2706.67 | 2706.00 | 0.00 | 2706.00 | 0.00 | 2711.00 | -5.00 | 3006.00 | -300.00 | 2025-6-11 | |
木薯干 | 1504.75 | 1504.00 | 0.00 | 1464.00 | 40.00 | 1386.00 | 118.00 | 1692.00 | -188.00 | 2025-6-11 | |
普通粉(灰分1.2) | 2613.33 | 2623.00 | -10.00 | 2623.00 | -10.00 | 2633.00 | -20.00 | 0.00 | 2613.00 | 2025-6-11 | |
小麦 | 2429.00 | 2428.00 | 1.00 | 2445.00 | -16.00 | 2460.00 | -31.00 | 2511.00 | -82.00 | 2025-6-11 | |
玉米 | 2401.18 | 2396.00 | 5.00 | 2383.00 | 18.00 | 2363.00 | 38.00 | 2456.00 | -55.00 | 2025-6-11 | |
早稻 | 2720.00 | 2720.00 | 0.00 | 2704.00 | 16.00 | 2708.00 | 12.00 | 2704.00 | 16.00 | 2025-6-11 | |
中晚稻 | 2664.00 | 2664.00 | 0.00 | 2670.00 | -6.00 | 2682.00 | -18.00 | 2822.00 | -158.00 | 2025-6-11 | |
植物蛋白类产品 | |||||||||||
菜粕 | 2641.58 | 2613.00 | 28.00 | 2616.00 | 25.00 | 2567.00 | 74.00 | 2753.00 | -112.00 | 2025-6-11 | |
大豆 | 3946.32 | 3925.00 | 21.00 | 3927.00 | 19.00 | 3927.00 | 19.00 | 4391.00 | -445.00 | 2025-6-11 | |
豆粕 | 2967.14 | 2953.00 | 14.00 | 2929.00 | 38.00 | 3312.00 | -345.00 | 3437.00 | -470.00 | 2025-6-11 | |
高蛋白豆粕 | 3148.00 | 3136.00 | 12.00 | 3128.00 | 20.00 | 3496.00 | -348.00 | 3626.00 | -478.00 | 2025-6-11 | |
高蛋白棉粕 | 3750.00 | 3750.00 | 0.00 | 3700.00 | 50.00 | 3650.00 | 100.00 | 0.00 | 3750.00 | 2025-6-11 | |
花生粕 | 3237.50 | 3237.00 | 0.00 | 3237.00 | 0.00 | 3287.00 | -50.00 | 3687.00 | -450.00 | 2025-6-11 | |
葵花粕 | 2252.50 | 2240.00 | 12.00 | 2185.00 | 67.00 | 2172.00 | 80.00 | 2506.00 | -254.00 | 2025-6-11 | |
棉粕 | 3160.00 | 3160.00 | 0.00 | 3110.00 | 50.00 | 3010.00 | 150.00 | 3835.00 | -675.00 | 2025-6-11 | |
棉籽 | 2836.00 | 2836.00 | 0.00 | 2881.00 | -45.00 | 2776.00 | 60.00 | 3377.00 | -541.00 | 2025-6-11 | |
椰子粕 | 2006.67 | 2006.00 | 0.00 | 2056.00 | -50.00 | 2056.00 | -50.00 | 1963.00 | 43.00 | 2025-6-11 | |
油菜籽 | 6023.08 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6146.00 | -123.00 | 2025-6-11 | |
油料花生米 | 9050.00 | 9008.00 | 0.00 | 8816.00 | 192.00 | 8383.00 | 625.00 | 9525.00 | -517.00 | 2025-6-11 | |
芝麻 | 14620.00 | 14640.00 | -20.00 | 14720.00 | -100.00 | 14900.00 | -280.00 | 15500.00 | -880.00 | 2025-6-11 | |
芝麻粕 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 3875.00 | -25.00 | 3875.00 | -25.00 | 2025-6-11 | |
棕榈粕 | 1333.33 | 1333.00 | 0.00 | 1383.00 | -50.00 | 1416.00 | -83.00 | 1453.00 | -120.00 | 2025-6-11 | |
油脂类产品 | |||||||||||
24度精炼棕榈油 | 8466.67 | 8616.00 | -150.00 | 8748.00 | -282.00 | 8641.00 | -175.00 | 7821.00 | 645.00 | 2025-6-11 | |
国产菜油(200型) | 9485.71 | 9535.00 | -50.00 | 9735.00 | -250.00 | 9585.00 | -100.00 | 8941.00 | 544.00 | 2025-6-11 | |
国产四级菜油 | 16157.14 | 16157.00 | 0.00 | 16157.00 | 0.00 | 16157.00 | 0.00 | 15714.00 | 443.00 | 2025-6-11 | |
葵花油 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 10150.00 | -50.00 | 10175.00 | -75.00 | 9000.00 | 1100.00 | 2025-6-11 | |
米糠油 | 7075.00 | 7075.00 | 0.00 | 7350.00 | -275.00 | 7350.00 | -275.00 | 6987.00 | 88.00 | 2025-6-11 | |
三级棉油 | 7880.00 | 7880.00 | 0.00 | 7880.00 | 0.00 | 7870.00 | 10.00 | 8050.00 | -170.00 | 2025-6-11 | |
四级菜油 | 9353.75 | 9403.00 | -50.00 | 9603.00 | -250.00 | 9477.00 | -124.00 | 8557.00 | 796.00 | 2025-6-11 | |
四级豆油 | 8002.63 | 8062.00 | -60.00 | 7976.00 | 26.00 | 8197.00 | -195.00 | 8020.00 | -18.00 | 2025-6-11 | |
四级花生油 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 | 14100.00 | -200.00 | 13700.00 | 200.00 | 14100.00 | -200.00 | 2025-6-11 | |
一级豆油 | 7988.33 | 8048.00 | -60.00 | 7953.00 | 35.00 | 8176.00 | -188.00 | 8008.00 | -20.00 | 2025-6-11 | |
玉米油 | 8525.00 | 8525.00 | 0.00 | 8525.00 | 0.00 | 8508.00 | 17.00 | 8458.00 | 67.00 | 2025-6-11 | |
芝麻油 | 43450.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 2025-6-11 | |
动物蛋白类产品 | |||||||||||
超级蒸气鱼粉 | 13076.09 | 13076.00 | 0.00 | 12976.00 | 100.00 | 12976.00 | 100.00 | 16345.00 | -3269.00 | 2025-6-11 | |
国产鱼粉 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00 | 10375.00 | 0.00 | 10875.00 | -500.00 | 12375.00 | -2000.00 | 2025-6-11 | |
鸡肉粉 | 8600.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 9500.00 | -500.00 | 8300.00 | 700.00 | 2025-6-11 | |
进口普通级别鱼粉 | 10958.70 | 10958.00 | 0.00 | 10767.00 | 191.00 | 10867.00 | 91.00 | 12454.00 | -1496.00 | 2025-6-11 | |
日本级鱼粉 | 12389.13 | 12389.00 | 0.00 | 12189.00 | 200.00 | 12197.00 | 192.00 | 0.00 | 12389.00 | 2025-6-11 | |
肉骨粉 | 4400.00 | 4400.00 | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 4500.00 | -100.00 | 4766.00 | -366.00 | 2025-6-11 | |
深加工类产品 | |||||||||||
DDGS | 2309.17 | 2309.00 | 0.00 | 2313.00 | -4.00 | 2301.00 | 8.00 | 2381.00 | -72.00 | 2025-6-11 | |
白酒糟 | 778.00 | 778.00 | 0.00 | 778.00 | 0.00 | 810.00 | -32.00 | 0.00 | 778.00 | 2025-6-11 | |
高蛋玉米胚芽粕 | 1480.00 | 1480.00 | 0.00 | 1400.00 | 80.00 | 1260.00 | 220.00 | 1100.00 | 380.00 | 2025-6-11 | |
米糠 | 114.14 | 111.00 | 0.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 | 1.00 | 117.00 | -6.00 | 2025-6-11 | |
米糠粕 | 1920.00 | 1870.00 | 50.00 | 1834.00 | 86.00 | 1850.00 | 70.00 | 1706.00 | 214.00 | 2025-6-11 | |
木薯酒精 | 5575.00 | 5566.00 | 9.00 | 5555.00 | 20.00 | 5416.00 | 159.00 | 6258.00 | -683.00 | 2025-6-11 | |
苜蓿草 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2025-6-11 | |
燃料乙醇 | 5715.00 | 5685.00 | 0.00 | 5685.00 | 0.00 | 5657.00 | 28.00 | 6362.00 | -677.00 | 2025-6-11 | |
糖 | 6234.38 | 6245.00 | -11.00 | 6292.00 | -58.00 | 6317.00 | -83.00 | 6721.00 | -487.00 | 2025-6-11 | |
无水酒精 | 6216.67 | 6216.00 | 0.00 | 6216.00 | 0.00 | 6100.00 | 116.00 | 6783.00 | -567.00 | 2025-6-11 | |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 4215.00 | 0.00 | 4110.00 | 105.00 | 4095.00 | 120.00 | 4787.00 | -572.00 | 2025-6-11 | |
玉米淀粉 | 2786.00 | 2780.00 | 6.00 | 2778.00 | 8.00 | 2754.00 | 32.00 | 2984.00 | -198.00 | 2025-6-11 | |
玉米酒精 | 5491.00 | 5486.00 | 0.00 | 5494.00 | -8.00 | 5368.00 | 118.00 | 5980.00 | -494.00 | 2025-6-11 | |
玉米胚芽粕 | 1692.50 | 1667.00 | 25.00 | 1582.00 | 110.00 | 1505.00 | 187.00 | 1465.00 | 227.00 | 2025-6-11 | |
玉米深加工企业收购价 | 2351.16 | 2346.00 | 5.00 | 2341.00 | 10.00 | 2333.00 | 18.00 | 2347.00 | 4.00 | 2025-6-11 | |
玉米纤维 | 1230.00 | 1206.00 | 12.00 | 1142.00 | 76.00 | 1034.00 | 184.00 | 880.00 | 338.00 | 2025-6-11 | |
添加剂类产品 | |||||||||||
VD3 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 64.00 | 166.00 | 2025-6-11 | |
蛋氨酸 | 22120.00 | 22120.00 | 0.00 | 22120.00 | 0.00 | 21980.00 | 140.00 | 21800.00 | 320.00 | 2025-6-11 | |
泛酸钙 | 46.14 | 50.00 | -3.86 | 50.00 | -3.86 | 50.86 | -4.71 | 54.86 | -8.71 | 2025-6-11 | |
赖氨酸 | 8050.00 | 8050.00 | 0.00 | 8050.00 | 0.00 | 8470.00 | -420.00 | 10300.00 | -2250.00 | 2025-6-11 | |
赖氨酸硫酸盐 | 5575.00 | 5575.00 | 0.00 | 5575.00 | 0.00 | 5650.00 | -75.00 | 5362.00 | 213.00 | 2025-6-11 | |
磷酸氢钙 | 3250.00 | 3250.00 | 0.00 | 3194.00 | 56.00 | 3240.00 | 10.00 | 2724.00 | 526.00 | 2025-6-11 | |
硫酸锰 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.50 | -0.10 | 3.80 | -0.40 | 2025-6-11 | |
硫酸铜 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.30 | -0.30 | 22.80 | -0.80 | 2025-6-11 | |
硫酸锌 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 8.35 | -0.55 | 7.80 | 0.00 | 2025-6-11 | |
硫酸亚铁 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1.95 | 0.20 | 1.40 | 0.75 | 2025-6-11 | |
氯化胆碱 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 3775.00 | -75.00 | 2025-6-11 | |
乳清粉 | 7055.56 | 7055.00 | 0.00 | 6855.00 | 200.00 | 9266.00 | -2211.00 | 5500.00 | 1555.00 | 2025-6-11 | |
色氨酸 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 0.00 | 62.50 | -17.30 | 2025-6-11 | |
苏氨酸 | 10083.33 | 10083.00 | 0.00 | 10083.00 | 0.00 | 9883.00 | 200.00 | 10100.00 | -17.00 | 2025-6-11 | |
维生素A | 67.14 | 67.14 | 0.00 | 67.14 | 0.00 | 72.57 | -5.43 | 86.00 | -18.86 | 2025-6-11 | |
维生素B2 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 81.50 | -2.50 | 103.00 | -24.00 | 2025-6-11 | |
维生素E | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 96.83 | -3.83 | 113.00 | -20.00 | 70.00 | 23.00 | 2025-6-11 | |
缬氨酸 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 14.20 | -0.10 | 16.00 | -1.90 | 2025-6-11 | |
烟酰胺 | 35.67 | 37.67 | -2.00 | 37.67 | -2.00 | 37.67 | -2.00 | 37.83 | -2.17 | 2025-6-11 | |
氧化锌 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 19.80 | 3.70 | 2025-6-11 | |
液体蛋氨酸 | 15675.00 | 15675.00 | 0.00 | 15675.00 | 0.00 | 15675.00 | 0.00 | 16100.00 | -425.00 | 2025-6-11 | |
养殖类产品 | |||||||||||
白羽鸡 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 7.40 | -0.08 | 7.49 | -0.17 | 7.00 | 0.32 | 2025-6-11 | |
蛋鸡 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 10.33 | -0.93 | 10.43 | -1.03 | 2025-6-11 | |
对虾 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 14.75 | -0.50 | 16.75 | -2.50 | 14.13 | 0.13 | 2025-6-11 | |
黄羽肉鸡 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.20 | -0.20 | 13.60 | -0.60 | 13.50 | -0.50 | 2025-6-11 | |
活鸡 | 7.39 | 7.38 | 0.02 | 7.54 | -0.15 | 7.79 | -0.40 | 7.58 | -0.19 | 2025-6-11 | |
鸡蛋 | 5.50 | 5.74 | -0.24 | 6.03 | -0.53 | 6.05 | -0.55 | 7.88 | -2.38 | 2025-6-11 | |
毛猪 | 14.02 | 14.00 | 0.02 | 14.34 | -0.31 | 14.84 | -0.82 | 19.02 | -5.00 | 2025-6-11 | |
牛肉 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 59.36 | 0.00 | 61.31 | -1.95 | 59.39 | -0.03 | 2025-6-11 | |
肉牛 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 0.00 | 31.60 | -1.00 | 30.62 | -0.02 | 2025-6-11 | |
肉鸭 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 3.47 | -0.03 | 4.00 | -0.57 | 4.26 | -0.83 | 2025-6-11 | |
生猪(内三元) | 13.87 | 13.85 | 0.02 | 14.19 | -0.31 | 14.69 | -0.82 | 18.87 | -5.00 | 2025-6-11 | |
生猪(土杂猪) | 13.72 | 13.70 | 0.02 | 14.04 | -0.31 | 14.54 | -0.82 | 18.72 | -5.00 | 2025-6-11 | |
生猪养殖盈利 | -69.28 | -71.36 | 2.08 | -31.64 | -37.64 | 18.65 | -87.92 | 503.00 | -572.28 | 2025-6-11 | |
水产 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 15.26 | 0.17 | 15.45 | -0.02 | 2025-6-11 | |
小肉杂鸡 | 6.50 | 6.40 | 0.10 | 6.75 | -0.25 | 7.65 | -1.15 | 7.75 | -1.25 | 2025-6-11 | |
鸭苗 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.73 | 0.28 | 1.53 | -0.52 | 3.13 | -2.12 | 2025-6-11 | |
猪肉 | 18.22 | 18.21 | 0.02 | 18.66 | -0.43 | 19.24 | -1.01 | 24.86 | -6.64 | 2025-6-11 | |
仔猪 | 38.14 | 38.14 | 0.00 | 38.14 | 0.00 | 40.90 | -2.76 | 48.38 | -10.24 | 2025-6-11 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载