品种
|
国内均价
|
日变化
|
日变化%
|
周变化
|
周变化%
|
月变化
|
月变化%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2401.18 | 4.22 | 0.18% | 15.40 | 0.65% | 37.65 | 1.59% | -48.94 | -2.00% |
小麦 | 2429.00 | 0.39 | 0.02% | -6.00 | -0.25% | -31.67 | -1.29% | -83.50 | -3.32% |
高粱 | 2452.00 | 0.00 | - | -40.00 | -1.61% | 0.00 | - | -182.00 | -6.91% |
大麦 | 2227.50 | 0.00 | - | -2.50 | -0.11% | -5.00 | -0.22% | 47.50 | 2.18% |
粳稻 | 2892.00 | 0.00 | - | 28.00 | 0.98% | 28.00 | 0.98% | -222.00 | -7.13% |
早稻 | 2720.00 | 0.00 | - | 16.00 | 0.59% | 12.00 | 0.44% | 16.00 | 0.59% |
中晚稻 | 2664.00 | 0.00 | - | -6.00 | -0.22% | -18.00 | -0.67% | -158.00 | -5.60% |
深加工玉米 | 2351.16 | 5.04 | 0.21% | 12.96 | 0.55% | 18.14 | 0.78% | 10.16 | 0.43% |
DDGS | 2309.17 | 0.00 | - | 4.17 | 0.18% | 7.50 | 0.33% | -76.66 | -3.21% |
玉米淀粉 | 2786.00 | 6.00 | 0.22% | 8.00 | 0.29% | 32.00 | 1.16% | -186.00 | -6.26% |
玉米胚芽粕 | 1692.50 | 25.00 | 1.50% | 85.00 | 5.29% | 187.50 | 12.46% | 227.50 | 15.53% |
玉米纤维 | 1218.00 | 12.00 | 1.00% | 40.00 | 3.40% | 184.00 | 17.79% | 338.00 | 38.41% |
玉米蛋白粉 | 4215.00 | 0.00 | - | 82.50 | 2.00% | 120.00 | 2.93% | -572.50 | -11.96% |
麸皮 | 1776.67 | 20.00 | 1.14% | 53.34 | 3.09% | 13.34 | 0.76% | 292.23 | 19.69% |
次粉 | 2175.00 | 0.00 | - | -33.75 | -1.53% | -75.00 | -3.33% | 45.00 | 2.11% |
大豆 | 3946.32 | 21.06 | 0.54% | 18.43 | 0.47% | 18.43 | 0.47% | -442.10 | -10.07% |
豆粕 | 2967.14 | 14.00 | 0.47% | 60.85 | 2.09% | -345.15 | -10.42% | -496.57 | -14.34% |
油菜籽 | 6023.08 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -123.07 | -2.00% |
菜粕 | 2641.58 | 28.42 | 1.09% | 95.79 | 3.76% | 74.21 | 2.89% | -136.84 | -4.93% |
一级豆油 | 7988.33 | -60.00 | -0.75% | 50.00 | 0.63% | -188.34 | -2.30% | -5.00 | -0.06% |
四级豆油 | 8002.63 | -60.00 | -0.74% | 50.00 | 0.63% | -195.26 | -2.38% | -7.37 | -0.09% |
四级菜油 | 9353.75 | -50.00 | -0.53% | 30.00 | 0.32% | -123.75 | -1.31% | 703.75 | 8.14% |
棉籽 | 2836.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 60.00 | 2.16% | -541.00 | -16.02% |
棉粕 | 3160.00 | 0.00 | - | 50.00 | 1.61% | 150.00 | 4.98% | -675.33 | -17.61% |
棉花 | 14712.31 | 126.93 | 0.87% | 192.31 | 1.32% | 576.93 | 4.08% | -1513.84 | -9.33% |
三级棉油 | 7880.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.13% | -170.00 | -2.11% |
油料花生米 | 9008.33 | 0.00 | - | 41.66 | 0.46% | 625.00 | 7.46% | -533.34 | -5.59% |
花生粕 | 3237.50 | 0.00 | - | 0.00 | - | -50.00 | -1.52% | -450.00 | -12.20% |
四级花生油 | 13900.00 | 0.00 | - | -100.00 | -0.71% | 200.00 | 1.46% | -200.00 | -1.42% |
24度精炼棕榈油 | 8466.67 | -150.00 | -1.74% | -80.00 | -0.94% | -175.00 | -2.03% | 586.67 | 7.45% |
棕榈粕 | 1333.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | -83.34 | -5.88% | -110.00 | -7.62% |
超级蒸气鱼粉 | 13076.09 | 0.00 | - | 100.00 | 0.77% | 100.00 | 0.77% | -3269.56 | -20.00% |
进口普通级别鱼粉 | 10958.70 | 0.00 | - | 100.00 | 0.92% | 91.31 | 0.84% | -1495.65 | -12.01% |
肉骨粉 | 4400.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -100.00 | -2.22% | -366.67 | -7.69% |
鸡肉粉 | 9000.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -500.00 | -5.26% | 700.00 | 8.43% |
糖 | 6234.38 | -11.26 | -0.18% | -31.88 | -0.51% | -83.12 | -1.32% | -501.88 | -7.45% |
乳清粉 | 7055.56 | 0.00 | - | 200.00 | 2.92% | -2211.11 | -23.86% | 1555.56 | 28.28% |
磷酸氢钙 | 3250.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 10.00 | 0.31% | 525.56 | 19.29% |
蛋氨酸 | 22120.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 140.00 | 0.64% | 320.00 | 1.47% |
赖氨酸 | 8050.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -420.00 | -4.96% | -2250.00 | -21.84% |
苏氨酸 | 10083.33 | 0.00 | - | 0.00 | - | 200.00 | 2.02% | -16.67 | -0.17% |
维生素A | 67.14 | 0.00 | - | 0.00 | - | -5.43 | -7.48% | -18.86 | -21.93% |
VD3 | 230.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 167.43 | 267.59% |
泛酸钙 | 46.14 | -3.86 | -7.71% | -3.86 | -7.71% | -4.72 | -9.27% | -8.72 | -15.89% |
维生素E | 93.00 | 0.00 | - | -3.83 | -3.96% | -20.00 | -17.70% | 23.00 | 32.86% |
烟酰胺 | 35.67 | -2.00 | -5.32% | -2.00 | -5.32% | -2.00 | -5.32% | -2.16 | -5.72% |
毛猪 | 14.02 | 0.02 | 0.17% | -0.18 | -1.24% | -0.82 | -5.50% | -4.67 | -24.97% |
生猪养殖盈利 | -69.28 | 2.08 | -2.92% | -14.89 | 27.37% | -87.93 | -471.46% | -536.84 | -114.82% |
仔猪 | 38.14 | 0.00 | -0.01% | 0.00 | -0.01% | -2.76 | -6.75% | -10.24 | -21.17% |
鸡蛋 | 5.50 | -0.24 | -4.18% | -0.53 | -8.79% | -0.55 | -9.09% | -2.66 | -32.60% |
蛋鸡 | 9.40 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.93 | -9.00% | -1.03 | -9.88% |
活鸡 | 7.39 | 0.01 | 0.16% | -0.08 | -1.05% | -0.40 | -5.11% | -0.43 | -5.48% |
肉鸭 | 3.43 | 0.00 | 0.10% | 0.00 | 0.10% | -0.57 | -14.17% | -0.83 | -19.41% |
鸭苗 | 1.02 | 0.00 | -0.33% | 0.29 | 39.27% | -0.51 | -33.55% | -1.91 | -65.30% |
对虾 | 14.25 | 0.00 | - | 0.00 | - | -2.50 | -14.93% | 0.00 | - |
色氨酸 | 45.20 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -17.30 | -27.68% |
缬氨酸 | 14.10 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.10 | -0.70% | -1.90 | -11.88% |
米糠粕 | 1920.00 | 50.00 | 2.67% | 50.00 | 2.67% | 70.00 | 3.78% | 214.00 | 12.54% |
高蛋白棉粕 | 3750.00 | 0.00 | - | 50.00 | 1.35% | 100.00 | 2.74% | N/A | N/A |
木薯干 | 1504.75 | 0.00 | - | 40.00 | 2.73% | 118.25 | 8.53% | -188.13 | -11.11% |
木薯酒精 | 5575.00 | 8.33 | 0.15% | 20.00 | 0.36% | 158.33 | 2.92% | -683.33 | -10.92% |
普通粉(灰分1.2) | 2613.33 | -10.00 | -0.38% | -10.00 | -0.38% | -20.00 | -0.76% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5486.00 | 0.00 | - | 10.00 | 0.18% | 118.00 | 2.20% | -524.00 | -8.72% |
葵花粕 | 2252.50 | 12.50 | 0.56% | 52.50 | 2.39% | 80.00 | 3.68% | -254.17 | -10.14% |
葵花油 | 10100.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -75.00 | -0.74% | 1100.00 | 12.22% |
葵花籽 | 6200.00 | 25.00 | 0.40% | 0.00 | - | 650.00 | 11.71% | 800.00 | 14.81% |
芝麻粕 | 3850.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -25.00 | -0.65% | -25.00 | -0.65% |
芝麻油 | 43450.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - |
芝麻 | 14620.00 | -20.00 | -0.14% | -100.00 | -0.68% | -280.00 | -1.88% | -880.00 | -5.68% |
米糠 | 111.14 | 0.00 | - | 1.14 | 1.04% | 1.14 | 1.04% | -7.43 | -6.26% |
米糠油 | 7075.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -275.00 | -3.74% | 87.50 | 1.25% |
氯化胆碱 | 3700.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | -75.00 | -1.99% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载