品种/地点
|
当日价格
|
昨日价格
|
日变化
|
上周价格
|
周变化
|
上月价格
|
月变化
|
上年价格
|
年变化
|
日期
|
详细内容
|
能量类产品 | |||||||||||
次粉 | 2176.25 | 2175.00 | 1.00 | 2208.00 | -32.00 | 2250.00 | -74.00 | 2102.00 | 74.00 | 2025-6-12 | |
大麦 | 2227.50 | 2227.00 | 0.00 | 2230.00 | -3.00 | 2232.00 | -5.00 | 2187.00 | 40.00 | 2025-6-12 | |
低毒素玉米 | 2356.67 | 2343.00 | 3.00 | 2313.00 | 33.00 | 2290.00 | 56.00 | 2423.00 | -77.00 | 2025-6-12 | |
麸皮 | 1796.67 | 1776.00 | 20.00 | 1726.00 | 70.00 | 1791.00 | 5.00 | 1486.00 | 310.00 | 2025-6-12 | |
高粱 | 2452.00 | 2452.00 | 0.00 | 2472.00 | -20.00 | 2452.00 | 0.00 | 2630.00 | -178.00 | 2025-6-12 | |
粳稻 | 2892.00 | 2892.00 | 0.00 | 2864.00 | 28.00 | 2864.00 | 28.00 | 3114.00 | -222.00 | 2025-6-12 | |
葵花籽 | 6200.00 | 6200.00 | 0.00 | 6200.00 | 0.00 | 5550.00 | 650.00 | 5400.00 | 800.00 | 2025-6-12 | |
马铃薯 | 1744.62 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 1744.00 | 0.00 | 2025-6-12 | |
棉花 | 14743.08 | 14712.00 | 31.00 | 14527.00 | 216.00 | 14116.00 | 627.00 | 16200.00 | -1457.00 | 2025-6-12 | |
面粉(30粉) | 2802.00 | 2802.00 | 0.00 | 2802.00 | 0.00 | 2804.00 | -2.00 | 3104.00 | -302.00 | 2025-6-12 | |
面粉(60粉) | 2705.00 | 2706.00 | -1.00 | 2706.00 | -1.00 | 2711.00 | -6.00 | 2983.00 | -278.00 | 2025-6-12 | |
木薯干 | 1504.75 | 1504.00 | 0.00 | 1464.00 | 40.00 | 1387.00 | 117.00 | 1692.00 | -188.00 | 2025-6-12 | |
普通粉(灰分1.2) | 2613.33 | 2613.00 | 0.00 | 2623.00 | -10.00 | 2646.00 | -33.00 | 0.00 | 2613.00 | 2025-6-12 | |
小麦 | 2429.83 | 2429.00 | 1.00 | 2439.00 | -9.00 | 2467.00 | -37.00 | 2505.00 | -75.00 | 2025-6-12 | |
玉米 | 2406.27 | 2401.00 | 5.00 | 2384.00 | 22.00 | 2369.00 | 37.00 | 2458.00 | -52.00 | 2025-6-12 | |
早稻 | 2720.00 | 2720.00 | 0.00 | 2704.00 | 16.00 | 2708.00 | 12.00 | 2704.00 | 16.00 | 2025-6-12 | |
中晚稻 | 2664.00 | 2664.00 | 0.00 | 2670.00 | -6.00 | 2682.00 | -18.00 | 2822.00 | -158.00 | 2025-6-12 | |
植物蛋白类产品 | |||||||||||
菜粕 | 2651.05 | 2641.00 | 10.00 | 2531.00 | 120.00 | 2538.00 | 113.00 | 2721.00 | -70.00 | 2025-6-12 | |
大豆 | 3946.32 | 3946.00 | 0.00 | 3927.00 | 19.00 | 3927.00 | 19.00 | 4395.00 | -449.00 | 2025-6-12 | |
豆粕 | 2966.29 | 2967.00 | -1.00 | 2911.00 | 55.00 | 3227.00 | -261.00 | 3414.00 | -448.00 | 2025-6-12 | |
高蛋白豆粕 | 3144.00 | 3148.00 | -4.00 | 3102.00 | 42.00 | 3430.00 | -286.00 | 3598.00 | -454.00 | 2025-6-12 | |
高蛋白棉粕 | 3750.00 | 3750.00 | 0.00 | 3700.00 | 50.00 | 3650.00 | 100.00 | 0.00 | 3750.00 | 2025-6-12 | |
花生粕 | 3237.50 | 3237.00 | 0.00 | 3237.00 | 0.00 | 3287.00 | -50.00 | 3687.00 | -450.00 | 2025-6-12 | |
葵花粕 | 2252.50 | 2252.00 | 0.00 | 2187.00 | 65.00 | 2172.00 | 80.00 | 2506.00 | -254.00 | 2025-6-12 | |
棉粕 | 3163.33 | 3160.00 | 3.00 | 3110.00 | 53.00 | 3010.00 | 153.00 | 3835.00 | -672.00 | 2025-6-12 | |
棉籽 | 2836.00 | 2836.00 | 0.00 | 2836.00 | 0.00 | 2776.00 | 60.00 | 3377.00 | -541.00 | 2025-6-12 | |
椰子粕 | 2006.67 | 2006.00 | 0.00 | 2006.00 | 0.00 | 2056.00 | -50.00 | 1963.00 | 43.00 | 2025-6-12 | |
油菜籽 | 6023.08 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6023.00 | 0.00 | 6146.00 | -123.00 | 2025-6-12 | |
油料花生米 | 9100.00 | 9008.00 | 92.00 | 8816.00 | 284.00 | 8383.00 | 717.00 | 9525.00 | -425.00 | 2025-6-12 | |
芝麻 | 14600.00 | 14620.00 | -20.00 | 14720.00 | -120.00 | 14900.00 | -300.00 | 15500.00 | -900.00 | 2025-6-12 | |
芝麻粕 | 3850.00 | 3850.00 | 0.00 | 3850.00 | 0.00 | 3875.00 | -25.00 | 3875.00 | -25.00 | 2025-6-12 | |
棕榈粕 | 1333.33 | 1333.00 | 0.00 | 1333.00 | 0.00 | 1416.00 | -83.00 | 1453.00 | -120.00 | 2025-6-12 | |
油脂类产品 | |||||||||||
24度精炼棕榈油 | 8408.33 | 8466.00 | -58.00 | 8616.00 | -208.00 | 8691.00 | -283.00 | 7871.00 | 537.00 | 2025-6-12 | |
国产菜油(200型) | 9485.71 | 9485.00 | 0.00 | 9455.00 | 30.00 | 9485.00 | 0.00 | 8941.00 | 544.00 | 2025-6-12 | |
国产四级菜油 | 16157.14 | 16157.00 | 0.00 | 16157.00 | 0.00 | 16157.00 | 0.00 | 15714.00 | 443.00 | 2025-6-12 | |
葵花油 | 10100.00 | 10100.00 | 0.00 | 10100.00 | 0.00 | 10175.00 | -75.00 | 9000.00 | 1100.00 | 2025-6-12 | |
米糠油 | 7075.00 | 7075.00 | 0.00 | 7075.00 | 0.00 | 7350.00 | -275.00 | 6983.00 | 92.00 | 2025-6-12 | |
三级棉油 | 7880.00 | 7880.00 | 0.00 | 7880.00 | 0.00 | 7870.00 | 10.00 | 8050.00 | -170.00 | 2025-6-12 | |
四级菜油 | 9353.75 | 9353.00 | 0.00 | 9323.00 | 30.00 | 9377.00 | -24.00 | 8577.00 | 776.00 | 2025-6-12 | |
四级豆油 | 7974.74 | 8002.00 | -28.00 | 7972.00 | 2.00 | 8177.00 | -203.00 | 8017.00 | -43.00 | 2025-6-12 | |
四级花生油 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 | 14050.00 | -150.00 | 13700.00 | 200.00 | 14100.00 | -200.00 | 2025-6-12 | |
一级豆油 | 7958.33 | 7988.00 | -30.00 | 7958.00 | 0.00 | 8156.00 | -198.00 | 8008.00 | -50.00 | 2025-6-12 | |
玉米油 | 8516.67 | 8525.00 | -9.00 | 8525.00 | -9.00 | 8508.00 | 8.00 | 8458.00 | 58.00 | 2025-6-12 | |
芝麻油 | 43450.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 43450.00 | 0.00 | 2025-6-12 | |
动物蛋白类产品 | |||||||||||
超级蒸气鱼粉 | 13076.09 | 13076.00 | 0.00 | 12976.00 | 100.00 | 12902.00 | 174.00 | 16345.00 | -3269.00 | 2025-6-12 | |
国产鱼粉 | 10375.00 | 10375.00 | 0.00 | 10375.00 | 0.00 | 10875.00 | -500.00 | 12375.00 | -2000.00 | 2025-6-12 | |
鸡肉粉 | 8600.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 0.00 | 9500.00 | -500.00 | 8300.00 | 700.00 | 2025-6-12 | |
进口普通级别鱼粉 | 10958.70 | 10958.00 | 0.00 | 10858.00 | 100.00 | 10867.00 | 91.00 | 12454.00 | -1496.00 | 2025-6-12 | |
日本级鱼粉 | 12389.13 | 12389.00 | 0.00 | 12289.00 | 100.00 | 12197.00 | 192.00 | 0.00 | 12389.00 | 2025-6-12 | |
肉骨粉 | 4400.00 | 4400.00 | 0.00 | 4400.00 | 0.00 | 4500.00 | -100.00 | 4766.00 | -366.00 | 2025-6-12 | |
深加工类产品 | |||||||||||
DDGS | 2312.50 | 2309.00 | 3.00 | 2305.00 | 7.00 | 2308.00 | 4.00 | 2370.00 | -58.00 | 2025-6-12 | |
白酒糟 | 787.00 | 778.00 | 9.00 | 778.00 | 9.00 | 810.00 | -23.00 | 0.00 | 787.00 | 2025-6-12 | |
高蛋玉米胚芽粕 | 1480.00 | 1480.00 | 0.00 | 1430.00 | 50.00 | 1260.00 | 220.00 | 1100.00 | 380.00 | 2025-6-12 | |
米糠 | 114.14 | 111.00 | 0.00 | 110.00 | 1.00 | 110.00 | 1.00 | 117.00 | -6.00 | 2025-6-12 | |
米糠粕 | 1920.00 | 1920.00 | 0.00 | 1870.00 | 50.00 | 1850.00 | 70.00 | 1722.00 | 198.00 | 2025-6-12 | |
木薯酒精 | 5583.33 | 5575.00 | 0.00 | 5555.00 | 20.00 | 5458.00 | 117.00 | 6258.00 | -683.00 | 2025-6-12 | |
苜蓿草 | 2900.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2900.00 | 0.00 | 2025-6-12 | |
燃料乙醇 | 5715.00 | 5685.00 | 0.00 | 5685.00 | 0.00 | 5657.00 | 28.00 | 6407.00 | -722.00 | 2025-6-12 | |
糖 | 6218.13 | 6234.00 | -16.00 | 6270.00 | -52.00 | 6331.00 | -113.00 | 6708.00 | -490.00 | 2025-6-12 | |
无水酒精 | 6216.67 | 6216.00 | 0.00 | 6216.00 | 0.00 | 6100.00 | 116.00 | 6783.00 | -567.00 | 2025-6-12 | |
玉米蛋白粉 | 4275.00 | 4215.00 | 60.00 | 4132.00 | 143.00 | 4095.00 | 180.00 | 4787.00 | -512.00 | 2025-6-12 | |
玉米淀粉 | 2792.00 | 2786.00 | 6.00 | 2778.00 | 14.00 | 2754.00 | 38.00 | 2984.00 | -192.00 | 2025-6-12 | |
玉米酒精 | 5500.00 | 5486.00 | -6.00 | 5490.00 | -10.00 | 5413.00 | 67.00 | 5970.00 | -490.00 | 2025-6-12 | |
玉米胚芽粕 | 1742.50 | 1692.00 | 50.00 | 1597.00 | 145.00 | 1510.00 | 232.00 | 1447.00 | 295.00 | 2025-6-12 | |
玉米深加工企业收购价 | 2352.64 | 2351.00 | 1.00 | 2341.00 | 11.00 | 2333.00 | 19.00 | 2353.00 | -1.00 | 2025-6-12 | |
玉米纤维 | 1268.00 | 1218.00 | 50.00 | 1178.00 | 90.00 | 1038.00 | 230.00 | 880.00 | 388.00 | 2025-6-12 | |
添加剂类产品 | |||||||||||
VD3 | 230.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 64.00 | 166.00 | 2025-6-12 | |
蛋氨酸 | 22120.00 | 22120.00 | 0.00 | 22120.00 | 0.00 | 21980.00 | 140.00 | 21800.00 | 320.00 | 2025-6-12 | |
泛酸钙 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 50.00 | -3.86 | 50.86 | -4.71 | 54.86 | -8.71 | 2025-6-12 | |
赖氨酸 | 8050.00 | 8050.00 | 0.00 | 8050.00 | 0.00 | 8470.00 | -420.00 | 10300.00 | -2250.00 | 2025-6-12 | |
赖氨酸硫酸盐 | 5575.00 | 5575.00 | 0.00 | 5575.00 | 0.00 | 5650.00 | -75.00 | 5362.00 | 213.00 | 2025-6-12 | |
磷酸氢钙 | 3250.00 | 3250.00 | 0.00 | 3250.00 | 0.00 | 3240.00 | 10.00 | 2713.00 | 537.00 | 2025-6-12 | |
硫酸锰 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 3.50 | -0.10 | 3.80 | -0.40 | 2025-6-12 | |
硫酸铜 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 22.30 | -0.30 | 22.80 | -0.80 | 2025-6-12 | |
硫酸锌 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 8.35 | -0.55 | 7.80 | 0.00 | 2025-6-12 | |
硫酸亚铁 | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 2.15 | 0.00 | 1.95 | 0.20 | 1.40 | 0.75 | 2025-6-12 | |
氯化胆碱 | 3700.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 3700.00 | 0.00 | 3775.00 | -75.00 | 2025-6-12 | |
乳清粉 | 7055.56 | 7055.00 | 0.00 | 6855.00 | 200.00 | 8433.00 | -1378.00 | 5477.00 | 1578.00 | 2025-6-12 | |
色氨酸 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 0.00 | 45.20 | 0.00 | 62.50 | -17.30 | 2025-6-12 | |
苏氨酸 | 10083.33 | 10083.00 | 0.00 | 10083.00 | 0.00 | 9883.00 | 200.00 | 10100.00 | -17.00 | 2025-6-12 | |
维生素A | 67.14 | 67.14 | 0.00 | 67.14 | 0.00 | 69.29 | -2.14 | 86.00 | -18.86 | 2025-6-12 | |
维生素B2 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 103.00 | -24.00 | 2025-6-12 | |
维生素E | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 96.83 | -3.83 | 110.00 | -17.00 | 70.17 | 22.83 | 2025-6-12 | |
缬氨酸 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 14.10 | 0.00 | 14.20 | -0.10 | 16.00 | -1.90 | 2025-6-12 | |
烟酰胺 | 35.67 | 35.67 | 0.00 | 37.67 | -2.00 | 37.67 | -2.00 | 37.83 | -2.17 | 2025-6-12 | |
氧化锌 | 23.50 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 23.50 | 0.00 | 19.80 | 3.70 | 2025-6-12 | |
液体蛋氨酸 | 15675.00 | 15675.00 | 0.00 | 15675.00 | 0.00 | 15675.00 | 0.00 | 16100.00 | -425.00 | 2025-6-12 | |
养殖类产品 | |||||||||||
白羽鸡 | 7.32 | 7.32 | 0.00 | 7.40 | -0.08 | 7.49 | -0.17 | 7.07 | 0.26 | 2025-6-12 | |
蛋鸡 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 10.33 | -0.93 | 11.47 | -2.07 | 2025-6-12 | |
对虾 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 14.25 | 0.00 | 17.00 | -2.75 | 14.00 | 0.25 | 2025-6-12 | |
黄羽肉鸡 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 13.20 | -0.20 | 13.60 | -0.60 | 13.50 | -0.50 | 2025-6-12 | |
活鸡 | 7.43 | 7.39 | 0.03 | 7.53 | -0.11 | 7.77 | -0.34 | 7.63 | -0.20 | 2025-6-12 | |
鸡蛋 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 6.03 | -0.53 | 6.44 | -0.94 | 7.86 | -2.36 | 2025-6-12 | |
毛猪 | 14.01 | 14.02 | -0.02 | 14.27 | -0.26 | 14.82 | -0.81 | 19.00 | -4.99 | 2025-6-12 | |
牛肉 | 59.36 | 59.36 | 0.00 | 59.36 | 0.00 | 61.31 | -1.95 | 59.39 | -0.03 | 2025-6-12 | |
肉牛 | 30.60 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 0.00 | 31.60 | -1.00 | 30.62 | -0.02 | 2025-6-12 | |
肉鸭 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 4.02 | -0.58 | 4.26 | -0.83 | 2025-6-12 | |
生猪(内三元) | 13.86 | 13.87 | -0.02 | 14.12 | -0.26 | 14.67 | -0.81 | 18.85 | -4.99 | 2025-6-12 | |
生猪(土杂猪) | 13.71 | 13.72 | -0.02 | 13.97 | -0.26 | 14.52 | -0.81 | 18.70 | -4.99 | 2025-6-12 | |
生猪养殖盈利 | -72.10 | -69.28 | -2.82 | -43.70 | -28.40 | 16.50 | -88.60 | 499.00 | -571.10 | 2025-6-12 | |
水产 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 15.26 | 0.17 | 15.45 | -0.02 | 2025-6-12 | |
小肉杂鸡 | 6.70 | 6.50 | 0.20 | 6.70 | 0.00 | 7.50 | -0.80 | 7.70 | -1.00 | 2025-6-12 | |
鸭苗 | 0.82 | 1.02 | -0.20 | 0.73 | 0.08 | 0.77 | 0.05 | 3.13 | -2.32 | 2025-6-12 | |
猪肉 | 18.20 | 18.23 | -0.02 | 18.54 | -0.33 | 19.20 | -0.99 | 24.80 | -6.59 | 2025-6-12 | |
仔猪 | 38.14 | 38.14 | 0.00 | 38.14 | 0.00 | 40.90 | -2.76 | 48.72 | -10.59 | 2025-6-12 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载