月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬7月 | 70.00 | 225.51 | 543.75 | 266.51 | 2691.35 | 68.18 | 2169.26 | 526.5 | 7.18 | 41.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 227.53 | 559.25 | 269.53 | 2721.18 | 69.15 | 2193.17 | 541.75 | 7.18 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 233.04 | 559.25 | 276.04 | 2785.47 | 69.29 | 2244.71 | 541.75 | 7.18 | 43.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 244.52 | 580.50 | 287.52 | 2898.84 | 67.73 | 2335.58 | 563.5 | 7.18 | 43.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 242.78 | 540.75 | 283.78 | 2861.86 | 89.37 | 2305.94 | 522.75 | 7.18 | 41.00 |
硬红冬8月 | 110.00 | 244.34 | 555.00 | 286.34 | 2887.15 | 87.62 | 2326.21 | 537.5 | 7.18 | 42.00 |
硬红冬9月 | 120.00 | 248.01 | 555.00 | 291.01 | 2933.30 | 105.82 | 2363.21 | 537.5 | 7.18 | 43.00 |
硬红冬10月 | 150.00 | 267.03 | 576.75 | 310.03 | 3121.04 | 70.03 | 2513.70 | 559.25 | 7.18 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载