品种
|
第2025-24 周价格
|
周环比
|
周环比%
|
月环比
|
月环比%
|
年同比
|
年同比%
|
玉米 | 2400 | 33 | 1.39% | -16 | -0.67% | -45 | -1.84% |
小麦 | 2429 | 3 | 0.12% | 28 | 1.15% | -88 | -3.5% |
高粱 | 2457 | -122 | -4.73% | -107 | -4.17% | -185 | -7% |
大麦 | 2228 | -10 | -0.45% | 4 | 0.18% | 48 | 2.2% |
粳稻 | 2889 | -15 | -0.52% | -38 | -1.31% | -225 | -7.23% |
早稻 | 2720 | 44 | 1.64% | 17 | 0.63% | 16 | 0.59% |
中晚稻 | 2666 | 18 | 0.68% | 15 | 0.56% | -156 | -5.53% |
深加工玉米 | 2350 | 33 | 1.42% | -25 | -1.06% | 17 | 0.73% |
DDGS | 2310 | -20 | -0.86% | -50 | -2.11% | -78 | -3.27% |
玉米淀粉 | 2786 | 76 | 2.8% | -20 | -0.71% | -184 | -6.2% |
玉米胚芽粕 | 1698 | -126 | -6.91% | -271 | -14.91% | 232 | 15.83% |
玉米纤维 | 1232 | -76 | -5.81% | -222 | -17.08% | 351 | 39.84% |
玉米蛋白粉 | 4224 | -24 | -0.56% | -154 | -3.62% | -566 | -11.82% |
麸皮 | 1781 | 9 | 0.51% | -11 | -0.62% | 296 | 19.93% |
次粉 | 2177 | -3 | -0.14% | 57 | 2.59% | 46 | 2.16% |
大豆 | 3938 | -75 | -1.87% | -23 | -0.58% | -454 | -10.34% |
豆粕 | 2963 | -111 | -3.61% | 57 | 1.86% | -476 | -13.84% |
油菜籽 | 6023 | 131 | 2.22% | 74 | 1.24% | -116 | -1.89% |
菜粕 | 2642 | -54 | -2% | -113 | -4.23% | -121 | -4.38% |
一级豆油 | 8016 | -549 | -6.41% | -502 | -5.83% | 89 | 1.12% |
四级豆油 | 8031 | -541 | -6.31% | -483 | -5.6% | 79 | 0.99% |
四级菜油 | 9404 | -597 | -5.97% | -407 | -4.1% | 748 | 8.64% |
棉籽 | 2836 | -40 | -1.39% | 57 | 2.06% | -541 | -16.02% |
棉粕 | 3161 | -2 | -0.06% | -75 | -2.39% | -291 | -8.43% |
棉花 | 14681 | -645 | -4.21% | -836 | -5.49% | -1548 | -9.54% |
三级棉油 | 7880 | -120 | -1.5% | -93 | -1.17% | -170 | -2.11% |
油料花生米 | 9070 | 168 | 1.89% | -451 | -5.07% | -472 | -4.95% |
花生粕 | 3238 | -100 | -3% | -37 | -1.12% | -460 | -12.44% |
四级花生油 | 13900 | 190 | 1.39% | 80 | 0.58% | -200 | -1.42% |
24度精炼棕榈油 | 8539 | -854 | -9.09% | -698 | -7.46% | 730 | 9.35% |
棕榈粕 | 1333 | -100 | -6.98% | 18 | 1.3% | -114 | -7.88% |
超级蒸气鱼粉 | 13056 | -700 | -5.09% | -699 | -5.13% | -3314 | -20.24% |
进口普通级别鱼粉 | 10939 | -740 | -6.34% | -670 | -5.85% | -1536 | -12.31% |
肉骨粉 | 4400 | 300 | 7.32% | 358 | 8.73% | -367 | -7.7% |
鸡肉粉 | 9000 | 1200 | 15.38% | 1302 | 16.25% | 700 | 8.43% |
糖 | 6231 | 134 | 2.2% | 173 | 2.81% | -486 | -7.24% |
乳清粉 | 7016 | 416 | 6.3% | 1433 | 21.72% | 1516 | 27.56% |
磷酸氢钙 | 3250 | -88 | -2.64% | -110 | -3.34% | 526 | 19.31% |
蛋氨酸 | 22120 | -80 | -0.36% | -577 | -2.56% | 320 | 1.47% |
赖氨酸 | 8050 | 1088 | 15.63% | 1164 | 16.15% | -2250 | -21.84% |
苏氨酸 | 10083 | 1411 | 16.27% | 704 | 7.65% | -17 | -0.17% |
维生素A | 67 | 3 | 4.69% | 6 | 9.38% | -19 | -22.09% |
VD3 | 230 | 46 | 25% | 34 | 17.35% | 167 | 265.08% |
泛酸钙 | 48 | 7 | 17.07% | 9 | 21.95% | -7 | -12.73% |
维生素E | 93 | 31 | 50% | 42 | 61.76% | 23 | 32.86% |
烟酰胺 | 36 | 2 | 5.88% | 6 | 18.75% | -2 | -5.26% |
毛猪 | 14 | 1 | 7.69% | 1 | 7.14% | -4 | -22.22% |
生猪养殖盈利 | -73 | 13 | -15.12% | 34 | -85% | -507 | -116.82% |
仔猪 | 37 | 9 | 32.14% | 11 | 36.67% | -10 | -21.28% |
鸡蛋 | 6 | -1 | -14.29% | 0 | - | -2 | -25% |
蛋鸡 | 9 | 0 | - | -1 | -9.09% | -1 | -10% |
活鸡 | 7 | -1 | -12.5% | 0 | - | -1 | -12.5% |
肉鸭 | 3 | -1 | -25% | 0 | - | -1 | -25% |
鸭苗 | 1 | -2 | -66.67% | -3 | -75% | -2 | -66.67% |
对虾 | 14 | -1 | -6.67% | 2 | 14.29% | 0 | - |
色氨酸 | 45 | 5 | 12.5% | 0 | - | -17 | -27.42% |
缬氨酸 | 14 | 2 | 16.67% | 0 | - | -2 | -12.5% |
米糠粕 | 1900 | -43 | -2.21% | -107 | -5.49% | 176 | 10.21% |
高蛋白棉粕 | 3750 | -100 | -2.6% | -189 | -4.91% | N/A | N/A |
木薯干 | 1505 | 37 | 2.52% | -87 | -5.83% | -188 | -11.1% |
木薯酒精 | 5575 | -108 | -1.9% | -301 | -5.2% | -687 | -10.97% |
普通粉(灰分1.2) | 2615 | 48 | 1.87% | 72 | 2.8% | N/A | N/A |
日本级鱼粉(≥67%) | 0 | 0 | - | -2575 | -100% | N/A | N/A |
玉米酒精 | 5489 | -84 | -1.51% | -261 | -4.59% | -518 | -8.62% |
葵花粕 | 2249 | -50 | -2.17% | -108 | -4.71% | -241 | -9.68% |
葵花油 | 10100 | -300 | -2.88% | -121 | -1.18% | 1100 | 12.22% |
葵花籽 | 6195 | 45 | 0.73% | -309 | -5.12% | 795 | 14.72% |
芝麻粕 | 3850 | 100 | 2.67% | 125 | 3.33% | -25 | -0.65% |
芝麻油 | 43450 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
芝麻 | 14620 | 884 | 6.44% | 830 | 5.92% | -880 | -5.68% |
米糠 | 115 | -7 | -5.74% | -12 | -9.68% | -4 | -3.36% |
米糠油 | 7075 | -325 | -4.39% | 55 | 0.75% | 87 | 1.24% |
氯化胆碱 | 3700 | 248 | 7.18% | 152 | 4.28% | -75 | -1.99% |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载