月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬7月 | 70.00 | 222.85 | 536.50 | 263.85 | 2663.13 | -28.22 | 2146.64 | 543.75 | 7.18 | 41.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 224.96 | 552.25 | 266.96 | 2693.84 | -27.33 | 2171.26 | 559.25 | 7.18 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 230.47 | 552.25 | 273.47 | 2758.09 | -27.38 | 2222.76 | 559.25 | 7.18 | 43.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 242.04 | 573.75 | 285.04 | 2872.28 | -26.56 | 2314.29 | 580.5 | 7.18 | 43.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 241.03 | 536.00 | 282.03 | 2842.58 | -19.28 | 2290.48 | 540.75 | 7.18 | 41.00 |
硬红冬8月 | 110.00 | 242.78 | 550.75 | 284.78 | 2869.66 | -17.49 | 2312.19 | 555 | 7.18 | 42.00 |
硬红冬9月 | 120.00 | 246.45 | 550.75 | 289.45 | 2915.78 | -17.52 | 2349.16 | 555 | 7.18 | 43.00 |
硬红冬10月 | 150.00 | 265.38 | 572.25 | 308.38 | 3102.47 | -18.56 | 2498.81 | 576.75 | 7.18 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载