月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬7月 | 70.00 | 227.44 | 549.00 | 268.44 | 2711.47 | 48.33 | 2185.39 | 536.5 | 7.19 | 41.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 229.83 | 565.50 | 271.83 | 2744.94 | 51.09 | 2212.22 | 552.25 | 7.19 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 235.34 | 565.50 | 278.34 | 2809.25 | 51.16 | 2263.77 | 552.25 | 7.19 | 43.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 246.91 | 587.00 | 289.91 | 2923.58 | 51.29 | 2355.41 | 573.75 | 7.19 | 43.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 245.35 | 547.75 | 286.35 | 2888.40 | 45.82 | 2327.21 | 536 | 7.19 | 41.00 |
硬红冬8月 | 110.00 | 247.10 | 562.50 | 289.10 | 2915.51 | 45.85 | 2348.95 | 550.75 | 7.19 | 42.00 |
硬红冬9月 | 120.00 | 250.77 | 562.50 | 293.77 | 2961.68 | 45.90 | 2385.96 | 550.75 | 7.19 | 43.00 |
硬红冬10月 | 150.00 | 269.69 | 584.00 | 312.69 | 3148.59 | 46.11 | 2535.78 | 572.25 | 7.19 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载