月份
|
港口基差(美分/蒲式耳)
|
FOB价格(美元/吨)
|
CBOT小麦期价(美分/蒲式耳)
|
CNF价格(美元/吨)
|
对美附加税后进口成本(RMB元/吨
|
较上日涨跌(RMB元/吨)
|
一般关税(配额内)进口成本(RMB元/吨)
|
前一日CBOT(美分/蒲式耳)
|
汇率(美元)
|
运费
|
软红冬7月 | 70.00 | 236.72 | 574.25 | 277.72 | 2800.97 | -3.28 | 2257.13 | 574.25 | 7.18 | 41.00 |
软红冬8月 | 60.00 | 239.01 | 590.50 | 281.01 | 2833.51 | -3.31 | 2283.21 | 590.5 | 7.18 | 42.00 |
软红冬9月 | 75.00 | 244.52 | 590.50 | 287.52 | 2897.77 | -3.39 | 2334.73 | 590.5 | 7.18 | 43.00 |
软红冬10月 | 85.00 | 256.19 | 612.25 | 299.19 | 3012.91 | -3.53 | 2427.02 | 612.25 | 7.18 | 43.00 |
硬红冬7月 | 120.00 | 253.99 | 571.25 | 294.99 | 2971.41 | -3.48 | 2393.76 | 571.25 | 7.18 | 41.00 |
硬红冬8月 | 110.00 | 255.91 | 586.50 | 297.91 | 3000.32 | -3.51 | 2416.93 | 586.5 | 7.18 | 42.00 |
硬红冬9月 | 120.00 | 259.59 | 586.50 | 302.59 | 3046.46 | -3.57 | 2453.91 | 586.5 | 7.18 | 43.00 |
硬红冬10月 | 150.00 | 278.70 | 608.50 | 321.70 | 3235.03 | -3.79 | 2605.07 | 608.5 | 7.18 | 43.00 |
版权声明:
1.凡本网注明"来源:汇易网 "或" 汇易网"或”JCI "或" 带汇易网LOGO、水印的所有文字、图片和音频视频稿件,版权均属汇易网所有,任何媒体、网站或单位和个人未经本网书面授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。
2.已经本网书面授权使用作品的媒体、网站,应在授权范围内使用,并注明“来源及作者”。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
汇易网电话:021-68751628 汇易网信息,未经授权不得转载